Bobina de ignição 12V
32,65
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 0 221 119 027
- Fabricante: BOSCH
- Tipo:
- Tensão nominal [V]: 14
- Artigo complementar/informação complementar 2: sem braçadeira
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| AGRIA | 1137425971 |
| ALFA ROMEO | 51089700000000 |
| AUTOBIANCHI | 4460205 |
| BMW | 12131357296 |
| BMW | 12131359637 |
| CITROËN | 597010 |
| CITROËN | 597011 |
| CITROËN | 597026 |
| CITROËN | 597028 |
| CITROËN | DM212088 |
| CITROËN | DM21208B |
| DAF | 316447 |
| DAIHATSU | 9004852003000 |
| DAIHATSU | 9004852010000 |
| FERRARI | 143216 |
| FIAT | 4071394 |
| FIAT | 4384184 |
| FIAT | 4460205 |
| FORD | 1505155 |
| FORD | 5006104 |
| FORD | A710X12KO18E2A |
| FORD | A790X12KO18CA |
| FORD | B6T12029A |
| FORD | C3TZ12029A |
| GMC | 1115033 |
| GMC | 1115043 |
| GMC | 1115062 |
| GMC | 1115066 |
| GMC | D504 |
| GMC | U501 |
| HANOMAG RHEINSTAHL | 0001583203 |
| HITACHI | C1Z500 |
| HITACHI | C1Z500E |
| HONDA | 30500634005 |
| HONDA | 30500634015 |
| ISUZU | 981360005 |
| ISUZU | 981360007 |
| ISUZU | 982511535 |
| ISUZU | 982513508 |
| ISUZU | 9825135080 |
| ISUZU | 982513509 |
| ISUZU | 9825135090 |
| LADA | 21013705000 |
| LADA | 21013705060 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 41912606 |
| MAZDA | 029018100 |
| MAZDA | 071018100 |
| MAZDA | 071018100B |
| MAZDA | 168918100 |
| MERCEDES-BENZ | 0001580003 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 1750-2000 1750 (105,48) | 03.1968 | 113 | 1779 ccm | 4 | AR 00548 |
| ALFA ROMEO 1750-2000 2000 (105) | 10.1971 | 132 | 1962 ccm | 4 | AR 10520 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2 (901.D0, 901.D1) | 06.1972 | 63 | 1186 ccm | 4 | AR 30102 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2 (901.D5) | 03.1980 | 60 | 1186 ccm | 4 | AR 30102 S |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.2 ti | 11.1973 | 68 | 1186 ccm | 4 | AR 30104 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 (901.F0) | 01.1978 | 68 | 1286 ccm | 4 | AR 30180 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 SC/ti Super | 09.1977 | 76 | 1351 ccm | 4 | AR 30164 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 Super (901.F2) | 01.1979 | 69 | 1351 ccm | 4 | AR 30160 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G0) | 09.1977 | 75 | 1286 ccm | 4 | AR 30184 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.3 ti (901.G4) | 03.1980 | 86 | 1351 ccm | 4 | AR 30168 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti | 03.1980 | 95 | 1490 ccm | 4 | AR 30128 |
| ALFA ROMEO ALFASUD (901) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | 01.1979 | 83 | 1490 ccm | 4 | AR 30124 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904) 1.3 | 01.1978 | 65 | 1286 ccm | 4 | AR 30180 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.3 (902.A0) | 09.1976 | 76 | 1286 ccm | 4 | AR 30184 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | 05.1978 | 76 | 1351 ccm | 4 | AR 30164 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.4 | 07.1979 | 85 | 1351 ccm | 4 | AR 30168 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A1) | 05.1978 | 83 | 1490 ccm | 4 | AR 30124 |
| ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902.A) 1.5 (902.A5) | 07.1979 | 95 | 1490 ccm | 4 | AR 30128 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.6 (116.B1A) | 01.1975 | 107 | 1567 ccm | 4 | AR 01600 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 | 07.1974 | 116 | 1779 ccm | 4 | AR 01608 X |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 | 10.1979 | 121 | 1779 ccm | 4 | AR 01608 |
| ALFA ROMEO ALFETTA (116) 1.8 (116.B2) | 10.1979 | 122 | 1779 ccm | 4 | AR 01678 |
| ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.6 | 01.1976 | 107 | 1567 ccm | 4 | AR 01600 |
| ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 | 01.1974 | 116 | 1779 ccm | 4 | AR 01608 X |
| ALFA ROMEO ALFETTA GT (116) 1.8 | 01.1974 | 121 | 1779 ccm | 4 | AR 01608 |
| ALFA ROMEO ARNA (920) 1.2 | 03.1983 | 63 | 1186 ccm | 4 | AR 30102 |
| ALFA ROMEO GIULIA 1300 (105) | 01.1964 | 78 | 1290 ccm | 4 | AR 00506 |
| ALFA ROMEO GIULIA 1300 Super (115) | 01.1974 | 87 | 1290 ccm | 4 | AR 00530 |
| ALFA ROMEO GIULIA 1300 TI (105,39) | 04.1969 | 84 | ccm | ||
| ALFA ROMEO GIULIA 1600 Super (105,14) | 06.1964 | 97 | 1570 ccm | 4 | AR 00526 |
| ALFA ROMEO GIULIA 1600 Super (115) | 01.1974 | 103 | 1570 ccm | 4 | AR 00526 |
| ALFA ROMEO GIULIA GT 1300 Super | 01.1974 | 87 | 1290 ccm | 4 | AR 00530 |
| ALFA ROMEO GIULIA GT 1600 Super | 01.1974 | 103 | 1570 ccm | 4 | AR 00526 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.3 (116.44A) | 10.1977 | 90 | 1357 ccm | 4 | AR 01644 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.6 (116.50B) | 10.1977 | 107 | 1567 ccm | 4 | AR 01600 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (116) 1.8 (116.AA, 116.AB) | 04.1979 | 122 | 1779 ccm | 4 | AR 01678 |
| ALFA ROMEO GT 1300 Junior (105) | 01.1966 | 87 | 1290 ccm | 4 | AR 00530 |
| ALFA ROMEO GT 1600 (115) | 09.1972 | 103 | 1570 ccm | 4 | AR 00526 S |
| ALFA ROMEO GT 1600 (115) | 06.1971 | 109 | 1570 ccm | 4 | AR 00536 |
| ALFA ROMEO GT V 1750 (105) | 01.1967 | 113 | 1779 ccm | 4 | AR 00548 |
| ALFA ROMEO SPIDER (105) 1300 | 01.1968 | 87 | 1290 ccm | 4 | AR 00530 |
| ALFA ROMEO SPIDER (105) 1750 | 01.1967 | 113 | 1779 ccm | 4 | AR 00548 |
| ALFA ROMEO SPIDER (105) 2000 | 01.1971 | 131 | 1962 ccm | 4 | AR 00512 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 03.1976 | 103 | 1570 ccm | 4 | AR 00526 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 1600 | 03.1971 | 109 | 1570 ccm | 4 | AR 00536 |
| ALFA ROMEO SPIDER (115) 2000 | 01.1977 | 126 | 1962 ccm | 4 | AR 01590 |
| AUDI 50 (86) 1.1 | 08.1974 | 50 | 1093 ccm | 4 | HB |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.1 | 05.1973 | 45 | 1098 ccm | 4 | 10 H |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.1 | 01.1975 | 49 | 1098 ccm | 4 | 10 H |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.3 | 05.1973 | 54 | 1275 ccm | 4 | 12 H |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.3 | 01.1975 | 58 | 1275 ccm | 4 | 12 L |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.3 | 01.1979 | 63 | 1275 ccm | 4 | 12 H |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1.5 Super | 05.1973 | 68 | 1485 ccm | 4 | 14 H |
| AUSTIN ALLEGRO Hatchback (ADO 67) 1750 | 01.1975 | 91 | 1748 ccm | 4 | 17 LA |
| AUSTIN ALLEGRO três volumes 1.3 | 02.1973 | 56 | 1275 ccm | 4 | 12 H |
| AUSTIN ALLEGRO três volumes 1.3 | 12.1979 | 63 | 1275 ccm | 4 | 12 H |
| AUSTIN ALLEGRO três volumes 1.5 | 02.1973 | 69 | ccm | ||
| AUSTIN ALLEGRO três volumes 1.5 | 12.1979 | 76 | 1485 ccm | 4 | 14 H |
| AUSTIN ALLEGRO três volumes 1.7 | 01.1975 | 91 | ccm | ||
| AUSTIN MAXI 1500 | 04.1969 | 68 | 1485 ccm | 4 | 14 H |
| AUSTIN MAXI 1750 | 04.1969 | 72 | 1748 ccm | 4 | 17 H |
| AUSTIN MAXI 1750 HL | 10.1972 | 90 | 1748 ccm | 4 | 17 LA |
| AUSTIN MINI 1000 | 10.1967 | 39 | 999 ccm | 4 | 99 H |
| AUSTIN MINI 850 | 01.1967 | 34 | 848 ccm | 4 | BMC Serie A |
| INNOCENTI MINI 1.0 | 05.1974 | 44 | 999 ccm | 4 | 99 H |
| INNOCENTI MINI 1.0 | 05.1974 | 48 | 999 ccm | 4 | 99 H |
| INNOCENTI MINI 1.0 | 05.1974 | 53 | 999 ccm | 4 | 99 H |
| INNOCENTI MINI 1.3 | 08.1976 | 64 | 1275 ccm | 4 | 12 H |
| INNOCENTI MINI 1.3 De Tomaso | 08.1976 | 69 | 1275 ccm | 4 | 12 HH |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 | 01.1976 | 45 | 903 ccm | 4 | A112A 5.000 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 E | 01.1973 | 47 | 903 ccm | 4 | A112A 5.000 |
| AUTOBIANCHI A 112 0.9 Junior | 07.1975 | 42 | 903 ccm | 4 | A112A 5.000 |
| AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth | 09.1971 | 58 | 982 ccm | 4 | A112A1.000 |
| AUTOBIANCHI A 112 1.0 Abarth | 01.1974 | 70 | 1050 ccm | 4 | A112A2.000 |
| AUTOBIANCHI A 112 1.0 E,Elite,LX | 11.1977 | 48 | 965 ccm | 4 | A112B1.000 |
| LANCIA A 112 0.9 Junior (A112B/2) | 03.1981 | 40 | 903 ccm | 4 | A112 B2.000 |
| LANCIA A 112 1.0 Abarth (A112B2/5) | 03.1978 | 69 | 1050 ccm | 4 | A112 A2.000 |
| LANCIA A 112 1.0 LX | 03.1984 | 48 | 965 ccm | 4 | A112 B1.000 |
| AUTOBIANCHI Y10 1.0 Turbo | 03.1985 | 85 | 1049 ccm | 4 | 156A1.000 |
| BMW 02 (E10) 1502 | 01.1975 | 75 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 |
| BMW 02 (E10) 1600 Ti | 09.1967 | 105 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 |
| BMW 02 (E10) 1602 | 04.1971 | 85 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 |
| BMW 02 (E10) 1802 | 05.1971 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 |
| BMW 02 (E10) 2002 | 02.1968 | 100 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 02 (E10) 2002 Ti | 06.1968 | 120 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 02 (E10) 2002 Tii | 05.1971 | 130 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 02 Cabriolet (E10) 2002 | 05.1971 | 100 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 02 Touring (E6) 1802 | 05.1971 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 |
| BMW 02 Touring (E6) 2002 | 05.1971 | 100 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii | 01.1971 | 130 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 3 (E21) 316 | 08.1975 | 90 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (164VA) |
| BMW 3 (E21) 318 | 08.1975 | 98 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VA) |
| BMW 3 (E21) 320 | 08.1975 | 109 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 3 (E21) 320 i | 06.1975 | 125 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 5 (E12) 518 | 07.1974 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VB) |
| BMW 5 (E12) 520 | 12.1975 | 109 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 5 (E12) 520 | 08.1972 | 115 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 5 (E12) 520 i | 03.1972 | 125 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| CITROËN DS 19 | 04.1966 | 84 | 1985 ccm | 4 | B20700 |
| CITROËN DS 20 | 11.1968 | 90 | ccm | ||
| CITROËN DS 21 | 09.1965 | 103 | 2175 ccm | 4 | B22644 |
| CITROËN DS 21 | 12.1969 | 120 | 2175 ccm | 4 | B22627 |
| CITROËN DS Cabriolet 21 | 04.1968 | 100 | 2175 ccm | 4 | B22644 |
| CITROËN DS Cabriolet 21 | 04.1969 | 106 | 2175 ccm | 4 | B22644 |
| CITROËN GS 1.2 | 04.1973 | 58 | 1222 ccm | 4 | G12/611 |
| CITROËN GS Break A 1.2 | 04.1973 | 58 | 1222 ccm | 4 | G12/611 |
| DACIA 1310 três volumes (U, X) 1.3 | 05.1983 | 54 | 1289 ccm | 4 | 810-02/-99 |
| DACIA 1310 três volumes (U, X) 1.4 | 09.1985 | 65 | ccm | ||
| DAF 55 Combi 1.1 | 10.1968 | 45 | 1108 ccm | 4 | DBB 110E |
| DAF 66 1.1 | 10.1972 | 48 | 1108 ccm | 4 | 110E |
| VOLVO 66 DL 1.1 | 08.1975 | 45 | 1108 ccm | 4 | B 11 |
| VOLVO 66 Combi DL 1.1 | 10.1975 | 45 | 1108 ccm | 4 | B 11 |
| FIAT 124 1200 | 02.1973 | 65 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| FIAT 124 1200 (TA) | 07.1966 | 60 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| FIAT 124 1400 | 12.1968 | 70 | 1438 ccm | 4 | 124 B2.000 |
| FIAT 124 1500 | 01.1973 | 75 | 1438 ccm | 4 | 124 B2.000 |
| FIAT 124 Coupé 1600 | 01.1973 | 105 | ccm | ||
| FIAT 124 Coupé 1600 | 01.1973 | 109 | ccm | ||
| FIAT 124 Coupé 1600 (BC 1) | 11.1971 | 100 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 124 Coupé 1600 (BC 1) | 04.1970 | 110 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 124 Coupé 1600 Sport | 08.1972 | 104 | 1592 ccm | 4 | 132 AC.000 |
| FIAT 124 Coupé 1600 Sport | 08.1972 | 108 | 1592 ccm | 4 | 132 AC.000 |
| FIAT 124 Familiare 1200 | 04.1967 | 60 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| FIAT 124 Familiare 1200 | 05.1973 | 65 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| FIAT 124 Spider 1600 | 01.1973 | 109 | 1592 ccm | 4 | 132 AC.000 |
| FIAT 124 Spider 1600 Sport (BS) | 11.1969 | 112 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 124 Spider 1600 Sport (BS1) | 11.1969 | 100 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 124 Spider 1600 Sport (BS1) | 01.1969 | 108 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 124 Spider 1600 Sport (CS) | 01.1969 | 104 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 124 Spider 1800 Rally Abarth (CSA) | 09.1972 | 128 | 1756 ccm | 4 | 132 AC1.000 |
| FIAT 124 Spider 1800 Sport (CS1) | 01.1973 | 112 | ccm | ||
| FIAT 124 Spider 1800 Sport (CS1) | 01.1972 | 118 | 1756 ccm | 4 | 132 AC1.000 |
| SEAT 124 1430 | 01.1970 | 75 | 1438 ccm | 4 | FA14 |
| SEAT 124 2.0 | 04.1979 | 116 | 1995 ccm | 4 | FA19 |
| SEAT 124 LS1200 | 01.1968 | 65 | 1197 ccm | 4 | FA12 |
| SEAT 124 Combi LS1200 | 01.1970 | 65 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| FIAT 125 1.6 (TA) | 07.1967 | 90 | 1608 ccm | 4 | 125 A.000 |
| FIAT 125 1.6 (TA) | 05.1969 | 100 | 1608 ccm | 4 | 125 B.000 |
| FIAT 126 600 | 09.1972 | 23 | 594 ccm | 2 | 126 A.000 |
| FIAT 126 650 | 07.1981 | 24 | 652 ccm | 2 | 126 A1.048 |
| FIAT 127 0.9 | 06.1971 | 40 | 903 ccm | 4 | 100 GL.048 |
| FIAT 127 0.9 | 06.1971 | 45 | 903 ccm | 4 | 100 GL.000 |
| FIAT 127 1.0 | 04.1977 | 50 | 1049 ccm | 4 | 127 A.000 |
| FIAT 127 1.0 Sport | 07.1978 | 70 | 1049 ccm | 4 | 127 A1.000 |
| FIAT 127 1.3 Sport | 12.1981 | 75 | 1301 ccm | 4 | 127 A3.000 |
| FIAT 127 Panorama 1.0 | 01.1977 | 50 | 1049 ccm | 4 | 127 A.000 |
| SEAT 127 (127A) 0.9 | 04.1972 | 45 | 903 ccm | 4 | A112 A5.000 |
| FIAT 128 1.1 | 02.1975 | 45 | 1116 ccm | 4 | 128 A.048 |
| FIAT 128 1.1 | 03.1969 | 55 | 1116 ccm | 4 | 128 A.000 |
| FIAT 128 1.3 Rally (AR) | 09.1971 | 67 | 1290 ccm | 4 | 128 AR.000 |
| FIAT 128 1.3 Sport | 08.1974 | 60 | 1290 ccm | 4 | 128 A1.000 |
| FIAT 128 Coupé 1.1 (AC 5) | 03.1972 | 64 | 1116 ccm | 4 | 128 AC5.000 |
| FIAT 128 Coupé 1.1 (AC 5) | 08.1975 | 65 | 1116 ccm | 4 | 128 AC5.000 |
| FIAT 128 Coupé 1.3 (AC) | 03.1972 | 75 | 1290 ccm | 4 | 128 AC.000 |
| FIAT 128 Coupé 1.3 Berlinetta (AC) | 06.1975 | 73 | 1290 ccm | 4 | 128 AC.000 |
| FIAT 128 Familiare 1.1 (AF) | 02.1975 | 45 | 1116 ccm | 4 | 128 A.048 |
| FIAT 128 Familiare 1.1 (AF) | 10.1969 | 55 | 1116 ccm | 4 | 128 A.000 |
| FIAT 128 Familiare 1.3 (AF1) | 12.1974 | 60 | 1290 ccm | 4 | 128 A1.000 |
| SEAT 128 1.2 | 01.1976 | 67 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| SEAT 128 1.4 | 01.1976 | 77 | 1438 ccm | 4 | 124 B2.000 |
| FIAT 131 1.3 Mirafiori | 10.1974 | 54 | 1297 ccm | 4 | 131 A6.000 |
| FIAT 131 1.3 Mirafiori | 10.1974 | 65 | 1297 ccm | 4 | 131 A.000 |
| FIAT 131 1.3 Super Mirafiori | 03.1978 | 78 | 1297 ccm | 4 | 131 B.000 |
| FIAT 131 1.4 Mirafiori | 11.1980 | 70 | 1367 ccm | 4 | 131 C1.000 |
| FIAT 131 1.4 Super Mirafiori | 04.1981 | 75 | 1367 ccm | 4 | 131 C1.000 |
| FIAT 131 1.6 | 11.1976 | 85 | 1585 ccm | 4 | 131 C2.000 |
| FIAT 131 1.6 (S) | 10.1974 | 75 | 1585 ccm | 4 | 131 A1.000 |
| FIAT 131 1.6 Super | 03.1978 | 97 | 1585 ccm | 4 | 131 C3.000 |
| FIAT 131 1.6 Super Mirafiori (A) | 03.1979 | 98 | 1585 ccm | 4 | 131 B1.000 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 1.3 Mirafiori (AF) | 03.1975 | 54 | 1297 ccm | 4 | 131 A6.000 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 1.3 Mirafiori (AF) | 03.1975 | 65 | 1297 ccm | 4 | 131 A.000 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 1.4 Mirafiori | 11.1981 | 70 | 1367 ccm | 4 | 131 C1.000 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 1.6 | 11.1980 | 85 | 1585 ccm | 4 | 131 C2.000 |
| FIAT 131 Familiare/Panorama 1.6 CL (AF1) | 03.1975 | 75 | 1585 ccm | 4 | 131 A1.000 |
| SEAT 131 1.5 | 03.1982 | 75 | 1438 ccm | 4 | 138 A00 |
| FIAT 132 1.6 | 05.1977 | 88 | 1585 ccm | 4 | 132 C.000 |
| FIAT 132 1.6 | 03.1977 | 90 | 1585 ccm | 4 | 132 C6.000 |
| FIAT 132 1.6 | 01.1976 | 98 | 1585 ccm | 4 | 132 C.000 |
| FIAT 132 1.6 | 04.1972 | 98 | 1592 ccm | 4 | 132 BB OA O |
| SEAT 132 1.8 | 05.1973 | 105 | ccm | ||
| FIAT 147 1.0 | 10.1976 | 50 | 1049 ccm | 4 | 127 A.000 |
| FIAT 500 0.5 | 01.1965 | 18 | 499 ccm | 2 | 120.000 |
| FIAT 500 0.6 | 08.1968 | 18 | ccm | ||
| FIAT 500 Combi 0.5 | 01.1960 | 15 | 499 ccm | 2 | 120.000 |
| FIAT 850 0.8 | 07.1964 | 34 | 843 ccm | 4 | 100 G.000 |
| FIAT 850 0.8 | 07.1964 | 37 | 843 ccm | 4 | 100 G.002 |
| FIAT 850 0.8 Special (GB) | 03.1968 | 48 | 843 ccm | 4 | 100 GB.000 |
| FIAT 850 Coupé 0.9 Sport | 02.1968 | 52 | 903 ccm | 4 | 100 GL.040 |
| FIAT 850 Spider 0.9 Sport | 03.1968 | 52 | 903 ccm | 4 | 100 GL.040 |
| SEAT 850 0.9 | 02.1972 | 34 | 843 ccm | 4 | 100 GL 6000 |
| FIAT ARGENTA (132A) 1600 | 04.1981 | 98 | 1585 ccm | 4 | 132 D.000 |
| FIAT ARGENTA (132A) 1600 i.e | 04.1981 | 90 | 1585 ccm | 4 | 132 D.000 |
| FIAT ARGENTA (132A) 2000 i.e. | 06.1981 | 122 | 1995 ccm | 4 | 132 C3.000 |
| FIAT CROMA (154) 1600 | 12.1985 | 83 | 1585 ccm | 4 | 154 A.048 |
| FIAT CROMA (154) 2000 CHT (154.AC) | 12.1985 | 90 | 1995 ccm | 4 | 154 A1.000 |
| FIAT FIORINO (127) 1050 | 01.1980 | 50 | 1049 ccm | 4 | 127 A.000 |
| FIAT FIORINO (127) 900 | 10.1977 | 45 | 903 ccm | 4 | 100 GL.000 |
| FIAT FIORINO (147) 1.0 | 01.1980 | 50 | 1049 ccm | 4 | 127 A.000 |
| FIAT FIORINO Caixa (146) 75 i.e. 1.5 | 05.1988 | 75 | 1499 ccm | 4 | 149 C1.000 |
| FIAT FIORINO Pick up (146) 1.5 iE | 01.1988 | 75 | 1499 ccm | 4 | 149 C1.000 |
| FIAT FIORINO Pick up (147) 1.0 | 06.1982 | 50 | 1049 ccm | 4 | 127A.046 |
| FIAT PANDA (141A_) 0.9 Fire S Tracção integral | 10.1980 | 45 | 903 ccm | 4 | 146 A.048 |
| FIAT PANDA (141A_) 1000 | 01.1986 | 44 | 999 ccm | 4 | 156 A2.100 |
| FIAT PANDA (141A_) 1000 | 01.1985 | 50 | 999 ccm | 4 | 156 A3.000 |
| FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 | 01.1986 | 44 | 999 ccm | 4 | 156 A2.100 |
| FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 | 05.1986 | 45 | 999 ccm | 4 | 141 C2.000 |
| FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 | 01.1986 | 50 | 999 ccm | 4 | 156 A3.000 |
| FIAT PANDA (141A_) 750 | 01.1986 | 34 | 770 ccm | 4 | 156 A4.000 |
| FIAT PANDA (141A_) 800 | 02.1981 | 34 | 843 ccm | 4 | 100 GL6.000 |
| FIAT PANDA (141A_) 900 | 10.1980 | 45 | 903 ccm | 4 | 100 GL3.000 |
| FIAT PANDA (141A_) 950 | 09.1982 | 48 | 965 ccm | 4 | A 112 B1.054 |
| FIAT PANDA (141A_) 950 4x4 | 09.1983 | 48 | 965 ccm | 4 | A 112 B1.054 |
| FIAT PANDA Van (141_) 1000 | 01.1986 | 44 | 999 ccm | 4 | 156 A2.100 |
| FIAT PANDA Van (141_) 750 | 01.1986 | 34 | 769 ccm | 4 | 141 B.000 |
| FIAT REGATA (138) 70 1.3 | 09.1983 | 65 | 1302 ccm | 4 | 149 A7.000 |
| FIAT REGATA (138) 70 1.3 | 09.1983 | 68 | 1302 ccm | 4 | 138 B2.000 |
| FIAT REGATA (138) 75 1.5 | 12.1983 | 75 | 1498 ccm | 4 | 138 C3.048 |
| FIAT REGATA (138) 85 Super 1.5 | 09.1983 | 82 | 1498 ccm | 4 | 138 B3.000 |
| FIAT RITMO Cabriolet 85 1.5 | 01.1980 | 86 | 1498 ccm | 4 | 138 A4.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.0 | 09.1978 | 60 | 1049 ccm | 4 | 127 A6.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.1 | 10.1982 | 55 | 1116 ccm | 4 | 138 B1.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.1 | 04.1985 | 58 | 1116 ccm | 4 | 146 A4.048 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.1 | 08.1980 | 60 | 1116 ccm | 4 | 138 B.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.3 | 01.1978 | 65 | 1302 ccm | 4 | 149 A7.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.3 | 01.1983 | 68 | 1302 ccm | 4 | 138 B2.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.3 | 01.1981 | 75 | 1301 ccm | 4 | 138 A3.000 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.5 | 01.1978 | 75 | 1498 ccm | 4 | 138 C3.048 |
| FIAT RITMO I (138A) 1.5 | 01.1981 | 85 | 1498 ccm | 4 | 138 A4.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 0.9 | 02.1984 | 41 | 903 ccm | 4 | 100 GL.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 1.1 | 10.1988 | 58 | 1108 ccm | 4 | 160 A3.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 45 0.9 | 03.1983 | 45 | 903 ccm | 4 | 146 A1.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 45 0.9 | 02.1984 | 46 | 903 ccm | 4 | 146 A.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 50 1.1 | 01.1986 | 50 | 1116 ccm | 4 | 146 A4.044 |
| FIAT UNO (146A/E) 55 1.1 | 01.1983 | 54 | 1116 ccm | 4 | 138 B.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 60 1.1 (146A.EG) | 05.1985 | 58 | 1116 ccm | 4 | 146 A4.048 |
| FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 | 05.1985 | 65 | 1302 ccm | 4 | 149 A7.000 |
| FIAT UNO (146A/E) 70 1.3 | 01.1983 | 68 | 1302 ccm | 4 | 138 B2.000 |
| FIAT UNO Caixa (146) 45 0.9 | 02.1988 | 45 | 903 ccm | 4 | 146 A1.000 |
| FIAT X 1/9 (128 AS) 1.5 | 11.1978 | 85 | 1498 ccm | 4 | 138 AS.000 |
| LADA 1200-1500 Combi 1500 (VAZ2102) | 09.1973 | 73 | 1452 ccm | 4 | BA3 2103 |
| LADA 1200-1600 1200 L/S (VAZ, WAS2101) | 01.1970 | 60 | 1198 ccm | 4 | BA3 2101 |
| LADA 1200-1600 1300 (WAS21011) | 08.1974 | 69 | 1294 ccm | 4 | BA3 2105 |
| LADA 1200-1600 1600 (2106) | 01.1984 | 76 | 1570 ccm | 4 | BA3 2106 |
| LADA 1200-1600 1600 N/L (VAZ2106, VAZ2103) | 03.1979 | 78 | 1570 ccm | 4 | BA3 2106 |
| LADA NIVA (2121) 1600 | 04.1980 | 76 | 1569 ccm | 4 | BA3 2121 |
| LADA NIVA (2121) 1600 | 12.1976 | 76 | 1569 ccm | 4 | BA3 2121 |
| LADA NOVA (2105) 1200 Junior/L (VAZ, WAS2105) | 09.1981 | 60 | 1198 ccm | 4 | BA3 2101 |
| LADA NOVA (2105) 1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105) | 05.1981 | 65 | 1294 ccm | 4 | BA3 2105 |
