DT Correia trapezoidal 1125mm
6,23
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 2.21064
- Fabricante: DT
- Tipo:
- Comprimento (mm): 1125
- Largura [mm]: 10
- Peso [g]: 69,5
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| AUSTIN | 13H1840 |
| AUSTIN | GFB128 |
| AUSTIN | GFB189 |
| AUSTIN | GFB21075 |
| AUSTIN | GFB243 |
| BERLIET | 23223093 |
| BMW | 07119990178 |
| BMW | 1268688 |
| BMW | 1719095 |
| BMW | 32411268688 |
| CITROËN | 574527 |
| COMMER | 2612826 |
| COMMER | 5035120 |
| COMMER | J212492 |
| CUMMINS | 3040501 |
| DAF | 13H1733 |
| DAF | 13H1840 |
| DAF | BMK1113 |
| DAIHATSU | 9952111119 |
| ENASA | 528287 |
| ENASA | 541564 |
| FENDT | 6966148020000 |
| FENDT | X696614800000 |
| FIAT | 02235179 |
| FIAT | 04688853 |
| FIAT | 04705361 |
| FIAT | 04749911 |
| FIAT | 04819721 |
| FIAT | 04819722 |
| FIAT | 07554605 |
| FIAT | 61687846 |
| FIAT | 98474099 |
| FORD | 1561698 |
| FORD | 1719095 |
| GENERAL MOTORS | 91079521 |
| GENERAL MOTORS | 9966583 |
| IVECO | 02235179 |
| IVECO | 04688853 |
| IVECO | 04705361 |
| IVECO | 2235179 |
| IVECO | 4624736 |
| IVECO | 4683770 |
| IVECO | 4683771 |
| IVECO | 4688853 |
| IVECO | 4705361 |
| IVECO | 4819721 |
| IVECO | 4819722 |
| IVECO | 61687846 |
| JAGUAR | C37891 |
| JAGUAR | C37891CIGFB220 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 60 Sedan 1.5 | 09.1968 | 55 | 1496 ccm | 4 | 8910 |
| AUDI 60 Variant 1.5 | 09.1968 | 55 | 1496 ccm | 4 | 8910 |
| AUDI 75 Sedan 1.7 | 09.1968 | 75 | 1697 ccm | 4 | ZG |
| AUDI 75 Variant 1.7 | 09.1968 | 75 | 1697 ccm | 4 | ZG |
| AUDI F103 Sedan 1.7 | 08.1965 | 72 | 1695 ccm | 4 | 8920 |
| AUDI F103 Variant 1.7 | 04.1966 | 72 | 1695 ccm | 4 | 8920 |
| AUDI SUPER 90 1.8 | 09.1966 | 90 | 1770 ccm | 4 | 21 |
| BMW 2000-3200 (E9) Coupe 2800 CS | 01.1969 | 170 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 |
| BMW 2500-3300 (E3) Sedan 2500 | 10.1968 | 150 | 2494 ccm | 6 | M30 B25 |
| BMW 2500-3300 (E3) Sedan 2800 | 10.1968 | 170 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 |
| BMW 501/3 2.1 | 07.1952 | 73 | ccm | ||
| CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 10.1984 | 48 | 1124 ccm | 4 | E1A |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 10.1984 | 54 | ccm | ||
| CITROËN C15 (VD-_) 1.3 | 07.1987 | 64 | 1294 ccm | 4 | G1A |
| CITROËN XM (Y3) 2.1 D 12V | 05.1989 | 82 | 2138 ccm | 4 | P9A (XUD11A) |
| CITROËN XM (Y3) 2.1 TD 12V | 05.1989 | 109 | 2088 ccm | 4 | PJZ (XUD11ATE) |
| CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V | 11.1991 | 82 | 2138 ccm | 4 | P9A (XUD11A) |
| CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 | 07.1994 | 82 | 2138 ccm | 4 | P9A (XUD11A) |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six 5.3 | 10.1986 | 264 | 5344 ccm | 12 | 7P |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six 5.3 | 07.1981 | 268 | 5344 ccm | 12 | V 12 (90-93) |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six 5.3 | 05.1975 | 287 | 5344 ccm | 12 | V 12 (75-79) |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six H.E. 5.3 | 07.1981 | 295 | 5344 ccm | 12 | V 12 (82-90) |
| FORD Capri (ECJ) 1300 | 12.1968 | 50 | 1305 ccm | 4 | EV 13 L |
| FORD Capri (ECJ) 1300 | 01.1971 | 53 | 1305 ccm | 4 | EV 13 H |
| FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 | 65 | 1488 ccm | 4 | EV 15 H |
| FORD Capri (ECJ) 1700 | 12.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | TV 17 H |
| FORD Taunus 17M Coupe (33F) 1.7 | 07.1967 | 69 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Coupe (33F) 1.7 | 08.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Coupe (33F) 1.8 | 08.1968 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD Taunus 17M Coupe (P3) 1.7 S | 11.1961 | 75 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan 1.7 | 08.1957 | 60 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (21) 1.5 | 09.1964 | 60 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (21) 1.7 | 09.1964 | 65 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (21) 1.7 | 09.1964 | 69 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.5 | 07.1967 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.7 | 07.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.7 | 07.1967 | 69 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.7 | 12.1967 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.8 | 12.1967 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 2.0 | 12.1967 | 90 | 1998 ccm | 6 | NY |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.5 | 07.1967 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.7 | 07.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.7 | 07.1967 | 69 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.7 | 08.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.8 | 08.1968 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD Taunus 17M Sedan (P3) 1.5 | 09.1960 | 54 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (P3) 1.7 S | 09.1960 | 65 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 08.1957 | 60 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.5 | 11.1964 | 60 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 | 11.1964 | 69 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 | 09.1967 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 09.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 01.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 09.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 08.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 | 01.1968 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5 | 12.1960 | 54 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S | 12.1960 | 65 | ccm | ||
| JAGUAR XJ 12 5.3 | 09.1973 | 253 | 5343 ccm | 12 | 7P |
| JAGUAR XJ 12 5.3 | 08.1986 | 254 | 5343 ccm | 12 | 7P |
| JAGUAR XJ 12 5.3 | 05.1975 | 287 | 5343 ccm | 12 | V 12 (75-79) |
| JAGUAR XJ Sovereign V12 | 10.1986 | 264 | 5343 ccm | 12 | 7P |
| JAGUAR XJ Sovereign V12 | 07.1985 | 268 | 5343 ccm | 12 | V 12 (90-93, 197KW) |
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 01.1986 | 268 | 5343 ccm | 12 | V 12 (90-93, 197KW) |
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 01.1988 | 275 | 5344 ccm | 12 | 8C (88-92) |
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 05.1991 | 282 | 5344 ccm | 12 | 8S (92-93) |
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 09.1973 | 287 | 5344 ccm | 12 | V 12 (90-93, 211KW) |
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 | 09.1975 | 289 | ccm | ||
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 H.E. | 09.1985 | 264 | 5343 ccm | 12 | 8S (86-88) |
| JAGUAR XJ Coupé 5.3 H.E. | 07.1981 | 295 | 5343 ccm | 12 | V 12 (82-90) |
| JAGUAR XJSC Cabrio (X27) 5.3 | 01.1986 | 268 | 5343 ccm | 12 | V 12 (90-93, 197KW) |
| JAGUAR XJSC Cabrio (X27) 5.3 | 01.1988 | 275 | 5344 ccm | 12 | 8C (88-92) |
| JAGUAR XJSC Cabrio (X27) 5.3 | 05.1991 | 282 | 5344 ccm | 12 | 8S (92-93) |
| JAGUAR XJSC Cabrio (X27) 5.3 | 01.1988 | 287 | 5344 ccm | 12 | V 12 (90-93, 211KW) |
| JAGUAR XJSC Cabrio (X27) 5.3 H.E. | 07.1985 | 264 | 5343 ccm | 12 | 8S (86-88) |
| JAGUAR XJSC Cabrio (X27) 5.3 H.E. | 09.1985 | 295 | 5343 ccm | 12 | V 12 (82-90) |
| LANCIA BETA H.P.E. (828BF) 2000 Volumex | 07.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 828 B7.000 |
| LANCIA BETA Coupé (828BC) 2000 VX | 07.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 828 B7.000 |
| LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. (834B) | 11.1984 | 120 | 1995 ccm | 4 | 834 B.000 |
| MAZDA 323 C IV (BG) 1.7 D | 08.1989 | 56 | 1720 ccm | 4 | PN54 |
| MAZDA 323 III (BF) 1.7 D | 09.1986 | 54 | 1720 ccm | 4 | PN27 |
| MAZDA 323 III Hatchback (BF) 1.7 D | 04.1986 | 54 | 1720 ccm | 4 | PN27 |
| MAZDA 323 III Station Wagon (BW) 1.7 D | 11.1986 | 54 | 1720 ccm | 4 | PN26 |
| MAZDA RX 7 I (SA) 1.1 | 03.1984 | 113 | 1146 ccm | 2 | 12AN2 |
| MAZDA RX 7 II (FC) 1.3 | 11.1985 | 150 | 1308 ccm | 2 | RE13B |
| MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113) 250 SL (113.043) | 01.1966 | 150 | 2496 ccm | 6 | M 129.982 |
| MERCEDES-BENZ Pagode Cabrio (W113) 280 SL (113.044) | 01.1968 | 170 | 2778 ccm | 6 | M 130.983 |
| MG MGB GT 3.5 | 01.1973 | 137 | 3532 ccm | 8 | 15G |
| NISSAN LAUREL (JC32) 2.8 D | 01.1985 | 90 | 2826 ccm | 6 | RD28 |
| NISSAN PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD | 05.1986 | 116 | 2826 ccm | 6 | RD28T |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 09.1979 | 58 | 2112 ccm | 4 | XD90 |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D | 09.1979 | 67 | 2112 ccm | 4 | XD4x90 |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20) | 02.1971 | 65 | 2112 ccm | 4 | XD4x90 |
| PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45) | 07.1975 | 69 | 2304 ccm | 4 | 134 (XD2) |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20) | 04.1971 | 65 | 2112 ccm | 4 | XD4x90 |
| PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40) | 07.1975 | 69 | 2304 ccm | 4 | 134 (XD2) |
| PEUGEOT 504 Pick-up (E_) 2.3 D | 01.1980 | 69 | 2304 ccm | 4 | 134 (XD2) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 09.1980 | 80 | 2304 ccm | 4 | 147 (XD2S) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 10.1981 | 69 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 06.1981 | 75 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.1983 | 90 | 2498 ccm | 4 | 152A (XD3T) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.1986 | 105 | 2498 ccm | 4 | 152B (XD3TE) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel | 04.1982 | 80 | 2304 ccm | 4 | 147 (XD2S) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 01.1986 | 70 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 08.1983 | 75 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 10.1986 | 105 | 2498 ccm | 4 | 152B (XD3TE) |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 09.1979 | 80 | 2304 ccm | 4 | 147 (XD2S) |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 08.1983 | 90 | 2498 ccm | 4 | 152A (XD3T) |
| PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera | 07.1989 | 250 | 3600 ccm | 6 | M 64.02 |
| PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera 4 | 12.1988 | 250 | 3600 ccm | 6 | M 64.01 |
| PORSCHE 911 (964) 3.6 Carrera RS | 06.1991 | 260 | 3600 ccm | 6 | M 64.03 |
| PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera | 10.1993 | 272 | 3600 ccm | 6 | M 64.06 |
| PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera | 08.1995 | 286 | 3600 ccm | 6 | M 64.23 |
| PORSCHE 911 (993) 3.6 Carrera 4 | 07.1994 | 272 | 3600 ccm | 6 | M 64.05 |
| PORSCHE 911 (993) 3.6 Turbo 4 | 03.1995 | 408 | 3600 ccm | 6 | M 64.60 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (964) 3.6 Carrera | 07.1989 | 250 | 3600 ccm | 6 | M 64.02 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (964) 3.6 Carrera 4 | 05.1989 | 250 | 3600 ccm | 6 | M 64.01 |
| PORSCHE 911 Cabriolet (993) 3.6 Carrera 4 | 07.1994 | 272 | 3600 ccm | 6 | M 64.05 |
| PORSCHE 928 Coupe 4.7 S | 09.1979 | 301 | 4664 ccm | 8 | M 28.12 |
| PORSCHE 928 Coupe 4.7 S | 08.1983 | 310 | 4664 ccm | 8 | M 28.22 |
| PORSCHE 928 Coupe 5.0 GT | 01.1989 | 330 | 4957 ccm | 8 | M 28.47 |
| PORSCHE 928 Coupe 5.0 S | 09.1985 | 288 | 4957 ccm | 8 | M 28.46 |
| PORSCHE 928 Coupe 5.0 S,S4 | 08.1986 | 320 | 4957 ccm | 8 | M 28.42 |
| PORSCHE 928 Coupe 5.0 S4 CAT | 08.1986 | 320 | 4957 ccm | 8 | M 28.42 |
| PORSCHE 928 Coupe 5.4 GTS | 08.1991 | 350 | 5397 ccm | 8 | M 28.50 |
| ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 | 141 | ccm | ||
| ROVER 2000-3500 (P6) 3500 | 04.1968 | 150 | ccm | ||
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 | 09.1977 | 135 | 2597 ccm | 6 | 12 C |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 2600 S | 10.1982 | 126 | 2597 ccm | 6 | 12 C |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 | 06.1976 | 156 | 3528 ccm | 8 | 38 A |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse | 10.1982 | 193 | 3528 ccm | 8 | 30 A |
| TALBOT Simca 1000 0.9 | 10.1961 | 39 | 944 ccm | 4 | 1D1 |
| TALBOT Simca 1000 1.3 Rallye 2 | 10.1976 | 86 | 1294 ccm | 4 | 1G4 |
| TALBOT Simca 1000 1005 LS,GLS | 10.1976 | 39 | 944 ccm | 4 | 1D1 |
| TALBOT Simca 1000 1006 SR,GLS | 10.1976 | 54 | 1118 ccm | 4 | 3E1 |
| TALBOT Simca 1200 S Coupe 1.2 | 10.1968 | 80 | 1204 ccm | 4 | 354 |
| TALBOT Simca 1200 S Coupe 1.2 | 10.1970 | 86 | 1204 ccm | 4 | 353S |
| TALBOT Tagora Sedan 2.3 Turbo Diesel | 08.1981 | 80 | 2304 ccm | 4 | XD2S |
| TOYOTA CRESSIDA três volumes (_X6_) 2.0 GLI (GX60_, GX61_) | 08.1982 | 109 | 1988 ccm | 6 | 1G-E |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 08.1992 | 205 | 4477 ccm | 6 | 1FZ-FE |
| TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J4_) 4.2 (FJ45_P) | 01.1975 | 121 | 4230 ccm | 6 | 2F |
| TOYOTA Land Cruiser SUV (_J4_, _J5_) 4.2 (FJ40_V, FJ43_, FJ45_V, FJ55_) | 01.1975 | 121 | 4230 ccm | 6 | 2F |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 | 08.1976 | 90 | 1986 ccm | 4 | B 19 A |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 | 08.1984 | 103 | 1986 ccm | 4 | B 200 K |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1984 | 110 | 2316 ccm | 4 | B 230 A |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1980 | 112 | 2316 ccm | 4 | B 23 A |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1986 | 113 | 2316 ccm | 4 | B 230 F |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1983 | 131 | 2316 ccm | 4 | B 230 E |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1984 | 133 | 2316 ccm | 4 | B 23 E |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1980 | 136 | 2316 ccm | 4 | B 23 F |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 | 08.1978 | 140 | 2316 ccm | 4 | B 23 E |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.3 i CAT | 08.1986 | 115 | 2316 ccm | 4 | B 230 F |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 | 08.1984 | 103 | 1986 ccm | 4 | B 200 K |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | 08.1980 | 107 | 2127 ccm | 4 | B 21 A |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | 08.1984 | 110 | 2316 ccm | 4 | B 230 A |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | 08.1980 | 112 | 2316 ccm | 4 | B 23 A |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | 08.1986 | 113 | 2316 ccm | 4 | B 230 F |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | 08.1984 | 131 | 2316 ccm | 4 | B 230 E |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | 08.1984 | 133 | 2316 ccm | 4 | B 23 E |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 | 08.1980 | 136 | 2316 ccm | 4 | B 23 E |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.3 i CAT | 08.1986 | 115 | 2316 ccm | 4 | B 230 F |
| VOLVO 260 Carrinha (P265) 2.7 | 07.1975 | 140 | 2664 ccm | 6 | B 27 E |
| VOLVO 260 Carrinha (P265) 2.7 | 10.1978 | 148 | 2664 ccm | 6 | B 27 F |
| VOLVO 260 Carrinha (P265) 2.8 | 08.1980 | 155 | 2849 ccm | 6 | B 28 F |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.7 | 08.1976 | 125 | 2664 ccm | 6 | B 27 A |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.7 | 08.1974 | 140 | 2664 ccm | 6 | B 27 E |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.7 | 08.1978 | 148 | 2664 ccm | 6 | B 27 F |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.8 | 08.1980 | 155 | 2849 ccm | 6 | B 28 E |
| VOLVO 740 (744) 2.3 | 08.1983 | 129 | 2316 ccm | 4 | B 23 E |
| VOLVO 740 (744) 2.3 | 08.1988 | 151 | 2316 ccm | 4 | B 234 F |
| VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | 07.1989 | 151 | 2316 ccm | 4 | B 234 F |
| VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | 08.1988 | 156 | 2316 ccm | 4 | B 234 F |
| VOLVO 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | 08.1982 | 173 | 2315 ccm | 4 | B 23 ET |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 08.1977 | 70 | 1457 ccm | 4 | JB |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 04.1974 | 70 | 1471 ccm | 4 | FH |
| VW GOLF I (17) 1.6 | 08.1975 | 75 | 1588 ccm | 4 | FP |
| VW GOLF I (17) 1.6 GTI | 08.1976 | 110 | 1588 ccm | 4 | EG |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 | 01.1979 | 70 | 1457 ccm | 4 | JB |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.1979 | 110 | 1588 ccm | 4 | EG |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 08.1977 | 70 | 1457 ccm | 4 | JB |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 02.1974 | 70 | 1471 ccm | 4 | FH |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 02.1974 | 75 | 1471 ccm | 4 | ZB |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 02.1974 | 86 | 1471 ccm | 4 | FD |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.1975 | 75 | 1588 ccm | 4 | FP |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.1975 | 85 | 1588 ccm | 4 | FR |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 06.1976 | 110 | 1588 ccm | 4 | EG |
| VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D | 09.1990 | 78 | 2370 ccm | 5 | AAB |
| VW Transporter IV Camião de plataforma / Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 | 11.1990 | 110 | 2461 ccm | 5 | ACU |
| VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D | 09.1990 | 78 | 2370 ccm | 5 | AAB |
| VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 | 11.1990 | 110 | 2461 ccm | 5 | ACU |
| VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D | 07.1990 | 78 | 2370 ccm | 5 | AAB |
| VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 | 11.1990 | 110 | 2461 ccm | 5 | ACU |
-
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx11006,03 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx11506,32 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx12506,52 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx10137,04 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx6506,57 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx10257,31 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx10006,84 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx10906,87 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx11407,13 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 10AVx11257,27 €
incl. IVA de 23%, Entrega
DT Correia trapezoidal 1125mm.
Entrega gratuita
em cada entrega acima de 130 € valor das mercadoriasConexão segura
Formas de pagamento7am - 10pm
LINHA DE APOIO AO CLIENTE
+351210201145Endereço
Josef-Orlopp-Straße 5510365 Berlin Alemanha































