Filtro de combustível Cartucho filtrante
8,41
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 23155
- Fabricante: FEBI BILSTEIN
- Tipo:
- Tipo de filtro: Cartucho filtrante
- Altura [mm]: 92
- Diâmetro exterior [mm]: 69,0
- Diâmetro interior [mm]: 19,0
- Peso [kg]: 0,110
- número de peças necessárias: 1
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 009161303 |
| GENERAL MOTORS | 09161303 |
| GENERAL MOTORS | 093185381 |
| GENERAL MOTORS | 9161303 |
| GENERAL MOTORS | 93185381 |
| MITSUBISHI | M617333 |
| NISSAN | 1640300QAA |
| NISSAN | 1640300QAB |
| NISSAN | 16403AW300 |
| NISSAN | 16403AW301 |
| NISSAN | 16403AW302 |
| OPEL | 04501003 |
| OPEL | 04502627 |
| OPEL | 4501003 |
| OPEL | 4502627 |
| RENAULT | 7701044913 |
| RENAULT | 7701207545 |
| RENAULT | 7701476463 |
| RENAULT | 7701478972 |
| VAUXHALL | 09161303 |
| VAUXHALL | 9161303 |
| VAUXHALL | 93185381 |
| VOLVO | 30617334 |
| VOLVO | 30652292 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D | 09.2000 | 115 | 1870 ccm | 4 | F9Q2 |
| MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 | 102 | 1870 ccm | 4 | F9Q1 |
| MITSUBISHI CARISMA três volumes (DA_) 1.9 DI-D | 09.2000 | 115 | 1870 ccm | 4 | F9Q2 |
| MITSUBISHI CARISMA três volumes (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | 09.2000 | 102 | 1870 ccm | 4 | F9Q1 |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D | 10.2002 | 115 | 1870 ccm | 4 | F9Q2 |
| MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | 02.2001 | 102 | 1870 ccm | 4 | F9Q1 |
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 08.2002 | 116 | 1870 ccm | 4 | F9Q |
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.9 dCi | 04.2003 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q |
| NISSAN PRIMERA Combi (WP12) 1.9 dCi | 08.2002 | 116 | 1870 ccm | 4 | F9Q |
| NISSAN PRIMERA Combi (WP12) 1.9 dCi | 04.2003 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 08.2002 | 116 | 1870 ccm | 4 | F9Q |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi | 04.2003 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q |
| OPEL ARENA Caixa (TB, TF) 1.9 D | 03.1998 | 60 | 1870 ccm | 4 | F8Q 606 |
| OPEL MOVANO Caixa (F9) 1.9 DTI (FD) | 09.2000 | 80 | 1870 ccm | 4 | F9Q 770 |
| OPEL MOVANO Caixa (F9) 2.5 D (FD) | 01.1999 | 80 | 2499 ccm | 4 | S8U 770 |
| OPEL MOVANO Caixa (F9) 2.8 DTI (FD) | 01.1999 | 114 | 2799 ccm | 4 | S9W 700 |
| OPEL MOVANO Camião de plataforma/chassis (U9, E9) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 | 80 | 2499 ccm | 4 | S8U 770 |
| OPEL MOVANO Camião de plataforma/chassis (U9, E9) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 07.1998 | 114 | 2799 ccm | 4 | S9W 700 |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 1.9 DTI (JD) | 09.2000 | 80 | 1870 ccm | 4 | F9Q 770 |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D (JD) | 07.1998 | 80 | 2499 ccm | 4 | S8U 770 |
| OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI (JD) | 07.1998 | 114 | 2799 ccm | 4 | S9W 700 |
| RENAULT ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) | 02.1999 | 98 | 1870 ccm | 4 | F9Q 722 |
| RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 11.1996 | 113 | 2188 ccm | 4 | G8T 760 |
| RENAULT ESPACE III (JE0_) 2.2 D | 11.1997 | 114 | 2188 ccm | 4 | G8T 716 |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | 11.2002 | 150 | 2188 ccm | 4 | G9T 743 |
| RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_) 2.2 D (B56F/2) | 11.1993 | 83 | 2188 ccm | 4 | G8T 794 |
| RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.2 D (K56F/2, S56F) | 09.1995 | 83 | 2188 ccm | 4 | G8T 794 |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | 10.2001 | 150 | 2188 ccm | 4 | G9T 700 |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | 10.2001 | 150 | 2188 ccm | 4 | G9T 702 |
| RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 1.9 dTI | 09.2000 | 80 | 1870 ccm | 4 | F9Q 770 |
| RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 2.5 D | 07.1998 | 80 | 2499 ccm | 4 | S8U 770 |
| RENAULT MASTER II Autocarro (JD) 2.8 dTI | 07.1998 | 114 | 2799 ccm | 4 | S9W 702 |
| RENAULT MASTER II Caixa (FD) 1.9 dTI | 09.2000 | 80 | 1870 ccm | 4 | F9Q 770 |
| RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.5 D | 07.1998 | 80 | 2499 ccm | 4 | S8U 770 |
| RENAULT MASTER II Caixa (FD) 2.8 dTI | 07.1998 | 114 | 2799 ccm | 4 | S9W 702 |
| RENAULT MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 07.1998 | 80 | 2499 ccm | 4 | S8U 770 |
| RENAULT MASTER II Camião de plataforma/chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 07.1998 | 114 | 2799 ccm | 4 | S9W 702 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | 11.2002 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q 800 |
| RENAULT MEGANE II Combi (KM0/1_) 1.9 dCi | 08.2003 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q 800 |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi | 09.2003 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q 800 |
| RENAULT MEGANE II três volumes (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | 09.2003 | 120 | 1870 ccm | 4 | F9Q 800 |
| RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.2 dT (B54G) | 07.1996 | 113 | 2188 ccm | 4 | G8T 740 |
| RENAULT TRAFIC Autocarro (TXW) 2.5 D | 05.1989 | 75 | 2499 ccm | 4 | S8U 752 |
| RENAULT TRAFIC Autocarro (TXW) 2.5 D | 03.1989 | 76 | 2499 ccm | 4 | S8U 750 |
| RENAULT TRAFIC Autocarro (TXW) 2.5 D | 09.1994 | 79 | 2499 ccm | 4 | S8U 758 |
| RENAULT TRAFIC Autocarro (TXW) 2.5 D 4x4 | 08.1989 | 75 | 2499 ccm | 4 | S8U 752 |
| RENAULT TRAFIC Caixa (TXX) 2.5 D | 05.1989 | 75 | 2499 ccm | 4 | S8U 752 |
| RENAULT TRAFIC Caixa (TXX) 2.5 D | 03.1989 | 76 | 2499 ccm | 4 | S8U 750 |
| RENAULT TRAFIC Caixa (TXX) 2.5 D 4x4 | 05.1989 | 75 | 2499 ccm | 4 | S8U 752 |
| RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX) 2.5 D | 05.1998 | 75 | 2499 ccm | 4 | S8U 758 |
| RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX) 2.5 D | 03.1989 | 76 | 2499 ccm | 4 | S8U 750 |
| RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX) 2.5 D | 09.1994 | 79 | 2499 ccm | 4 | S8U 758 |
| RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX) 2.5 D 4x4 | 03.1989 | 76 | 2499 ccm | 4 | S8U 750 |
| RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (PXX) 2.5 D 4x4 | 09.1994 | 79 | 2499 ccm | 4 | S8U 758 |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | 06.2002 | 177 | 2958 ccm | 6 | P9X 701 |
| VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | 07.2000 | 102 | 1870 ccm | 4 | D 4192 T4 |
| VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI | 07.2000 | 115 | 1870 ccm | 4 | D 4192 T3 |
| VOLVO V40 Combi (VW) 1.9 DI | 07.2000 | 102 | 1870 ccm | 4 | D 4192 T4 |
| VOLVO V40 Combi (VW) 1.9 DI | 07.2000 | 115 | 1870 ccm | 4 | D 4192 T3 |
-
SWAG Filtro de combustível
Número do artigo: 20 92 40736,60 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 30-14 323 00027,39 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 11-14 323 00027,45 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 16-14 323 00057,91 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 28-14 323 00019,56 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 714 323 000410,11 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 014 323 000510,45 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de combustível
Número do artigo: 014 323 000710,45 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SogefiPro Filtro de combustível
Número do artigo: FT248010,48 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEAT & DORIA Filtro de combustível
Número do artigo: 486411,36 €
incl. IVA de 23%, Entrega
Filtro de combustível Cartucho filtrante.
Entrega gratuita
em cada entrega acima de 300 € valor das mercadoriasConexão segura
Formas de pagamento7am - 10pm
LINHA DE APOIO AO CLIENTE
+351 308 803 803Endereço
Autodoc GmbHJosef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin Alemanha
























![Filtro de combustível (23155 Peso [kg]: 0,110) envio com UPS](https://www.topautopecas.pt/top/img/ups.png?1527758295)

![23155 Filtro de combustível (Diâmetro interior [mm]: 19) envio com DHL](https://www.topautopecas.pt/top/img/dhl.png?1527758295)




