Escova do limpa-vidros à frente, 500mm Cleantech
8,88
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 9XW 358 053-201
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Lado de montagem: à frente
- Linha de produtos: Cleantech
- Comprimento (mm): 500
- Comprimento [polegadas]: 20
- Quantidade: 1
- Tipo de escova de limpa-vidros: Sem armação
- Veículo com volante à esquerda/à direita: para veículo com volante à esquerda
- condição: Completamente novo
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.1997 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 09.1997 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 11.2003 | 126 | 1910 ccm | 4 | 937 A4.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 11.2002 | 136 | 1910 ccm | 4 | 192 B1.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 05.2001 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 07.2004 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09.1997 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | 11.2002 | 140 | 1910 ccm | 4 | 192 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS | 01.2002 | 160 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 06.2003 | 163 | 2387 ccm | 5 | 841 N.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 10.2003 | 175 | 2387 ccm | 5 | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 03.2002 | 150 | 2387 ccm | 5 | 841 C000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09.1997 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 03.2002 | 250 | 3179 ccm | 6 | 932 A.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 01.2000 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05.2000 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 11.2003 | 126 | 1910 ccm | 4 | 937 A4.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 11.2002 | 136 | 1910 ccm | 4 | 192 B1.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 03.2005 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932.B2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05.2000 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05.2001 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 11.2002 | 140 | 1910 ccm | 4 | 192 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 07.2004 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 03.2002 | 162 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 06.2003 | 163 | 2387 ccm | 5 | 841 N.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 10.2003 | 175 | 2387 ccm | 5 | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932.B1B00) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932.BXC00) | 03.2002 | 150 | 2387 ccm | 5 | 841 C000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05.2000 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 05.2000 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932.BXB00) | 03.2002 | 250 | 3179 ccm | 6 | 932 A.000 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 09.2004 | 426 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 04.2004 | 450 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 09.2015 | 548 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 V12 | 09.2005 | 476 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 V12 | 07.2012 | 517 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN DBS Coupé 6.0 V12 | 09.2007 | 517 | 5935 ccm | 12 | AM4R9 |
| ASTON MARTIN DBS Volante 6.0 V12 | 09.2007 | 517 | 5935 ccm | 12 | AM4R9 |
| ASTON MARTIN Rapide Hatchback 6.0 | 03.2010 | 476 | 5935 ccm | 12 | AM16 |
| ASTON MARTIN Rapide Hatchback 6.0 S | 02.2013 | 558 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN Rapide Hatchback 6.0 S | 02.2014 | 560 | 5935 ccm | 12 | AM29 |
| ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.0 | 06.2011 | 496 | 5935 ccm | 12 | AM4R9 |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E | 06.1993 | 101 | 1595 ccm | 4 | ADA |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TD | 09.1991 | 75 | 1896 ccm | 4 | AAZ |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TDI | 07.1992 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 | 07.1992 | 90 | 1984 ccm | 4 | ABT |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E | 07.1992 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V | 02.1993 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V quattro | 12.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 quattro | 11.1993 | 107 | 1984 ccm | 4 | ADW |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E | 07.1992 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro | 08.1992 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro | 03.1994 | 315 | 2226 ccm | 5 | ADU |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro | 02.1993 | 230 | 2226 ccm | 5 | ABY |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.6 | 09.1991 | 71 | 1595 ccm | 4 | ABM |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.6 E | 06.1993 | 101 | 1595 ccm | 4 | ADA |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.9 TD | 09.1991 | 75 | 1896 ccm | 4 | AAZ |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.9 TDI | 09.1991 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 | 09.1991 | 90 | 1984 ccm | 4 | ABT |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V | 09.1991 | 137 | 1984 ccm | 4 | 6A |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V | 08.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro | 04.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E quattro | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 quattro | 11.1993 | 107 | 1984 ccm | 4 | ADW |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.6 | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.6 quattro | 06.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.8 | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.8 quattro | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) S2 quattro | 02.1993 | 230 | 2226 ccm | 5 | ABY |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 | 136 | 1968 ccm | 4 | CJCB |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 | 143 | 1968 ccm | 4 | CJCA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CSUA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2009 | 163 | 1968 ccm | 4 | CGLD |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2009 | 170 | 1968 ccm | 4 | CAHA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CGLC |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 | 190 | 1968 ccm | 4 | CNHA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 09.2012 | 211 | 1984 ccm | 4 | CPMA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 04.2009 | 211 | 1984 ccm | 4 | CPMA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 | 220 | 1984 ccm | 4 | CPMB |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 | 224 | 1984 ccm | 4 | CNCD |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2009 | 240 | 2967 ccm | 6 | CCWA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 01.2012 | 245 | 2967 ccm | 6 | CKVB |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 | 136 | 1968 ccm | 4 | DEUB |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 | 150 | 1968 ccm | 4 | DEUA |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 | 163 | 1968 ccm | 4 | DETB |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 | 190 | 1968 ccm | 4 | DFVA |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 249 | 1984 ccm | 4 | CYRC |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 | 252 | 1984 ccm | 4 | CYMC |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 | 218 | 2967 ccm | 6 | CSWB |
| AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 | 272 | 2967 ccm | 6 | CRTC |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.2008 | 120 | 1798 ccm | 4 | CDHA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDHB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 | 170 | 1798 ccm | 4 | CJEB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDHB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 | 170 | 1798 ccm | 4 | CJEB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 06.2008 | 120 | 1968 ccm | 4 | CAGC |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 | 136 | 1968 ccm | 4 | CJCB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 | 143 | 1968 ccm | 4 | CMFA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 05.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CSUA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08.2008 | 163 | 1968 ccm | 4 | CGLD |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 | 170 | 1968 ccm | 4 | CAHA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CGLC |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 09.2013 | 190 | 1968 ccm | 4 | CNHA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2008 | 143 | 1968 ccm | 4 | CJCA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CSUA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 08.2008 | 170 | 1968 ccm | 4 | CAHA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CGLC |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 | 190 | 1968 ccm | 4 | CNHA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 | 180 | 1984 ccm | 4 | CAEA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 | 211 | 1984 ccm | 4 | CAEB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 | 224 | 1984 ccm | 4 | CNCD |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 | 180 | 1984 ccm | 4 | CFKA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 | 180 | 1984 ccm | 4 | CFKA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 | 211 | 1984 ccm | 4 | CAEB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 | 224 | 1984 ccm | 4 | CNCD |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 06.2008 | 163 | 2698 ccm | 6 | CGKB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 04.2008 | 190 | 2698 ccm | 6 | CGKA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 11.2011 | 204 | 2967 ccm | 6 | CLAB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 04.2009 | 233 | ccm | ||
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 06.2008 | 211 | 2967 ccm | 6 | CCWB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2008 | 240 | 2967 ccm | 6 | CCWA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2011 | 245 | 2967 ccm | 6 | CKVB |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 | 272 | 2995 ccm | 6 | CRED |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 09.2008 | 265 | 3197 ccm | 6 | CALA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 04.2008 | 265 | 3197 ccm | 6 | CALA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | 05.2012 | 450 | 4163 ccm | 8 | CFSA |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 11.2008 | 333 | 2995 ccm | 6 | CREC |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI | 02.2016 | 150 | 1395 ccm | 4 | CVNA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 04.2016 | 122 | 1968 ccm | 4 | DEUC |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 08.2015 | 136 | 1968 ccm | 4 | DEUB |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 08.2015 | 150 | 1968 ccm | 4 | CZHA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI | 08.2015 | 190 | 1968 ccm | 4 | DFVA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 09.2016 | 150 | 1968 ccm | 4 | DEUA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 09.2016 | 163 | 1968 ccm | 4 | DETB |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI quattro | 10.2015 | 190 | 1968 ccm | 4 | DFVA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 08.2015 | 190 | 1984 ccm | 4 | DEMA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 05.2016 | 249 | 1984 ccm | 4 | CYRC |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI | 05.2016 | 252 | 1984 ccm | 4 | CYRB |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 | 170 | 1984 ccm | 4 | CVLA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 | 249 | 1984 ccm | 4 | CYRC |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 | 252 | 1984 ccm | 4 | CYRB |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI | 10.2015 | 218 | 2967 ccm | 6 | CSWB |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 11.2015 | 218 | 2967 ccm | 6 | CSWB |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) 3.0 TDI quattro | 08.2015 | 272 | 2967 ccm | 6 | CRTC |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) RS4 quattro | 10.2017 | 450 | 2894 ccm | 6 | DECA |
| AUDI A4 Avant (8W5, B9) S4 quattro | 05.2016 | 354 | 2995 ccm | 6 | CWGD |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 T | 07.2008 | 150 | 1781 ccm | 4 | AWT |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.2008 | 120 | 1798 ccm | 4 | CABA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDHB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 | 170 | 1798 ccm | 4 | CJEB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDHB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 | 170 | 1798 ccm | 4 | CJEB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 06.2008 | 120 | 1968 ccm | 4 | CAGC |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 | 136 | 1968 ccm | 4 | CJCB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 | 143 | 1968 ccm | 4 | CMFA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 05.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CSUA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 08.2008 | 163 | 1968 ccm | 4 | CGLD |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 01.2008 | 170 | 1968 ccm | 4 | CAHA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CMGB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 09.2013 | 190 | 1968 ccm | 4 | CNHA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2008 | 143 | 1968 ccm | 4 | CJCA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CSUA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 01.2008 | 170 | 1968 ccm | 4 | CAHA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CGLC |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 | 190 | 1968 ccm | 4 | CNHA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 | 180 | 1984 ccm | 4 | CAEA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 | 211 | 1984 ccm | 4 | CAEB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 | 220 | 1984 ccm | 4 | CAED |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 | 224 | 1984 ccm | 4 | CNCD |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 05.2013 | 220 | 1984 ccm | 4 | CPMB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 | 180 | 1984 ccm | 4 | CFKA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 | 180 | 1984 ccm | 4 | CFKA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 11.2009 | 180 | 1984 ccm | 4 | CFKA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 | 211 | 1984 ccm | 4 | CAEB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 | 220 | 1984 ccm | 4 | CPMB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 | 224 | 1984 ccm | 4 | CNCD |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.7 TDI | 11.2007 | 163 | 2698 ccm | 6 | CGKB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.7 TDI | 11.2007 | 190 | 2698 ccm | 6 | CGKA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI | 11.2011 | 204 | 2967 ccm | 6 | CLAB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 06.2008 | 211 | 2967 ccm | 6 | CCWB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2009 | 233 | 2967 ccm | 6 | ASB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2007 | 240 | 2967 ccm | 6 | CCWA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2011 | 245 | 2967 ccm | 6 | CKVB |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 | 272 | 2995 ccm | 6 | CRED |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI | 09.2008 | 265 | 3197 ccm | 6 | CALA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11.2007 | 265 | 3197 ccm | 6 | CALA |
| AUDI A4 Sedan (8K2, B8) S4 quattro | 11.2008 | 333 | 2995 ccm | 6 | CREC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 1.4 TFSI | 08.2015 | 150 | 1395 ccm | 4 | CVNA |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI | 05.2016 | 122 | 1968 ccm | 4 | DEUC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI | 05.2015 | 136 | 1968 ccm | 4 | DEUB |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI | 05.2015 | 150 | 1968 ccm | 4 | CZHA |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI | 05.2015 | 190 | 1968 ccm | 4 | DFVA |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 09.2016 | 150 | 1968 ccm | 4 | DEUA |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 09.2016 | 163 | 1968 ccm | 4 | DETB |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TDI quattro | 09.2015 | 190 | 1968 ccm | 4 | DFVA |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TFSI | 05.2015 | 190 | 1984 ccm | 4 | DEMA |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TFSI | 11.2015 | 249 | 1984 ccm | 4 | CYRC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TFSI | 05.2015 | 252 | 1984 ccm | 4 | CYMC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 | 249 | 1984 ccm | 4 | CYRC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 | 252 | 1984 ccm | 4 | CYMC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 3.0 TDI | 09.2015 | 218 | 2967 ccm | 6 | CSWB |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 09.2015 | 218 | 2967 ccm | 6 | CSWB |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) 3.0 TDI quattro | 05.2015 | 272 | 2967 ccm | 6 | CRTC |
| AUDI A4 Sedan (8W2, B9) S4 quattro | 05.2016 | 354 | 2995 ccm | 6 | CWGD |
