Escova do limpa-vidros à frente, 650mm Cleantech
9,76
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 9XW 358 053-261
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Lado de montagem: à frente
- Linha de produtos: Cleantech
- Comprimento (mm): 650
- Comprimento [polegadas]: 26
- Quantidade: 1
- Tipo de escova de limpa-vidros: Sem armação
- Veículo com volante à esquerda/à direita: para veículo com volante à esquerda
- condição: Completamente novo
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 12.2007 | 155 | 1368 ccm | 4 | 199 A8.000 |
| ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 12.2007 | 180 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 10.2005 | 65 | 1242 ccm | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 09.2006 | 68 | 1172 ccm | 4 | 310 A6.600 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 09.2010 | 69 | 1242 ccm | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 LPG | 07.2008 | 69 | 1242 ccm | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 07.2008 | 69 | 1248 ccm | 4 | 199 B2.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10.2005 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A2.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 06.2009 | 76 | 1248 ccm | 4 | 199 A2.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 04.2010 | 84 | 1248 ccm | 4 | 223 A9.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10.2005 | 90 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 06.2006 | 75 | 1368 ccm | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 10.2005 | 77 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 09.2006 | 90 | 1368 ccm | 4 | 323 B6.600 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 10.2005 | 95 | 1368 ccm | 4 | 199 A6.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 09.2007 | 152 | 1368 ccm | 4 | 198 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG | 12.2008 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 07.2008 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet | 09.2007 | 120 | 1368 ccm | 4 | 198 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 | 02.2011 | 117 | 1598 ccm | 4 | 310 A5.011 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet | 07.2008 | 120 | 1598 ccm | 4 | 955 A3.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.8 16V | 07.2010 | 131 | 1747 ccm | 4 | 370 A0.011 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 06.2006 | 116 | 1910 ccm | 4 | 939 A7.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 10.2005 | 120 | 1910 ccm | 4 | 939 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 10.2005 | 130 | 1910 ccm | 4 | 199 A5.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.3 JTD Multijet | 02.2006 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A2.000 |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 03.2012 | 163 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 03.2012 | 180 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel | 03.2012 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 10.2009 | 65 | 1242 ccm | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 10.2009 | 69 | 1242 ccm | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 07.2008 | 69 | 1248 ccm | 4 | 199 B2.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 76 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 84 | 1248 ccm | 4 | 223 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 90 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2014 | 93 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 07.2009 | 75 | 1368 ccm | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 10.2009 | 77 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 10.2014 | 90 | 1368 ccm | 4 | 323 B6.600 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 10.2009 | 105 | 1368 ccm | 4 | 955 A6.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 10.2009 | 135 | 1368 ccm | 4 | 955 A2.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | 06.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 10.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet | 10.2009 | 120 | 1598 ccm | 4 | 955 A3.000 |
| FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.2009 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | 03.2009 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| FIAT PUNTO EVO Van (199_) 1.4 (199.AXB1A) | 03.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 0.9 Twinair Turbo | 03.2012 | 86 | 875 ccm | 2 | 312 A2.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 04.2008 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 03.2012 | 84 | 1248 ccm | 4 | 199 B4.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 01.2010 | 90 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 03.2009 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 (199.BXB1A) | 02.2006 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG (199AXB1A) | 03.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power | 03.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 10.2009 | 163 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| ABARTH PUNTO EVO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 07.2008 | 180 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD | 10.2006 | 305 | 3664 ccm | 6 | J37A2 |
| ACURA MDX (YD2) 3.7 AWD | 10.2006 | 309 | 3664 ccm | 6 | J37A1 |
| ACURA MDX (YD3) 3.5 | 11.2013 | 294 | 3471 ccm | 6 | J35Y4 |
| ACURA TSX (CL_) 2.4 Vtec | 10.2003 | 200 | 2354 ccm | 4 | K24A2 |
| ACURA TSX (CL_) 2.4 Vtec | 09.2005 | 208 | ccm | ||
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 | 12.2013 | 101 | 875 ccm | 2 | 199 B6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir | 07.2011 | 86 | 875 ccm | 2 | 312 A2.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir | 04.2013 | 105 | 875 ccm | 2 | 199 B6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 12.2013 | 80 | 1248 ccm | 4 | 199 B8.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 01.2011 | 84 | 1248 ccm | 4 | 199 B4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 09.2008 | 90 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 10.2009 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 05.2011 | 69 | 1368 ccm | 4 | 955 A9.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 09.2008 | 78 | 1368 ccm | 4 | 955 A1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 03.2011 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 09.2008 | 95 | 1368 ccm | 4 | 199 A6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel | 07.2011 | 120 | 1368 ccm | 4 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 04.2016 | 120 | 1368 ccm | 4 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir | 08.2010 | 105 | 1368 ccm | 4 | 955 A6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TB | 12.2013 | 140 | 1368 ccm | 4 | 955 B1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet | 09.2008 | 120 | 1368 ccm | 4 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet | 09.2008 | 150 | 1368 ccm | 4 | 198 A1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet | 09.2008 | 155 | 1368 ccm | 4 | 199 A8.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 | 135 | 1368 ccm | 4 | 955 A7.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 | 163 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 | 170 | 1368 ccm | 4 | 940 A2.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 09.2008 | 115 | 1598 ccm | 4 | 955 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 09.2008 | 120 | 1598 ccm | 4 | 955 A3.000 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.0 | 12.2016 | 280 | 1995 ccm | 4 | 55273835 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.0 Q4 | 12.2016 | 201 | 1995 ccm | 4 | 55273835 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.0 Q4 | 12.2016 | 280 | 1995 ccm | 4 | 55273835 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.2 D | 12.2016 | 150 | 2143 ccm | 4 | 55275156 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.2 D | 12.2016 | 180 | 2143 ccm | 4 | 55275156 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.2 D Q4 | 12.2016 | 180 | 2143 ccm | 4 | 55271838 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.2 D Q4 | 12.2016 | 209 | 2143 ccm | 4 | 55271838 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.9 Q4 | 11.2017 | 510 | 2891 ccm | 6 | 670050436 |
| ALFA ROMEO Stevlio (949_) 2.9 Q4 | 07.2017 | 511 | 2891 ccm | 6 | EED |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 09.2004 | 426 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 04.2004 | 450 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 | 09.2015 | 548 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 V12 | 09.2005 | 476 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Cabriolet 6.0 V12 | 07.2012 | 517 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 | 09.2004 | 426 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 V12 | 01.2004 | 450 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 V12 | 01.2008 | 476 | 5935 ccm | 12 | AM3 |
| ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 V12 | 07.2012 | 517 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN DB9 Coupé 6.0 V12 | 04.2015 | 548 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN Rapide Hatchback 6.0 | 03.2010 | 476 | 5935 ccm | 12 | AM16 |
| ASTON MARTIN Rapide Hatchback 6.0 S | 02.2013 | 558 | 5935 ccm | 12 | AM11 |
| ASTON MARTIN Rapide Hatchback 6.0 S | 02.2014 | 560 | 5935 ccm | 12 | AM29 |
| ASTON MARTIN VIRAGE Volante 6.0 | 06.2011 | 496 | 5935 ccm | 12 | AM4R9 |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2016 | 115 | 1395 ccm | 4 | CZCC |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 02.2014 | 125 | 1395 ccm | 4 | CXSB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | 10.2013 | 140 | 1395 ccm | 4 | CPTA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.4 TSI | 05.2014 | 150 | 1395 ccm | 4 | CZEA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.5 TFSI | 05.2017 | 150 | 1495 ccm | 4 | DADA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 02.2014 | 110 | 1598 ccm | 4 | CRKB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 04.2017 | 115 | 1598 ccm | 4 | DDYA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 05.2014 | 170 | 1798 ccm | 4 | CNSB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 10.2013 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 03.2014 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 | 136 | 1968 ccm | 4 | CRLC |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 10.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CRLB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 05.2014 | 184 | 1968 ccm | 4 | CUNA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 03.2014 | 150 | 1968 ccm | 4 | CRLB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 05.2014 | 184 | 1968 ccm | 4 | CUNA |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | CZPB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | CZPB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 05.2014 | 220 | 1984 ccm | 4 | CNTC |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 03.2014 | 286 | 1984 ccm | 4 | CJXF |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 | 290 | 1984 ccm | 4 | DJHB |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 04.2014 | 300 | 1984 ccm | 4 | DNUE |
| AUDI A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro | 07.2016 | 310 | 1984 ccm | 4 | DJHA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 | 115 | 999 ccm | 3 | CHZD |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 | 105 | 1197 ccm | 4 | CJZA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 | 110 | 1197 ccm | 4 | CYVB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 | 122 | 1395 ccm | 4 | CMBA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 | 125 | 1395 ccm | 4 | CXSB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 | 140 | 1395 ccm | 4 | CPTA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 | 150 | 1395 ccm | 4 | CZEA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 | 150 | 1495 ccm | 4 | DADA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 10.2012 | 105 | 1598 ccm | 4 | CLHA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 09.2013 | 110 | 1598 ccm | 4 | DBKA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI | 02.2017 | 115 | 1598 ccm | 4 | DDYA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI | 04.2012 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro | 08.2012 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 01.2013 | 110 | 1968 ccm | 4 | CRFA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 | 136 | 1968 ccm | 4 | CRLC |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 09.2012 | 143 | 1968 ccm | 4 | CRFC |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 04.2012 | 150 | 1968 ccm | 4 | DEJA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 05.2013 | 184 | 1968 ccm | 4 | CUNA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 10.2012 | 150 | 1968 ccm | 4 | CRLB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 12.2012 | 184 | 1968 ccm | 4 | DGCA |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | CZPB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | CZPB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 02.2013 | 280 | 1984 ccm | 4 | CJXB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 05.2014 | 286 | 1984 ccm | 4 | CJXF |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 07.2016 | 290 | 1984 ccm | 4 | DJHB |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 11.2012 | 300 | 1984 ccm | 4 | CJXC |
| AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro | 06.2016 | 310 | 1984 ccm | 4 | CJXG |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI | 07.2016 | 115 | 999 ccm | 3 | CHZD |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 10.2013 | 105 | 1197 ccm | 4 | CJZA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI | 05.2014 | 110 | 1197 ccm | 4 | CYVB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 | 122 | 1395 ccm | 4 | CMBA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 09.2013 | 125 | 1395 ccm | 4 | CXSB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | 05.2013 | 140 | 1395 ccm | 4 | CPTA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Flex | 01.2017 | 150 | 1395 ccm | 4 | CWLA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.4 TSI | 05.2014 | 150 | 1395 ccm | 4 | CZEA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI | 05.2017 | 150 | 1495 ccm | 4 | DADA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 09.2013 | 105 | 1598 ccm | 4 | CLHA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 05.2014 | 110 | 1598 ccm | 4 | DBKA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI | 03.2017 | 115 | 1598 ccm | 4 | DDYA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro | 05.2015 | 110 | 1598 ccm | 4 | CXXB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 11.2013 | 170 | 1798 ccm | 4 | CNSB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI | 05.2013 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro | 11.2013 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 | 110 | 1968 ccm | 4 | DEJB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 09.2013 | 136 | 1968 ccm | 4 | CRLC |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 10.2013 | 143 | 1968 ccm | 4 | CRFC |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | DEJA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 05.2014 | 184 | 1968 ccm | 4 | CUNA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 10.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CRLB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 05.2014 | 184 | 1968 ccm | 4 | DGCA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | DKZA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI | 11.2015 | 220 | 1984 ccm | 4 | CHHB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | DKZA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro | 11.2013 | 220 | 1984 ccm | 4 | CNTC |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) RS3 quattro | 04.2017 | 400 | 2480 ccm | 5 | DAZA |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 | 280 | 1984 ccm | 4 | CJXB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 | 286 | 1984 ccm | 4 | CJXF |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 08.2016 | 290 | 1984 ccm | 4 | DJHB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 05.2014 | 292 | 1984 ccm | 4 | CYFB |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 10.2013 | 300 | 1984 ccm | 4 | DNUE |
| AUDI A3 Sedan (8VS, 8VM) S3 quattro | 06.2016 | 310 | 1984 ccm | 4 | CJXG |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI | 07.2016 | 115 | 999 ccm | 3 | DKRF |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2013 | 105 | 1197 ccm | 4 | CJZA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI | 05.2014 | 110 | 1197 ccm | 4 | CYVB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 09.2012 | 122 | 1395 ccm | 4 | CMBA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 05.2014 | 125 | 1395 ccm | 4 | CXSB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI | 03.2013 | 140 | 1395 ccm | 4 | CPTA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 | 150 | 1395 ccm | 4 | CUKB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 05.2014 | 204 | 1395 ccm | 4 | CXUA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron | 11.2013 | 110 | 1395 ccm | 4 | CPWA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI | 05.2014 | 150 | 1395 ccm | 4 | CZEA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI | 05.2017 | 150 | 1495 ccm | 4 | DADA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 10.2012 | 105 | 1598 ccm | 4 | CLHA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 09.2013 | 110 | 1598 ccm | 4 | DBKA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI | 02.2017 | 115 | 1598 ccm | 4 | DDYA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro | 05.2015 | 110 | 1598 ccm | 4 | CXXB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI | 09.2012 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro | 05.2013 | 180 | 1798 ccm | 4 | CJSB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 | 110 | 1968 ccm | 4 | DEJB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 | 136 | 1968 ccm | 4 | CRLC |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 03.2013 | 143 | 1968 ccm | 4 | CRFC |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 09.2012 | 150 | 1968 ccm | 4 | DEJA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 05.2013 | 184 | 1968 ccm | 4 | CUNA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 02.2013 | 150 | 1968 ccm | 4 | CRLB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 05.2013 | 184 | 1968 ccm | 4 | DGCA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | DKZA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI | 02.2015 | 220 | 1984 ccm | 4 | CHHB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 | 190 | 1984 ccm | 4 | DKZA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 03.2015 | 367 | 2480 ccm | 5 | CZGB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro | 04.2017 | 400 | 2480 ccm | 5 | DAZA |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2013 | 280 | 1984 ccm | 4 | CJXB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 05.2014 | 286 | 1984 ccm | 4 | CJXF |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 07.2016 | 290 | 1984 ccm | 4 | DJHB |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 11.2012 | 300 | 1984 ccm | 4 | DNUE |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro | 06.2016 | 310 | 1984 ccm | 4 | CJXG |
