Escova do limpa-vidros à frente, 700mm Cleantech
9,88
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 9XW 358 053-281
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Lado de montagem: à frente
- Linha de produtos: Cleantech
- Comprimento (mm): 700
- Comprimento [polegadas]: 28
- Quantidade: 1
- Tipo de escova de limpa-vidros: Sem armação
- Veículo com volante à esquerda/à direita: para veículo com volante à esquerda
- condição: Completamente novo
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03.2001 | 61 | 1191 ccm | 3 | ANY |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02.2000 | 75 | 1390 ccm | 4 | BBY |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 02.2000 | 75 | 1422 ccm | 3 | BHC |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 11.2003 | 90 | 1422 ccm | 3 | ATL |
| AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI | 05.2002 | 110 | 1598 ccm | 4 | BAD |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | 11.2004 | 88 | 1360 ccm | 4 | KFU (ET3J4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | 11.2004 | 109 | 1587 ccm | 4 | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 | 90 | 1560 ccm | 4 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 11.2004 | 109 | 1560 ccm | 4 | 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 07.2008 | 150 | 1598 ccm | 4 | 5FX (EP6DT) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 | 120 | 1598 ccm | 4 | 5FW (EP6) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 11.2004 | 136 | 1997 ccm | 4 | RFN (EW10J4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 11.2004 | 177 | 1997 ccm | 4 | RFK (EW10J4S) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 11.2004 | 136 | 1997 ccm | 4 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 07.2008 | 140 | 1997 ccm | 4 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | 10.2006 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 11.2004 | 88 | 1360 ccm | 4 | KFU (ET3J4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 11.2004 | 109 | 1587 ccm | 4 | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 09.2007 | 109 | 1587 ccm | 4 | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 | 90 | 1560 ccm | 4 | 9HX (DV6ATED4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 11.2004 | 109 | 1560 ccm | 4 | 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 07.2006 | 116 | 1560 ccm | 4 | 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 07.2008 | 140 | 1598 ccm | 4 | 5FT (EP6DT) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 07.2008 | 150 | 1598 ccm | 4 | 5FX (EP6DT) |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 07.2008 | 120 | 1598 ccm | 4 | 5FW (EP6) |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 | 136 | 1997 ccm | 4 | RFN (EW10J4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 09.2006 | 143 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 11.2004 | 177 | 1997 ccm | 4 | RFK (EW10J4S) |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.2004 | 136 | 1997 ccm | 4 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.2008 | 140 | 1997 ccm | 4 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROËN C4 três volumes L 1.6 | 09.2013 | 163 | 1598 ccm | 4 | 5FM (EP6DT) |
| CITROËN C4 três volumes L 1.6 16V | 07.2006 | 109 | 1587 ccm | 4 | NFU (TU5JP4) |
| CITROËN C4 três volumes L 1.6 HDi | 07.2006 | 109 | 1560 ccm | 4 | 9HY (DV6TED4) |
| CITROËN C4 três volumes L 2.0 16V | 07.2006 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C4 três volumes L 2.0 HDi | 04.2007 | 110 | 1997 ccm | 4 | RHZ (DW10ATED) |
| CITROËN C4 três volumes L 2.0 HDi | 06.2007 | 140 | 1997 ccm | 4 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROËN C4 três volumes N 1.6 THP 165 | 08.2013 | 165 | 1598 ccm | 4 | 5FM (EP6DT) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 | 03.2011 | 163 | 1598 ccm | 4 | 5FM (EP6DT) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 02.2008 | 109 | 1560 ccm | 4 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 | 112 | 1560 ccm | 4 | 9HR (DV6C) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 01.2012 | 114 | 1560 ccm | 4 | 9HR (DV6C) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 07.2010 | 150 | 1598 ccm | 4 | 5FN (EP6CDT) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 04.2009 | 156 | 1598 ccm | 4 | 5FV (EP6CDT) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 07.2010 | 120 | 1598 ccm | 4 | 5FS (EP6C) |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 02.2008 | 125 | 1749 ccm | 4 | 6FY (EW7A) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 02.2008 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex | 02.2008 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 02.2008 | 136 | 1997 ccm | 4 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 | 140 | 1997 ccm | 4 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.2009 | 150 | 1997 ccm | 4 | RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 | 163 | 1997 ccm | 4 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 | 181 | 1997 ccm | 4 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 02.2008 | 170 | 2179 ccm | 4 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 07.2010 | 204 | 2179 ccm | 4 | 4HL (DW12C) |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 02.2008 | 204 | 2720 ccm | 6 | DT17ED4 |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 04.2009 | 241 | 2993 ccm | 6 | DT20C |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 02.2008 | 211 | 2946 ccm | 6 | XFU (ES9A) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.6 HDi 110 | 02.2008 | 109 | 1560 ccm | 4 | 9HZ (DV6TED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.6 HDi 110 | 07.2010 | 112 | 1560 ccm | 4 | 9HR (DV6C) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.6 HDi 115 | 01.2012 | 114 | 1560 ccm | 4 | 9HR (DV6C) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.6 THP 150 | 04.2009 | 150 | 1598 ccm | 4 | 5FN (EP6CDT) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.6 THP 155 | 04.2009 | 156 | 1598 ccm | 4 | 5FV (EP6CDT) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.6 VTI 120 | 07.2010 | 120 | 1598 ccm | 4 | 5FS (EP6C) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 1.8 16V | 02.2008 | 125 | 1749 ccm | 4 | 6FY (EW7A) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 16V | 02.2008 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 16V BioFlex | 02.2008 | 140 | 1997 ccm | 4 | RFJ (EW10A) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 HDi | 02.2008 | 136 | 1997 ccm | 4 | RHR (DW10BTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 HDi 140 | 04.2009 | 140 | 1997 ccm | 4 | RHF (DW10BTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04.2009 | 150 | 1997 ccm | 4 | RHE (DW10CTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 HDi 165 | 04.2009 | 163 | 1997 ccm | 4 | RHH (DW10CTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.0 HDi 180 | 03.2015 | 181 | 1997 ccm | 4 | AHW (DW10FC) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.2 HDi | 02.2008 | 170 | 2179 ccm | 4 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.2 HDi 165 | 02.2008 | 163 | 2179 ccm | 4 | 4HP (DW12BTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.2 HDi 200 | 07.2010 | 204 | 2179 ccm | 4 | 4HL (DW12C) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 2.7 HDi | 02.2008 | 204 | 2720 ccm | 6 | UHZ (DT17BTED4) |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 3.0 HDi 240 | 04.2009 | 241 | 2993 ccm | 6 | DT20C |
| CITROËN C5 III Carrinha (RW_) 3.0 V6 | 02.2008 | 211 | 2946 ccm | 6 | XFU (ES9A) |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 06.2006 | 163 | 2179 ccm | 4 | 4HP (DW12BTED4) |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 06.2006 | 170 | 2179 ccm | 4 | 4HT (DW12BTED4) |
| CITROËN C6 (TD_) 2.7 HDi | 09.2005 | 204 | 2720 ccm | 6 | UHZ (DT17BTED4) |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | 04.2009 | 241 | 2993 ccm | 6 | DT20C |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6 | 09.2005 | 211 | 2946 ccm | 6 | XFX (ES9J4S) |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 100 | 998 ccm | 3 | M2DA |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 125 | 998 ccm | 3 | M1DD |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 | 140 | 998 ccm | 3 | M1DH |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 150 | 1498 ccm | 4 | M8DB |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 182 | 1498 ccm | 4 | M9DB |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 | 95 | 1499 ccm | 4 | XXDC |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 | 120 | 1499 ccm | 4 | XWDD |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 | 105 | 1499 ccm | 4 | XXDB |
| FORD FOCUS III 1.6 | 10.2013 | 131 | ccm | ||
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 | 150 | 1596 ccm | 4 | YUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 | 182 | 1596 ccm | 4 | JTDB |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 | 150 | 1596 ccm | 4 | YUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 02.2012 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 | 95 | 1560 ccm | 4 | T3DB |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 07.2010 | 115 | 1560 ccm | 4 | T1DB |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 | 105 | 1560 ccm | 4 | NGDB |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 08.2011 | 85 | 1596 ccm | 4 | XTDA |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 | 105 | 1596 ccm | 4 | IQDB |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 02.2012 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 07.2010 | 125 | 1596 ccm | 4 | PNDA |
| FORD FOCUS III 2.0 | 10.2013 | 150 | 1999 ccm | 4 | XQDA |
| FORD FOCUS III 2.0 | 09.2011 | 162 | ccm | ||
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 07.2012 | 250 | 1999 ccm | 4 | R9DA |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 09.2012 | 253 | ccm | ||
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 | 115 | 1997 ccm | 4 | TYDA |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 | 136 | 1997 ccm | 4 | UKDB |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 | 140 | 1997 ccm | 4 | UFDB |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11.2014 | 150 | 1997 ccm | 4 | T7DB |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 07.2010 | 163 | 1997 ccm | 4 | TXDB |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11.2014 | 185 | 1997 ccm | 4 | T8DA |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 08.2011 | 170 | 1999 ccm | 4 | MGDA |
| FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 07.2015 | 350 | 2261 ccm | 4 | YVDA |
| FORD FOCUS III Electric | 09.2011 | 125 | ccm | ||
| FORD FOCUS III Electric | 07.2013 | 145 | 0 ccm | 1 | KDDA |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 100 | 998 ccm | 3 | M2DA |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 125 | 998 ccm | 3 | M1DA |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 150 | 1498 ccm | 4 | M8DB |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 182 | 1498 ccm | 4 | M9DB |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 TDCi | 09.2014 | 95 | 1499 ccm | 4 | XXDC |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 TDCi | 09.2014 | 120 | 1499 ccm | 4 | XWDD |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 | 105 | 1499 ccm | 4 | XXDB |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.6 EcoBoost | 11.2011 | 150 | 1596 ccm | 4 | YUDA |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.6 EcoBoost | 11.2011 | 182 | 1596 ccm | 4 | JTDB |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.6 TDCi | 02.2012 | 115 | 1560 ccm | 4 | T1DB |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.6 Ti | 01.2011 | 105 | 1596 ccm | 4 | IQDB |
| FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 2.0 TDCi | 01.2011 | 115 | 1997 ccm | 4 | TYDA |
| FORD FOCUS III três volumes 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 100 | 998 ccm | 3 | M2DA |
| FORD FOCUS III três volumes 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 125 | 998 ccm | 3 | M1DD |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 EcoBoost | 07.2010 | 150 | 1596 ccm | 4 | YUDA |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 EcoBoost | 07.2010 | 182 | 1596 ccm | 4 | JTDB |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 Flexifuel | 07.2010 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 07.2010 | 95 | 1560 ccm | 4 | T3DB |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 05.2012 | 105 | 1560 ccm | 4 | NGDB |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 07.2010 | 115 | 1560 ccm | 4 | T1DB |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 08.2011 | 85 | 1596 ccm | 4 | XTDA |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 07.2010 | 105 | 1596 ccm | 4 | IQDB |
| FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 07.2010 | 125 | 1596 ccm | 4 | PNDD |
| FORD FOCUS III três volumes 2.0 | 10.2013 | 150 | 1999 ccm | 4 | XQDA |
| FORD FOCUS III três volumes 2.0 GDi | 08.2011 | 170 | 1999 ccm | 4 | MGDA |
| FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 07.2010 | 115 | 1997 ccm | 4 | TYDA |
| FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 07.2010 | 136 | 1997 ccm | 4 | UKDB |
| FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 07.2010 | 140 | 1997 ccm | 4 | UFDB |
| FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 07.2010 | 163 | 1997 ccm | 4 | TXDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 100 | 998 ccm | 3 | M2DA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 125 | 998 ccm | 3 | M1DD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 | 140 | 998 ccm | 3 | M1DH |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 150 | 1498 ccm | 4 | M8DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 182 | 1498 ccm | 4 | M9DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 | 95 | 1499 ccm | 4 | XXDC |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 09.2014 | 120 | 1499 ccm | 4 | XWDD |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 | 105 | 1499 ccm | 4 | XXDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 | 150 | 1596 ccm | 4 | YUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 07.2010 | 182 | 1596 ccm | 4 | JTDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2010 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 | 150 | 1596 ccm | 4 | YUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 02.2012 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 | 95 | 1560 ccm | 4 | T3DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 07.2010 | 115 | 1560 ccm | 4 | T1DB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 05.2012 | 105 | 1560 ccm | 4 | NGDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 08.2011 | 85 | 1596 ccm | 4 | XTDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 | 105 | 1596 ccm | 4 | IQDB |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 02.2012 | 120 | 1596 ccm | 4 | MUDA |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 07.2010 | 125 | 1596 ccm | 4 | PNDA |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 | 10.2013 | 150 | 1999 ccm | 4 | XQDA |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 07.2012 | 250 | 1999 ccm | 4 | R9DA |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 | 115 | 1997 ccm | 4 | TYDA |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 | 136 | 1997 ccm | 4 | UKDB |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 | 140 | 1997 ccm | 4 | UFDB |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 07.2010 | 163 | 1997 ccm | 4 | TXDB |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi | 07.2010 | 170 | 1999 ccm | 4 | MGDA |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 100 | 998 ccm | 3 | M2DA |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.0 EcoBoost | 02.2012 | 125 | 998 ccm | 3 | M1DA |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 150 | 1498 ccm | 4 | M8DB |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 182 | 1498 ccm | 4 | M9DB |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 | 95 | 1499 ccm | 4 | XXDC |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.5 TDCi | 09.2014 | 120 | 1499 ccm | 4 | XWDD |
| FORD Focus Mk3 Van / Carrinha (DYB) 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 | 105 | 1499 ccm | 4 | XXDB |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 03.1995 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 04.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AUY |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 02.2003 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 05.2005 | 150 | 1896 ccm | 4 | BTB |
| FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 11.1995 | 116 | 1998 ccm | 4 | ZVSA |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 09.2001 | 140 | 2295 ccm | 4 | E5SB |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 01.1997 | 146 | 2295 ccm | 4 | Y5B |
| FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 04.2000 | 204 | 2792 ccm | 6 | AYL |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 150 | 1499 ccm | 4 | M8MA |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 | 182 | 1499 ccm | 4 | M9MA |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi | 09.2014 | 150 | 1997 ccm | 4 | T7MB |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | 150 | 1997 ccm | 4 | T7MB |
| FORD KUGA II Van 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | 180 | 1997 ccm | 4 | T8MB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 01.2016 | 120 | 1499 ccm | 4 | BNMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 09.2014 | 150 | 1499 ccm | 4 | M8MA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost | 06.2016 | 182 | 1499 ccm | 4 | M9MA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 08.2018 | 176 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 09.2014 | 182 | 1499 ccm | 4 | M9MA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.5 TDCi | 07.2016 | 120 | 1499 ccm | 4 | XWMC |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 | 03.2013 | 181 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 | 150 | 1596 ccm | 4 | JQMB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost | 01.2013 | 177 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 | 150 | 1596 ccm | 4 | JQMB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 03.2013 | 182 | 1596 ccm | 4 | JTMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 | 06.2016 | 249 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 03.2013 | 243 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 08.2017 | 245 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 4x4 | 06.2016 | 249 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 08.2017 | 242 | 1999 ccm | 4 | R9MA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 | 115 | 1997 ccm | 4 | TYMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 | 120 | 1997 ccm | 4 | XRMB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 | 136 | 1997 ccm | 4 | UKMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 03.2013 | 140 | 1997 ccm | 4 | UFMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 09.2014 | 150 | 1997 ccm | 4 | T7MB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi | 11.2015 | 152 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 | 136 | 1997 ccm | 4 | UKMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 | 140 | 1997 ccm | 4 | UFMA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | 150 | 1997 ccm | 4 | T7MB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03.2013 | 163 | 1997 ccm | 4 | TXDA |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09.2014 | 180 | 1997 ccm | 4 | T8MB |
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 09.2013 | 170 | ccm | ||
| FORD Kuga Mk2 (DM2) 2.5 | 11.2014 | 173 | ccm | ||
| KIA CARENS IV 1.6 GDi | 03.2013 | 135 | 1591 ccm | 4 | G4FD |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 03.2013 | 116 | 1685 ccm | 4 | D4FD |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 03.2013 | 135 | 1685 ccm | 4 | D4FD |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 03.2013 | 136 | 1685 ccm | 4 | D4FD |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 07.2015 | 141 | 1685 ccm | 4 | D4FD |
| KIA CARENS IV 2.0 GDi | 03.2013 | 166 | 1999 ccm | 4 | G4NC |
| KIA CARENS IV 2.0 GDi | 03.2013 | 177 | 1999 ccm | 4 | G4NC |
| MERCEDES-BENZ Classe M (W164) ML 280 CDI 4-matic (164.120) | 07.2005 | 190 | 2987 ccm | 6 | OM 642.940 |
| MERCEDES-BENZ Classe M (W164) ML 300 4-matic (164.182) | 03.2010 | 231 | 2996 ccm | 6 | M 272.945 |
| MERCEDES-BENZ Classe M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.120) | 07.2009 | 190 | 2987 ccm | 6 | OM 642.940 |
| MERCEDES-BENZ Classe M (W164) ML 300 CDI 4-matic (164.121) | 02.2010 | 204 | 2987 ccm | 6 | OM 642.820 |
| MERCEDES-BENZ Classe M (W164) ML 320 CDI 4-matic | 09.2006 | 218 | 2987 ccm | 6 | OM 642.940 |
