Lâmpada, pisca PY21W, 12V
1,39
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 8GA 006 841-121
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Tipo de lâmpada: PY21W
- Tensão [V]: 12
- Potência nominal [W]: 21
- Tipo de casquilho: BAU 15 s
- Cor: amarelo
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| AEBI | 3006119 |
| AGCO | X825107043000 |
| AUDI | N10256401 |
| AUDI (FAW) | N10256401 |
| BAIC | 128410376 |
| BOMAG | 05580156 |
| CASE IH | 14148090 |
| CASE IH | 9965144 |
| CLAAS | 02337030 |
| DACIA | 7703097178 |
| DEUTZ-FAHR | 090020162 |
| FENDT | X825107043000 |
| FENDT | X825283262 |
| FENDT | X825283277000 |
| HAKO | 03004150014 |
| HOBBYCAR | 6502100095 |
| HYMER | 041735600 |
| HYMER | 0850001 |
| HYMER | 1053985 |
| JUNGHEINRICH | 51170180 |
| KNAUS | T050078 |
| KRONE | 200812360 |
| KUBOTA | 3J08013901 |
| LIEBHERR | 10301364 |
| LINDE | 7919564985 |
| LINDNER | 3204479 |
| MAN | ZF000812912 |
| MANITOU | 747043 |
| MASERATI | 000217741 |
| MERCEDES-BENZ | 0015449144 |
| MERCEDES-BENZ | 0015449194 |
| MERCEDES-BENZ | A0015449144 |
| MERCEDES-BENZ | A0015449194 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | 0015449144 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | 0015449194 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | A0015449144 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | A0015449194 |
| MITSUBISHI | S345133 |
| REISCH | 5019814 |
| RENAULT | 7703097178 |
| RENAULT TRUCKS | 7703097178 |
| SAME | 090020162 |
| SEAT | N10256401 |
| SKODA | N10256401 |
| SMART | 0015449144 |
| SMART | 0015449194 |
| SMART | A0015449144 |
| SMART | A0015449194 |
| SOMMER | 2801258001 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 9965144 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312_) 1.4 (312.AXF11) | 08.2008 | 180 | 1368 ccm | 4 | 312 A3.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 08.2008 | 190 | 1368 ccm | 4 | 312 A9.000 |
| ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) Cabrio 1.4 (312.AXF1A) | 09.2009 | 140 | 1368 ccm | 4 | 312 A3.000 |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 03.2012 | 163 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.2 16V | 04.1997 | 86 | 1242 ccm | 4 | 176 B9.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 09.1996 | 131 | 1372 ccm | 4 | 176 B6.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 01.1994 | 133 | 1372 ccm | 4 | 176 A4.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.6 | 01.1994 | 88 | 1581 ccm | 4 | 176 A9.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 D | 04.1994 | 57 | 1698 ccm | 4 | 176 B3.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 09.1996 | 63 | 1698 ccm | 4 | 176 B7.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 01.1994 | 69 | 1698 ccm | 4 | 176 A3.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 01.1994 | 71 | 1698 ccm | 4 | 176 A5.000 |
| FIAT PUNTO (176) 55 1.1 | 09.1993 | 54 | 1108 ccm | 4 | 176 B2.000 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 01.1994 | 58 | 1242 ccm | 4 | 176 A7.000 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 09.1993 | 60 | 1242 ccm | 4 | 176 B1.000 |
| FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | 10.1993 | 73 | 1242 ccm | 4 | 176 A8.000 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 09.1999 | 80 | 1242 ccm | 4 | 188 A5.000 |
| FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09.1999 | 60 | 1242 ccm | 4 | 188 A4.000 |
| FIAT PUNTO (188) 1.4 | 08.2010 | 87 | 1368 ccm | 4 | 310 A2.011 |
| FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 09.1999 | 130 | 1747 ccm | 4 | 188 A6.000 |
| FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 09.1999 | 60 | 1910 ccm | 4 | 188 A3.000 |
| FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 09.1999 | 80 | 1910 ccm | 4 | 188 A2.000 |
| FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel | 03.2012 | 86 | 875 ccm | 2 | 312 A2.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 | 04.1994 | 58 | 1242 ccm | 4 | 176 A7.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 | 05.1995 | 60 | 1242 ccm | 4 | 176 B1.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 85 16V 1.2 | 04.1997 | 86 | 1242 ccm | 4 | 176 B9.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 90 1.6 | 04.1994 | 88 | 1581 ccm | 4 | 176 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 10.2009 | 69 | 1242 ccm | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 07.2008 | 69 | 1248 ccm | 4 | 199 B2.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 84 | 1248 ccm | 4 | 223 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 07.2009 | 75 | 1368 ccm | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | 06.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 10.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 | 04.1996 | 54 | 1108 ccm | 4 | 176 B2.000 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 D | 04.1996 | 57 | 1698 ccm | 4 | 176 B3.000 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD | 04.1996 | 71 | 1698 ccm | 4 | 176 A5.000 |
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | 02.2000 | 60 | 1242 ccm | 4 | 188 A4.000 |
| FIAT PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 | 02.2000 | 60 | 1910 ccm | 4 | 188 A3.000 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 | 103 | 1370 ccm | 4 | AR 38501 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. (930.A2) | 10.1994 | 103 | 1596 ccm | 4 | AR 33201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 38201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD (930.A4B) | 02.1999 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD (930.A4) | 10.1994 | 90 | 1929 ccm | 4 | AR 33601 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5) | 10.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. (930.B3) | 12.1994 | 90 | 1351 ccm | 4 | AR 33501 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 | 103 | 1370 ccm | 4 | AR 38501 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. (930.B2) | 12.1994 | 103 | 1596 ccm | 4 | AR 33201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 11.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 38201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 67106 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD (930.B4B) | 02.1999 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD (930.B4A) | 12.1994 | 90 | 1929 ccm | 4 | AR 33601 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5) | 10.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.2001 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32104 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001 | 105 | 1598 ccm | 4 | AR 37203 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.2001 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.1997 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 09.1997 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09.1997 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09.1997 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05.2000 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932.B2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05.2000 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932.B1B00) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05.2000 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 05.2000 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 05.2009 | 163 | 1956 ccm | 4 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 05.2009 | 163 | 1956 ccm | 4 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 06.1987 | 143 | 1962 ccm | 4 | AR 06420 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 09.1992 | 144 | 1995 ccm | 4 | AR 64103 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.0 Turbo | 10.1987 | 174 | 1995 ccm | 4 | AR 06476 |
| ALFA ROMEO 164 (164) 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B) | 09.1992 | 125 | 2499 ccm | 4 | VM 32 B |
| ALFA ROMEO 164 (164) 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) | 06.1987 | 184 | 2959 ccm | 6 | AR 06412 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 34103 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 36301 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09.1998 | 205 | 1996 ccm | 6 | AR 34102 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 34202 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 | 188 | 2492 ccm | 6 | AR 36201 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 34201 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 | 220 | 2959 ccm | 6 | AR 36101 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09.1998 | 226 | 2959 ccm | 6 | AR 34302 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 06.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 05.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 06.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 V6 Turbo (916S2A) | 05.1998 | 202 | 1996 ccm | 6 | AR 16202 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) | 06.1995 | 192 | 2959 ccm | 6 | AR 16101 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1B00) | 09.1994 | 218 | 2959 ccm | 6 | AR 16105 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 3.0 V6 24V | 01.1999 | 220 | 2959 ccm | 6 | AR 16102 |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 09.1991 | 100 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E quattro | 12.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D | 12.1990 | 82 | 2370 ccm | 5 | AAS |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 12.1990 | 115 | 2461 ccm | 5 | ABP |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 07.1993 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 03.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 Turbo quattro | 09.1991 | 230 | 2226 ccm | 5 | AAN |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 V8 quattro | 10.1992 | 280 | 4172 ccm | 8 | ABH |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 | 12.1990 | 100 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E | 12.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E 16V | 01.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E 16V quattro | 07.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E quattro | 12.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.3 E | 12.1990 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.3 E quattro | 12.1990 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.4 D | 12.1990 | 82 | 2370 ccm | 5 | AAS |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI | 12.1990 | 115 | 2461 ccm | 5 | ABP |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.6 | 07.1993 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.6 | 03.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.6 quattro | 04.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.8 E | 12.1990 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.8 E quattro | 12.1990 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) S4 Turbo quattro | 08.1991 | 230 | 2226 ccm | 5 | AAN |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) S4 V8 quattro | 10.1992 | 280 | 4172 ccm | 8 | ABH |
| ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) 111 C/L/S | 03.1990 | 60 | 1119 ccm | 4 | 11 K2D |
| ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) 114 D | 10.1992 | 52 | 1361 ccm | 4 | TUD 3 |
| ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) 114 GTI 16V | 08.1991 | 103 | 1396 ccm | 4 | 14 K4F |
| ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) 114 S/L/GTA | 03.1990 | 75 | 1396 ccm | 4 | 14 K2D |
| ROVER 100 / Metro Hatchback (XP) 115 D | 12.1994 | 57 | 1527 ccm | 4 | TUD 5 |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 08.1987 | 70 | 1595 ccm | 4 | PP |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 09.1986 | 75 | 1595 ccm | 4 | RN |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | 02.1987 | 54 | 1588 ccm | 4 | JK |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 09.1986 | 80 | 1588 ccm | 4 | RA |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 10.1986 | 75 | 1781 ccm | 4 | RU |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | 09.1986 | 113 | 1847 ccm | 4 | SD |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 06.1986 | 112 | 1781 ccm | 4 | DZ |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 09.1986 | 112 | 1781 ccm | 4 | DZ |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | 09.1986 | 113 | 1847 ccm | 4 | SD |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 08.1986 | 88 | 1781 ccm | 4 | SF |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 09.1986 | 90 | 1781 ccm | 4 | JV |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.1986 | 88 | 1781 ccm | 4 | SF |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 09.1986 | 90 | 1781 ccm | 4 | NE |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | 08.1989 | 68 | 1896 ccm | 4 | 1Y |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 10.1990 | 112 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 08.1988 | 113 | 1984 ccm | 4 | 3A |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 03.1990 | 137 | 1984 ccm | 4 | 6A |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 03.1990 | 137 | 1984 ccm | 4 | 6A |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 08.1988 | 113 | 1984 ccm | 4 | 3A |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 08.1988 | 112 | 1984 ccm | 4 | 3A |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 10.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E | 06.1993 | 101 | 1595 ccm | 4 | ADA |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TDI | 07.1992 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 | 07.1992 | 90 | 1984 ccm | 4 | ABT |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E | 07.1992 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V | 02.1993 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V quattro | 12.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E | 07.1992 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro | 08.1992 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro | 03.1994 | 315 | 2226 ccm | 5 | ADU |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro | 02.1993 | 230 | 2226 ccm | 5 | ABY |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.6 | 09.1991 | 71 | 1595 ccm | 4 | ABM |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.6 E | 06.1993 | 101 | 1595 ccm | 4 | ADA |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.9 TD | 09.1991 | 75 | 1896 ccm | 4 | AAZ |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.9 TDI | 09.1991 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 | 09.1991 | 90 | 1984 ccm | 4 | ABT |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V | 08.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro | 04.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E quattro | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.6 | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.6 quattro | 06.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.8 | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.8 quattro | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) S2 quattro | 02.1993 | 230 | 2226 ccm | 5 | ABY |
| AUDI A2 (8Z0) 1.2 TDI | 03.2001 | 61 | 1191 ccm | 3 | ANY |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 | 02.2000 | 75 | 1390 ccm | 4 | BBY |
| AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI | 02.2000 | 75 | 1422 ccm | 3 | BHC |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 | 125 | 1390 ccm | 4 | CAXC |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 09.1996 | 101 | 1595 ccm | 4 | AKL |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 08.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | BFQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 | 09.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APG |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AUM |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | AUQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AQA |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 10.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | ARY |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | ALH |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 10.2000 | 100 | 1896 ccm | 4 | ATD |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.1997 | 110 | 1896 ccm | 4 | AHF |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro | 03.1999 | 210 | 1781 ccm | 4 | AUL |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 | 102 | 1595 ccm | 4 | CCSA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 | 102 | 1595 ccm | 4 | CCSA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.2011 | 340 | 2480 ccm | 5 | CEPA |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CGLC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
