HELLA Lâmpada, farol de longo alcance **STANDARD** H7, 12V, 55W
2,89
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 8GH 007 157-121
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Tipo de lâmpada: H7
- Potência nominal [W]: 55
- Tensão [V]: 12
- Quantidade: 1
- Tipo de recipiente: Caixa
- Marca de conformidade: E1
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| AEBI | 02333045 |
| AEBI | 18ZZ02333045 |
| AGCO | E400148 |
| AGCO | X825107045000 |
| ATLAS COPCO | 3981604 |
| AUDI | N10320101 |
| AUDI | N10320102 |
| AUDI (FAW) | N10320101 |
| AUDI (FAW) | N10320102 |
| BOMAG | 05751179 |
| CLAAS | 02164220 |
| CLAAS | 6005029128 |
| DAF | 1637337 |
| FENDT | X825107045000 |
| HAMM | 1277499 |
| HELLA | 082034 |
| HELLA | H7 |
| HOLDER | 030759 |
| HYMER | 0417382 |
| HYUNDAI | 21LN50410 |
| JCB | 842003031 |
| JOHN DEERE | Z75588 |
| JUNGHEINRICH | 51169927 |
| KRAMER | 1000109712 |
| KRONE | 200843000 |
| KTM | XCP00001181 |
| LIEBHERR | 10044613 |
| LINDE | 7919518929 |
| LINDNER | 3204085 |
| MAN | ZF259017007 |
| MANITOU | 563881 |
| MANITOU | 775776 |
| MERCEDES-BENZ | 0025440094 |
| MERCEDES-BENZ | 400809000007 |
| MERCEDES-BENZ | A0025440094 |
| MERCEDES-BENZ | A400809000007 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | 0025440094 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | 400809000007 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | A0025440094 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | A400809000007 |
| REISCH | 5011791 |
| SAME | 090021580 |
| SEAT | N10320101 |
| SKODA | N10320101 |
| SKODA | N10320102 |
| SMART | 0025440094 |
| SMART | 400809000007 |
| SMART | A0025440094 |
| SMART | A400809000007 |
| STILL | 532472 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312_) 1.4 (312.AXD1A) | 08.2008 | 135 | 1368 ccm | 4 | 312 A1.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312_) 1.4 (312.AXF11) | 08.2008 | 180 | 1368 ccm | 4 | 312 A3.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 08.2008 | 190 | 1368 ccm | 4 | 312 A9.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.2001 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32104 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001 | 105 | 1598 ccm | 4 | AR 37203 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 04.2001 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 06.2003 | 101 | 1910 ccm | 4 | 182 B9.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 09.2003 | 126 | 1910 ccm | 4 | 937 A4.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXG1B, 937.BXG1B) | 11.2002 | 140 | 1910 ccm | 4 | 192 A5.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 10.2004 | 136 | 1910 ccm | 4 | 192 B1.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM (937.AXD1A, 937.AXV1A, 937.BXB1A) | 10.2004 | 115 | 1910 ccm | 4 | 939 A7.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 09.2004 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 07.2005 | 120 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 (937.AXC, 937.BXC) | 07.2002 | 165 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.2001 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 3.2 GTA (937.AXL1) | 02.2003 | 250 | 3179 ccm | 6 | 932 A.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 MPI | 03.2007 | 140 | 1796 ccm | 4 | 939 A4.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 | 136 | 1910 ccm | 4 | 937 A8.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V | 09.2005 | 150 | 1910 ccm | 4 | 939 A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A7.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V | 09.2005 | 120 | 1910 ccm | 4 | 939 A1.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS | 09.2005 | 160 | 1859 ccm | 4 | 939 A6.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.0 JTDM | 05.2009 | 163 | 1956 ccm | 4 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS | 09.2005 | 185 | 2198 ccm | 4 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | 09.2005 | 200 | 2387 ccm | 5 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM | 05.2007 | 210 | 2387 ccm | 5 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 | 210 | 2387 ccm | 5 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS Q4 | 12.2005 | 260 | 3196 ccm | 6 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 03.2007 | 140 | 1796 ccm | 4 | 939 A4.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 | 136 | 1910 ccm | 4 | 937 A8.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V | 03.2006 | 150 | 1910 ccm | 4 | 939 A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A7.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V | 03.2006 | 120 | 1910 ccm | 4 | 939 A1.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS | 03.2006 | 160 | 1859 ccm | 4 | 939 A6.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.0 JTDM | 05.2009 | 163 | 1956 ccm | 4 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS | 03.2006 | 185 | 2198 ccm | 4 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM | 03.2006 | 200 | 2387 ccm | 5 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM (939.BXM1B) | 05.2007 | 210 | 2387 ccm | 5 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM Q4 | 05.2007 | 210 | 2387 ccm | 5 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 | 260 | 3196 ccm | 6 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM | 03.2008 | 163 | 1956 ccm | 4 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 01.2006 | 185 | 2198 ccm | 4 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V | 01.2006 | 200 | 2387 ccm | 5 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V | 05.2007 | 210 | 2387 ccm | 5 | 939 A9.000 |
| ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS | 03.2008 | 260 | 3196 ccm | 6 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 01.2006 | 260 | 3196 ccm | 6 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS | 11.2003 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD | 11.2003 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 12.2006 | 162 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 11.2003 | 165 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA | 11.2003 | 240 | 3179 ccm | 6 | 936 A.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 0.9 TwinAir | 07.2011 | 86 | 875 ccm | 2 | 312 A2.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.3 MultiJet | 01.2011 | 84 | 1248 ccm | 4 | 199 B4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 05.2011 | 69 | 1368 ccm | 4 | 955 A9.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 09.2008 | 78 | 1368 ccm | 4 | 955 A1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 | 09.2008 | 95 | 1368 ccm | 4 | 199 A6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Bifuel | 07.2011 | 120 | 1368 ccm | 4 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 MultiAir | 08.2010 | 105 | 1368 ccm | 4 | 955 A6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 TJet | 09.2008 | 155 | 1368 ccm | 4 | 199 A8.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir | 10.2009 | 163 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955) 1.6 JTDM | 09.2008 | 120 | 1598 ccm | 4 | 955 A3.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.0 JTDM | 04.2009 | 163 | 1956 ccm | 4 | 844 A2.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS | 03.2006 | 185 | 2198 ccm | 4 | 939 A5.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM | 04.2007 | 200 | 2387 ccm | 5 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.4 JTDM | 03.2008 | 210 | 2387 ccm | 5 | 939 A3.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS | 03.2008 | 260 | 3196 ccm | 6 | 939 A.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 | 03.2006 | 260 | 3196 ccm | 6 | 939 A.000 |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 | 125 | 1390 ccm | 4 | CAXC |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI | 04.2008 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDAA |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI | 04.2008 | 105 | 1896 ccm | 4 | BLS |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI | 04.2008 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI | 04.2008 | 200 | 1984 ccm | 4 | CCZA |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 09.1996 | 101 | 1595 ccm | 4 | AKL |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 08.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | BFQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 | 09.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APG |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AUM |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | AUQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AQA |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 10.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | ARY |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | ALH |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 10.2000 | 100 | 1896 ccm | 4 | ATD |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.1997 | 110 | 1896 ccm | 4 | AHF |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro | 03.1999 | 210 | 1781 ccm | 4 | AUL |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro | 10.2001 | 224 | 1781 ccm | 4 | BAM |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 | 125 | 1390 ccm | 4 | CAXC |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 | 05.2003 | 102 | 1595 ccm | 4 | BSF |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power | 01.2011 | 102 | 1595 ccm | 4 | CCSA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 | 115 | 1598 ccm | 4 | BAG |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 T | 08.2006 | 150 | 1781 ccm | 4 | BPU |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI | 11.2006 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDAA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 | 105 | 1896 ccm | 4 | BLS |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 | 150 | 1984 ccm | 4 | BMB |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 | 136 | 1968 ccm | 4 | CBAA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI | 06.2005 | 140 | 1968 ccm | 4 | BMM |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI | 03.2006 | 170 | 1968 ccm | 4 | BMN |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 | 136 | 1968 ccm | 4 | AZV |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro | 01.2006 | 140 | 1968 ccm | 4 | BMM |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro | 03.2006 | 170 | 1968 ccm | 4 | BMN |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 | 250 | 3189 ccm | 6 | BMJ |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro | 02.2007 | 256 | 1984 ccm | 4 | BZC |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro | 11.2006 | 265 | 1984 ccm | 4 | BHZ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 | 125 | 1390 ccm | 4 | CAXC |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 | 102 | 1595 ccm | 4 | BSF |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power | 01.2011 | 102 | 1595 ccm | 4 | CCSA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 | 115 | 1598 ccm | 4 | BLF |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | 11.2006 | 160 | 1798 ccm | 4 | CDAA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 | 105 | 1896 ccm | 4 | BLS |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 | 150 | 1984 ccm | 4 | BMB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 | 136 | 1968 ccm | 4 | CBAA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 06.2005 | 140 | 1968 ccm | 4 | BMM |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 03.2006 | 170 | 1968 ccm | 4 | BMN |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 01.2006 | 140 | 1968 ccm | 4 | BMM |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 03.2006 | 170 | 1968 ccm | 4 | BMN |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004 | 250 | 3189 ccm | 6 | BMJ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro | 01.2011 | 340 | 2480 ccm | 5 | CEPA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro | 06.2008 | 265 | 1984 ccm | 4 | BHZ |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 | 177 | 1968 ccm | 4 | CGLC |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 01.2012 | 245 | 2967 ccm | 6 | CKVB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 01.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 03.1998 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.1996 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 07.1995 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 03.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.2000 | 380 | 2671 ccm | 6 | ASJ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 09.2001 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 09.2001 | 150 | 1781 ccm | 4 | AVJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 11.2002 | 190 | 1781 ccm | 4 | BEX |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 09.2001 | 150 | 1781 ccm | 4 | AVJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 09.2001 | 170 | 1781 ccm | 4 | AMB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 11.2002 | 190 | 1781 ccm | 4 | BEX |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 11.2001 | 101 | 1896 ccm | 4 | AVB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 06.2004 | 116 | 1896 ccm | 4 | BKE |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 09.2001 | 130 | 1896 ccm | 4 | AWX |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 11.2001 | 130 | 1896 ccm | 4 | AVF |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 09.2001 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.2002 | 150 | 1984 ccm | 4 | AWA |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.2001 | 163 | 2393 ccm | 6 | AMM |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.2001 | 170 | 2393 ccm | 6 | BDV |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 09.2001 | 155 | 2496 ccm | 6 | AYM |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 07.2002 | 163 | 2496 ccm | 6 | BDG |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 09.2001 | 180 | 2496 ccm | 6 | BDH |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 04.2001 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 09.2001 | 220 | 2976 ccm | 6 | ASN |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 04.2001 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 09.2001 | 220 | 2976 ccm | 6 | AVK |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 03.2003 | 344 | 4163 ccm | 8 | BBK |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | 11.2004 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | 11.2004 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | 11.2004 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | 11.2004 | 116 | 1896 ccm | 4 | BRB |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 11.2004 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 09.2005 | 121 | 1968 ccm | 4 | BVG |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.2005 | 126 | 1968 ccm | 4 | BVF |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.2004 | 136 | 1968 ccm | 4 | BRF |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 11.2004 | 140 | 1968 ccm | 4 | BPW |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 06.2006 | 163 | 1968 ccm | 4 | BVA |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | 06.2006 | 170 | 1968 ccm | 4 | BRD |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | 11.2004 | 140 | 1968 ccm | 4 | BRE |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 01.2006 | 140 | 1968 ccm | 4 | BPW |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 | 163 | 1968 ccm | 4 | BVA |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | 06.2006 | 170 | 1968 ccm | 4 | BRD |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 10.2006 | 170 | 1984 ccm | 4 | BPJ |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 11.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWE |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | 06.2005 | 220 | 1984 ccm | 4 | BUL |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 11.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWT |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | 06.2005 | 220 | 1984 ccm | 4 | BUL |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | 11.2004 | 163 | 2496 ccm | 6 | BDG |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | 11.2005 | 163 | 2698 ccm | 6 | BSG |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | 01.2006 | 180 | 2698 ccm | 6 | BPP |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | 11.2004 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | 11.2004 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 11.2004 | 204 | 2967 ccm | 6 | BKN |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 | 233 | 2967 ccm | 6 | ASB |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | 01.2005 | 255 | 3123 ccm | 6 | AUK |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2005 | 255 | 3123 ccm | 6 | AUK |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro | 09.2005 | 420 | 4163 ccm | 8 | BNS |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro | 11.2004 | 344 | 4163 ccm | 8 | BBK |
