Lâmpada, farol principal
2,52
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 8GJ 002 525-131
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Tipo de lâmpada: H4
- Tipo de casquilho: P 43 t-38, P 43t-38
- Tensão [V]: 12
- Potência nominal [W]: 60/55
- Tipo de luz: Halogéneo
- Marca de conformidade: ECE
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| AEBI | 183410749 |
| AGCO | X825283248000 |
| AHLMANN | 4191570A |
| ATLAS COPCO | 3637367 |
| BOMAG | 38051661 |
| CASE IH | 07073874 |
| CASE IH | 1909007 |
| CASE IH | 446592 |
| CASE IH | 80446592 |
| CATERPILLAR | 9W3324 |
| CLAAS | 02154270 |
| CLAAS | 2154270 |
| CLAAS | 6005022692 |
| DAF | 1354888 |
| DEMAG | 97683573 |
| FENDT | X825283248000 |
| HAKO | 00841022 |
| HAKO | 0841022 |
| HAKO | 90340131 |
| HOLDEN | 43191200 |
| HOLDER | 025816 |
| JOHN DEERE | 57M7166 |
| JUNGHEINRICH | 14731930 |
| JUNGHEINRICH | 50234908 |
| KRONE | 09247140 |
| KUBOTA | 3J08013971 |
| LANDINI | 6520206M1 |
| LIEBHERR | 6000864 |
| LIEBHERR | 607011301 |
| LINDE | 7919518925 |
| LINDNER | 3002513 |
| MAN | ZF259010081 |
| MASSEY FERGUSON | 3713341M1 |
| NORMAG | 00412 |
| O & K | 1909007 |
| OPEL | 43191200 |
| OPEL | V43191200 |
| PAUS | 501279 |
| REISCH | E0030 |
| SAME | 01172300 |
| SCANIA | 20223887 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 446592 |
| SPERRY NEW HOLLAND | 9965145 |
| STILL | 7919518925 |
| TEREX | 1813000022 |
| TEREX | 3637367 |
| TEREX | 80002589B |
| TEREX | 97683573 |
| VAUXHALL | 43191200 |
| VÖGELE | 3515155111 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXN1B) | 12.2007 | 155 | 1368 ccm | 4 | 199 A8.000 |
| ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 12.2007 | 180 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 10.2005 | 65 | 1242 ccm | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2 | 09.2010 | 69 | 1242 ccm | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 07.2008 | 69 | 1248 ccm | 4 | 199 B2.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10.2005 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A2.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 06.2009 | 76 | 1248 ccm | 4 | 199 A2.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 04.2010 | 84 | 1248 ccm | 4 | 223 A9.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 10.2005 | 90 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 06.2006 | 75 | 1368 ccm | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 | 10.2005 | 77 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 10.2005 | 95 | 1368 ccm | 4 | 199 A6.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V | 09.2007 | 152 | 1368 ccm | 4 | 198 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG | 12.2008 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 07.2008 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet | 09.2007 | 120 | 1368 ccm | 4 | 198 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet | 07.2008 | 120 | 1598 ccm | 4 | 955 A3.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.8 16V | 07.2010 | 131 | 1747 ccm | 4 | 370 A0.011 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 06.2006 | 116 | 1910 ccm | 4 | 939 A7.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 10.2005 | 120 | 1910 ccm | 4 | 939 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet | 10.2005 | 130 | 1910 ccm | 4 | 199 A5.000 |
| ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B) | 03.2012 | 163 | 1368 ccm | 4 | 955 A8.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.2 16V | 04.1997 | 86 | 1242 ccm | 4 | 176 B9.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 09.1996 | 131 | 1372 ccm | 4 | 176 B6.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 01.1994 | 133 | 1372 ccm | 4 | 176 A4.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.6 | 01.1994 | 88 | 1581 ccm | 4 | 176 A9.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 D | 04.1994 | 57 | 1698 ccm | 4 | 176 B3.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 09.1996 | 63 | 1698 ccm | 4 | 176 B7.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 01.1994 | 69 | 1698 ccm | 4 | 176 A3.000 |
| FIAT PUNTO (176) 1.7 TD | 01.1994 | 71 | 1698 ccm | 4 | 176 A5.000 |
| FIAT PUNTO (176) 55 1.1 | 09.1993 | 54 | 1108 ccm | 4 | 176 B2.000 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 01.1994 | 58 | 1242 ccm | 4 | 176 A7.000 |
| FIAT PUNTO (176) 60 1.2 | 09.1993 | 60 | 1242 ccm | 4 | 176 B1.000 |
| FIAT PUNTO (176) 75 1.2 | 10.1993 | 73 | 1242 ccm | 4 | 176 A8.000 |
| FIAT PUNTO (199) 0.9 | 07.2013 | 105 | 875 ccm | 2 | 199 B6.000 |
| FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel | 03.2012 | 86 | 875 ccm | 2 | 312 A2.000 |
| FIAT PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo | 03.2012 | 86 | 875 ccm | 2 | 312 A2.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.2 | 03.2012 | 69 | 1242 ccm | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 03.2012 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 03.2012 | 84 | 1248 ccm | 4 | 199 B4.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.3 D Multijet | 03.2012 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 | 03.2012 | 75 | 1368 ccm | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 | 03.2012 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Bifuel | 03.2012 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Multi Air | 03.2012 | 105 | 1368 ccm | 4 | 955 A6.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Natural Power | 03.2012 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air | 03.2012 | 135 | 1368 ccm | 4 | 955 A2.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 | 04.1994 | 58 | 1242 ccm | 4 | 176 A7.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 60 1.2 | 05.1995 | 60 | 1242 ccm | 4 | 176 B1.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 85 16V 1.2 | 04.1997 | 86 | 1242 ccm | 4 | 176 B9.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 90 1.6 | 04.1994 | 88 | 1581 ccm | 4 | 176 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 10.2009 | 65 | 1242 ccm | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.2 | 10.2009 | 69 | 1242 ccm | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 07.2008 | 69 | 1248 ccm | 4 | 199 B2.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 84 | 1248 ccm | 4 | 223 A9.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 90 | 1248 ccm | 4 | 199 A3.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet | 10.2009 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 07.2009 | 75 | 1368 ccm | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 | 10.2009 | 77 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 10.2009 | 105 | 1368 ccm | 4 | 955 A6.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 16V | 10.2009 | 135 | 1368 ccm | 4 | 955 A2.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG | 06.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power | 10.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet | 10.2009 | 120 | 1598 ccm | 4 | 955 A3.000 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.1 | 04.1996 | 54 | 1108 ccm | 4 | 176 B2.000 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 D | 04.1996 | 57 | 1698 ccm | 4 | 176 B3.000 |
| FIAT PUNTO Van (176L) 1.7 TD | 04.1996 | 71 | 1698 ccm | 4 | 176 A5.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 04.2008 | 75 | 1248 ccm | 4 | 199 A9.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 03.2012 | 84 | 1248 ccm | 4 | 199 B4.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.3 D Multijet | 03.2009 | 95 | 1248 ccm | 4 | 199 B1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 (199.BXB1A) | 02.2006 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 LPG (199AXB1A) | 03.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power | 03.2009 | 78 | 1368 ccm | 4 | 350 A1.000 |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E | 06.1993 | 101 | 1595 ccm | 4 | ADA |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TD | 09.1991 | 75 | 1896 ccm | 4 | AAZ |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.9 TDI | 07.1992 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 | 07.1992 | 90 | 1984 ccm | 4 | ABT |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E | 07.1992 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V | 02.1993 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V quattro | 12.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 quattro | 11.1993 | 107 | 1984 ccm | 4 | ADW |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E | 07.1992 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.8 quattro | 08.1992 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro | 03.1994 | 315 | 2226 ccm | 5 | ADU |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro | 02.1993 | 230 | 2226 ccm | 5 | ABY |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.6 | 09.1991 | 71 | 1595 ccm | 4 | ABM |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.6 E | 06.1993 | 101 | 1595 ccm | 4 | ADA |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.9 TD | 09.1991 | 75 | 1896 ccm | 4 | AAZ |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 1.9 TDI | 09.1991 | 90 | 1896 ccm | 4 | 1Z |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 | 09.1991 | 90 | 1984 ccm | 4 | ABT |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V | 08.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro | 04.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 E quattro | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.0 quattro | 11.1993 | 107 | 1984 ccm | 4 | ADW |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.6 | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.6 quattro | 06.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.8 | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.8 quattro | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) S2 quattro | 02.1993 | 230 | 2226 ccm | 5 | ABY |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 04.1987 | 80 | 1588 ccm | 4 | RA |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 07.1988 | 115 | 1994 ccm | 5 | PS |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 08.1989 | 160 | 1994 ccm | 5 | NM |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 08.1988 | 160 | 1994 ccm | 5 | NM |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 04.1987 | 136 | 2226 ccm | 5 | KV |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 04.1987 | 136 | 2226 ccm | 5 | KV |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.1987 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.1987 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 04.1990 | 167 | 2309 ccm | 5 | 7A |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 08.1988 | 170 | 2309 ccm | 5 | 7A |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 04.1990 | 167 | 2309 ccm | 5 | 7A |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 06.1988 | 170 | 2309 ccm | 5 | 7A |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.1987 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.1987 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| SAAB 90 2.0 | 08.1984 | 100 | 1985 ccm | 4 | B 20 I |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 09.1996 | 101 | 1595 ccm | 4 | AKL |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 | 09.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APG |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AUM |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | AUQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AQA |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 10.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | ARY |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | ALH |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.1997 | 110 | 1896 ccm | 4 | AHF |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro | 03.1999 | 210 | 1781 ccm | 4 | AUL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 09.1997 | 152 | 1781 ccm | 4 | AEB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 01.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 03.1998 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.1996 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 07.1995 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 03.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.2000 | 380 | 2671 ccm | 6 | ASJ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 | 04.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 | 11.1994 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 05.2000 | 170 | 1781 ccm | 4 | AMB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.1995 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.1995 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.1995 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 116 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 116 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 07.1995 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | APZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 | 01.1995 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.1995 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 02.1999 | 230 | 2671 ccm | 6 | AJK |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 09.1995 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 09.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.1995 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 09.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) S4 quattro | 10.1997 | 254 | 2671 ccm | 6 | APB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.8 | 01.1997 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1.9 TDI | 06.1995 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 16V | 06.1995 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.0 E | 01.1993 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E | 05.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6 | 06.1993 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8 | 11.1992 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.2 | 04.2008 | 75 | 1206 ccm | 4 | LMU |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.2 | 01.2007 | 76 | 1150 ccm | 4 | B12S1 |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.2 | 04.2008 | 84 | 1206 ccm | 4 | LMU |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.2 LPG | 04.2008 | 84 | 1206 ccm | 4 | LMU |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.4 | 04.2008 | 101 | 1399 ccm | 4 | LDT |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.6 | 09.2009 | 110 | 1598 ccm | 4 | LXT |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T200) 1.6 | 09.2003 | 105 | 1598 ccm | 4 | LXT |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.2 | 03.2005 | 72 | 1150 ccm | 4 | B12S1 |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.2 | 01.2008 | 75 | 1206 ccm | 4 | LMU |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.2 | 01.2008 | 84 | 1206 ccm | 4 | LMU |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.4 | 03.2005 | 94 | 1399 ccm | 4 | F14D3 |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.4 | 09.2008 | 101 | 1399 ccm | 4 | LDT |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.5 | 05.2005 | 84 | 1498 ccm | 4 | LX6 |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.6 | 05.2005 | 103 | 1598 ccm | 4 | F16D3 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 07.2013 | 101 | 1398 ccm | 4 | A 14 XER |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 09.2010 | 140 | 1364 ccm | 4 | LUV |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 | 109 | 1598 ccm | 4 | F16D3 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 | 113 | 1598 ccm | 4 | LDE |
