HELLA Escova do limpa-vidros à frente, 550mm
3,01
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 9XW 178 878-221
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Lado de montagem: à frente
- Comprimento (mm): 550
- Comprimento [polegadas]: 22
- Quantidade: 1
- Tipo de escova de limpa-vidros: Escova de limpa-vidros em arco
- Veículo com volante à esquerda/à direita: para veículo com volante à esquerda
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| HELLA | WP22 |
| Mais produtos adequados para o NÚMERO OEM introduzido: |
|---|
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ACURA RL I (KA9) 3.5 | 10.2000 | 208 | 3474 ccm | 6 | C35A5 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. (930.A3) | 07.1994 | 90 | 1351 ccm | 4 | AR 33501 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 | 103 | 1370 ccm | 4 | AR 38501 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C) | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. (930.A2) | 10.1994 | 103 | 1596 ccm | 4 | AR 33201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 38201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | 10.1994 | 129 | 1712 ccm | 4 | AR 33401 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 03.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 67106 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 D (930A4) | 07.1994 | 92 | 1929 ccm | 4 | AR 67501 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 JTD (930.A4B) | 02.1999 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.9 TD (930.A4) | 10.1994 | 90 | 1929 ccm | 4 | AR 33601 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5) | 03.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5) | 10.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. (930.B3) | 12.1994 | 90 | 1351 ccm | 4 | AR 33501 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 | 103 | 1370 ccm | 4 | AR 38501 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. (930.B2) | 12.1994 | 103 | 1596 ccm | 4 | AR 33201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 11.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 38201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | 12.1994 | 129 | 1712 ccm | 4 | AR 33401 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 67106 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 03.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 D (930.B4) | 05.1995 | 92 | 1929 ccm | 4 | AR 67501 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 JTD (930.B4B) | 02.1999 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.9 TD (930.B4A) | 12.1994 | 90 | 1929 ccm | 4 | AR 33601 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V (930.B5) | 03.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5) | 10.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.1997 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 09.1997 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 11.2003 | 126 | 1910 ccm | 4 | 937 A4.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD | 11.2002 | 136 | 1910 ccm | 4 | 192 B1.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 05.2001 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.AXN00, 932.BXE00) | 07.2004 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09.1997 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | 11.2002 | 140 | 1910 ccm | 4 | 192 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS | 01.2002 | 160 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 06.2003 | 163 | 2387 ccm | 5 | 841 N.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 10.2003 | 175 | 2387 ccm | 5 | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 03.2002 | 150 | 2387 ccm | 5 | 841 C000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09.1997 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 03.2002 | 250 | 3179 ccm | 6 | 932 A.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 01.2000 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05.2000 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 11.2003 | 126 | 1910 ccm | 4 | 937 A4.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 11.2002 | 136 | 1910 ccm | 4 | 192 B1.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD | 03.2005 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932.B2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05.2000 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) | 05.2001 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V | 11.2002 | 140 | 1910 ccm | 4 | 192 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V Q4 | 07.2004 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 03.2002 | 162 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 06.2003 | 163 | 2387 ccm | 5 | 841 N.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD | 10.2003 | 175 | 2387 ccm | 5 | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932.B1B00) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932.BXC00) | 03.2002 | 150 | 2387 ccm | 5 | 841 C000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05.2000 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 05.2000 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA (932.BXB00) | 03.2002 | 250 | 3179 ccm | 6 | 932 A.000 |
| ALPINA B5 (E60) 4.4 | 03.2005 | 500 | 4398 ccm | 8 | N62B44A19 |
| ALPINA B5 (E60) 4.4 S | 10.2007 | 530 | 4398 ccm | 8 | N62 B44 FB |
| ALPINA B5 Combi (E61) 4.4 | 03.2005 | 500 | 4398 ccm | 8 | N62B44A19 |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 09.1991 | 100 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E | 09.1991 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V | 07.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E 16V quattro | 07.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.0 E quattro | 12.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.4 D | 12.1990 | 82 | 2370 ccm | 5 | AAS |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 12.1990 | 115 | 2461 ccm | 5 | ABP |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 07.1993 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 | 03.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 E quattro | 08.1993 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 07.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.8 E quattro | 09.1991 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 Turbo quattro | 09.1991 | 230 | 2226 ccm | 5 | AAN |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) S4 V8 quattro | 10.1992 | 280 | 4172 ccm | 8 | ABH |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 | 12.1990 | 100 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E | 12.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E 16V | 01.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E 16V quattro | 07.1992 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.0 E quattro | 12.1990 | 115 | 1984 ccm | 4 | AAD |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.3 E | 12.1990 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.3 E quattro | 12.1990 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.4 D | 12.1990 | 82 | 2370 ccm | 5 | AAS |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI | 12.1990 | 115 | 2461 ccm | 5 | ABP |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.6 | 07.1993 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.6 | 03.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.6 quattro | 04.1992 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.8 E | 12.1990 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.8 E quattro | 12.1990 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) S4 Turbo quattro | 08.1991 | 230 | 2226 ccm | 5 | AAN |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) S4 V8 quattro | 10.1992 | 280 | 4172 ccm | 8 | ABH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 09.1997 | 152 | 1781 ccm | 4 | AEB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 01.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 09.1997 | 152 | 1781 ccm | 4 | AEB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 03.1998 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.1996 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 07.1995 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 03.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.2000 | 380 | 2671 ccm | 6 | ASJ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 | 04.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 | 11.1994 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 05.2000 | 170 | 1781 ccm | 4 | AMB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995 | 170 | 1781 ccm | 4 | AWM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.1995 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.1995 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.1995 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 116 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 116 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 07.1995 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | APZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 | 01.1996 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 | 01.1995 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.1995 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro | 02.1999 | 230 | 2671 ccm | 6 | AJK |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 09.1995 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 09.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.1995 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 09.1999 | 190 | 2771 ccm | 6 | ATX |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) S4 quattro | 10.1997 | 254 | 2671 ccm | 6 | APB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 | 12.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro | 12.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI | 06.1994 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 06.1994 | 100 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 06.1994 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V | 06.1994 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro | 06.1994 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.4 | 07.1996 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 01.1995 | 114 | 2461 ccm | 5 | AAT |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 06.1994 | 116 | 2461 ccm | 5 | AAT |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 08.1994 | 140 | 2461 ccm | 5 | AEL |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro | 07.1995 | 140 | 2461 ccm | 5 | AEL |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 | 06.1994 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 | 06.1994 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 06.1994 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 06.1994 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 12.1995 | 193 | 2771 ccm | 6 | ACK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro | 06.1994 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro | 12.1995 | 193 | 2771 ccm | 6 | ACK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 4.2 quattro | 06.1994 | 290 | 4172 ccm | 8 | AEC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro | 04.1996 | 326 | 4172 ccm | 8 | AHK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro | 06.1994 | 230 | 2226 ccm | 5 | AAN |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 | 12.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro | 12.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.9 TDI | 06.1994 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 | 06.1994 | 101 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 | 06.1994 | 107 | 1984 ccm | 4 | ADW |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 | 06.1994 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 16V | 06.1994 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.0 16V quattro | 06.1994 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3 | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3 quattro | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.4 | 07.1995 | 150 | 2393 ccm | 6 | AFM |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI | 01.1995 | 114 | 2461 ccm | 5 | AAT |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI | 06.1994 | 116 | 2461 ccm | 5 | AAT |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI | 08.1994 | 140 | 2461 ccm | 5 | AEL |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.5 TDI quattro | 10.1995 | 140 | 2461 ccm | 5 | AEL |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6 | 06.1994 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6 | 06.1994 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.6 quattro | 06.1994 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 | 08.1995 | 163 | 2771 ccm | 6 | AEJ |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 | 06.1994 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 | 12.1995 | 193 | 2771 ccm | 6 | ACK |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro | 06.1994 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.8 quattro | 12.1995 | 193 | 2771 ccm | 6 | ACK |
