Escova do limpa-vidros à frente, 600mm
5,55
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 9XW 178 878-241
- Fabricante: HELLA
- Tipo:
- Lado de montagem: à frente
- Comprimento (mm): 600
- Comprimento [polegadas]: 24
- Quantidade: 1
- Tipo de escova de limpa-vidros: Escova de limpa-vidros em arco
- Veículo com volante à esquerda/à direita: para veículo com volante à esquerda
- condição: Completamente novo
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA B3 (E46) 3.3 | 03.1999 | 280 | 3300 ccm | 6 | M52 B28 (286S) |
| ALPINA B3 Cabriolet (E46) 3.4 S | 11.2002 | 305 | 3346 ccm | 6 | M52 B28 (286ST5) |
| ALPINA B3 Combi (E46) 3.3 | 03.1999 | 280 | 3300 ccm | 6 | M52 B28 (286S) |
| ALPINA B3 Coupé (E46) 3.3 | 03.1999 | 280 | 3300 ccm | 6 | M52 B28 (286S) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci | 12.2000 | 136 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci | 09.2001 | 143 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Cabrio (E46) 318 Ci | 02.2005 | 150 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Cabrio (E46) 320 Cd | 02.2005 | 150 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci | 01.2006 | 163 | 2171 ccm | 6 | M54 B22 (226S1) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci | 09.2000 | 170 | 2171 ccm | 6 | M54 B22 (226S1) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci | 04.2000 | 163 | 2494 ccm | 6 | M52 B25 (256S4) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci | 04.2000 | 170 | 2494 ccm | 6 | M52 B25 (256S4) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci | 09.2000 | 186 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci | 09.2000 | 192 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 330 Cd | 08.2005 | 204 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci | 06.2000 | 228 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci | 06.2000 | 231 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Cabrio (E46) M3 3.2 | 09.2000 | 320 | 3246 ccm | 6 | S54 B32 (326S4) |
| BMW 3 Cabrio (E46) M3 3.2 | 09.2000 | 337 | 3246 ccm | 6 | S54 B32 (326S4) |
| BMW 3 Cabrio (E46) M3 3.2 | 04.2001 | 343 | 3246 ccm | 6 | S54 B32 (326S4) |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06.2002 | 105 | 1596 ccm | 4 | N40 B16 A |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06.2001 | 115 | 1796 ccm | 4 | N42 B18 A |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 06.2002 | 115 | 1596 ccm | 4 | N45 B16 A |
| BMW 3 Compact (E46) 318 td | 03.2003 | 115 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 03.2001 | 136 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 03.2001 | 143 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Compact (E46) 320 td | 10.2001 | 136 | 1951 ccm | 4 | M47 D20 (204D1) |
| BMW 3 Compact (E46) 320 td | 09.2001 | 150 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Compact (E46) 325 ti | 06.2001 | 192 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Sedan (E46) 316 i | 09.1998 | 105 | 1895 ccm | 4 | M43 B19 (194E1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 316 i | 04.2000 | 105 | 1596 ccm | 4 | M43 B16 (164E3) |
| BMW 3 Sedan (E46) 316 i | 02.2002 | 115 | 1796 ccm | 4 | N42 B18 A |
| BMW 3 Sedan (E46) 316 i | 06.2002 | 115 | 1596 ccm | 4 | N45 B16 A |
| BMW 3 Sedan (E46) 318 d | 09.2001 | 116 | 1951 ccm | 4 | M47 D20 (204D1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 318 d | 03.2003 | 116 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Sedan (E46) 318 i | 02.1998 | 118 | 1895 ccm | 4 | M43 B19 (194E1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 318 i | 09.2001 | 136 | 1995 ccm | 4 | N42 B20 A |
| BMW 3 Sedan (E46) 318 i | 09.2001 | 143 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Sedan (E46) 320 d | 02.1998 | 129 | 1951 ccm | 4 | M47 D20 (204D1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 320 d | 04.1998 | 136 | 1951 ccm | 4 | M47 D20 (204D1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 320 d | 09.2001 | 150 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Sedan (E46) 320 i | 03.1998 | 150 | 1991 ccm | 6 | M52 B20 (206S4) |
| BMW 3 Sedan (E46) 320 i | 09.2000 | 163 | 2171 ccm | 6 | M54 B22 (226S1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 320 i | 09.2000 | 170 | 2171 ccm | 6 | M54 B22 (226S1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 323 i | 03.1998 | 163 | 2494 ccm | 6 | M52 B25 (256S4) |
| BMW 3 Sedan (E46) 323 i | 03.1998 | 170 | 2494 ccm | 6 | M52 B25 (256S4) |
| BMW 3 Sedan (E46) 325 i | 09.2000 | 186 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Sedan (E46) 325 i | 09.2000 | 192 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Sedan (E46) 325 xi | 09.2000 | 186 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Sedan (E46) 325 xi | 09.2000 | 192 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Sedan (E46) 328 i | 02.1998 | 193 | 2793 ccm | 6 | M52 B28 (286S2) |
| BMW 3 Sedan (E46) 328 i | 09.1998 | 196 | 2793 ccm | 6 | M52 B28 (286S2) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 d | 10.1999 | 184 | 2926 ccm | 6 | M57 D30 (306D1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 d | 03.2003 | 204 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 i | 01.2001 | 228 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 i | 06.2000 | 231 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 xd | 01.2000 | 184 | 2926 ccm | 6 | M57 D30 (306D1) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 xd | 09.2002 | 204 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 xi | 09.2004 | 228 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Sedan (E46) 330 xi | 06.2000 | 231 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 03.2002 | 115 | 1796 ccm | 4 | N42 B18 A |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 10.2002 | 115 | 1951 ccm | 4 | M47 D20 (204D1) |
| BMW 3 Touring (E46) 318 d | 03.2003 | 116 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 10.1999 | 116 | 1895 ccm | 4 | M43 B19 (194E1) |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 10.1999 | 118 | 1895 ccm | 4 | M43 B19 (194E1) |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 09.2001 | 143 | 1995 ccm | 4 | N46 B20 A |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 03.2000 | 136 | 1951 ccm | 4 | M47 D20 (204D1) |
| BMW 3 Touring (E46) 320 d | 09.2001 | 150 | 1995 ccm | 4 | M47 D20 (204D4) |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 10.1999 | 150 | 1991 ccm | 6 | M52 B20 (206S4) |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 09.2000 | 163 | 2171 ccm | 6 | M54 B22 (226S1) |
| BMW 3 Touring (E46) 320 i | 09.2000 | 170 | 2171 ccm | 6 | M54 B22 (226S1) |
| BMW 3 Touring (E46) 323 i | 10.1999 | 170 | 2494 ccm | 6 | M52 B25 (256S3) |
| BMW 3 Touring (E46) 325 i | 09.2000 | 186 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Touring (E46) 325 i | 09.2000 | 192 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 09.2000 | 186 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Touring (E46) 325 xi | 09.2000 | 192 | 2494 ccm | 6 | M54 B25 (256S5) |
| BMW 3 Touring (E46) 328 i | 10.1999 | 193 | 2793 ccm | 6 | M52 B28 (286S2) |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | 10.1999 | 184 | 2926 ccm | 6 | M57 D30 (306D1) |
| BMW 3 Touring (E46) 330 d | 03.2003 | 204 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW 3 Touring (E46) 330 i | 06.2000 | 231 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 01.2000 | 184 | 2926 ccm | 6 | M57 D30 (306D1) |
| BMW 3 Touring (E46) 330 xd | 08.2002 | 204 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW 3 Touring (E46) 330 xi | 06.2000 | 231 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 05.2001 | 184 | 2926 ccm | 6 | M57 D30 (306D1) |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 09.2003 | 211 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW X5 (E53) 3.0 d | 12.2003 | 218 | 2993 ccm | 6 | M57 D30 (306D2) |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 06.2000 | 228 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW X5 (E53) 3.0 i | 05.2000 | 231 | 2979 ccm | 6 | M54 B30 (306S3) |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 05.2000 | 286 | 4398 ccm | 8 | M62 B44 (448S2) |
| BMW X5 (E53) 4.4 i | 12.2003 | 320 | 4398 ccm | 8 | N62 B44 |
| BMW X5 (E53) 4.6 is | 02.2002 | 347 | 4619 ccm | 8 | M62 B46 (468S1) |
| BMW X5 (E53) 4.6 is | 09.2001 | 355 | 4619 ccm | 8 | M62 B46 (468S1) |
| BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 | 360 | 4799 ccm | 8 | N62 B48 A |
| BMW X5 (F15, F85) M | 12.2014 | 575 | 4395 ccm | 8 | S63 B44 B |
| BMW X5 (F15, F85) M 50 d | 07.2013 | 381 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 C |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 11.2013 | 211 | 1995 ccm | 4 | N47 D20 D |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 11.2013 | 218 | 1995 ccm | 4 | N47 D20 D |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d | 07.2015 | 231 | 1995 ccm | 4 | B47 D20 B |
| BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i | 07.2013 | 306 | 2979 ccm | 6 | N55 B30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 11.2013 | 211 | 1995 ccm | 4 | N47 D20 D |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 11.2013 | 218 | 1995 ccm | 4 | N47 D20 D |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 04.2014 | 218 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d | 07.2015 | 231 | 1995 ccm | 4 | B47 D20 B |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i | 09.2015 | 245 | 1997 ccm | 4 | N20 B20 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 04.2015 | 249 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 07.2013 | 258 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 11.2013 | 277 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d | 07.2013 | 286 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 11.2013 | 306 | 2979 ccm | 6 | N55 B30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i | 11.2013 | 326 | 2979 ccm | 6 | N55 B30 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d | 12.2013 | 313 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 B |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 09.2015 | 211 | 1997 ccm | 4 | N20 B20 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 09.2015 | 245 | 1997 ccm | 4 | N20 B20 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 09.2015 | 279 | 1997 ccm | 4 | N20 B20 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e | 09.2015 | 313 | 1997 ccm | 4 | N20 B20 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 02.2014 | 408 | 3982 ccm | 8 | N63 B40 A |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 07.2013 | 449 | 4395 ccm | 8 | N63 B44 B |
| BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i | 07.2013 | 452 | 4395 ccm | 8 | N63 B44 B |
| BMW X6 (F16, F86) M | 12.2014 | 575 | 4395 ccm | 8 | S63 B44 B |
| BMW X6 (F16, F86) M 50 d | 08.2014 | 381 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 C |
| BMW X6 (F16, F86) sDrive 35 i | 09.2014 | 305 | 2979 ccm | 6 | N55 B30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 28 i | 09.2015 | 245 | 1997 ccm | 4 | N20 B20 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08.2014 | 211 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 09.2016 | 218 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 12.2015 | 249 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 08.2014 | 258 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 02.2015 | 277 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 12.2014 | 306 | 2979 ccm | 6 | N55 B30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 02.2015 | 326 | 2979 ccm | 6 | N55 B30 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 12.2014 | 313 | 2993 ccm | 6 | N57 D30 B |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 11.2014 | 408 | 3982 ccm | 8 | N63 B40 A |
| BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 08.2014 | 450 | 4395 ccm | 8 | N63 B44 B |
| CHERY TIGGO 1.6 | 07.2006 | 109 | 1597 ccm | 4 | SQR481F |
| CHERY TIGGO 2.0 | 01.2008 | 139 | ccm | ||
| CHEVROLET CAMARO 3.6 | 02.2009 | 300 | 3564 ccm | 6 | LLT |
| CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2009 | 305 | 3564 ccm | 6 | LLT |
| CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2009 | 309 | 3564 ccm | 6 | LLT |
| CHEVROLET CAMARO 3.6 | 01.2011 | 316 | 3564 ccm | 6 | LLT |
| CHEVROLET CAMARO 3.6 | 09.2011 | 328 | 3564 ccm | 6 | LFX |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 03.2012 | 401 | 6162 ccm | 8 | L99(376CUV8) |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 09.2009 | 405 | 6162 ccm | 8 | L99(376CUV8) |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | 09.2009 | 432 | 6162 ccm | 8 | L99 |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 ZL1 | 09.2012 | 588 | 6162 ccm | 8 | LSA |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 3.6 | 01.2011 | 316 | 3564 ccm | 6 | LLT |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 3.6 | 09.2011 | 328 | 3564 ccm | 6 | LFX |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 | 01.2011 | 405 | 6162 ccm | 8 | L99(376CUV8) |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 6.2 | 01.2011 | 432 | 6162 ccm | 8 | L99 |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 10.2006 | 126 | 1991 ccm | 4 | LLW |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 09.2007 | 150 | 1991 ccm | 4 | Z 20 S |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | 01.2011 | 163 | 1998 ccm | 4 | LNP |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 | 126 | 1991 ccm | 4 | LLW |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 10.2006 | 150 | 1991 ccm | 4 | Z 20 S |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD | 01.2011 | 163 | 1998 ccm | 4 | LNP |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 03.2011 | 163 | 2231 ccm | 4 | LNQ |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 07.2014 | 184 | 2231 ccm | 4 | LNQ |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D | 01.2013 | 187 | 2231 ccm | 4 | LNQ |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 03.2011 | 163 | 2231 ccm | 4 | LNQ |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 03.2011 | 184 | 2231 ccm | 4 | Z 22 D1 |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD | 01.2013 | 187 | 2231 ccm | 4 | LNQ |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 06.2006 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 12.2006 | 140 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 01.2011 | 165 | ccm | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 03.2011 | 167 | 2384 ccm | 4 | A 24 XE |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 06.2006 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 12.2006 | 140 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 06.2011 | 165 | ccm | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 03.2011 | 167 | 2384 ccm | 4 | A 24 XE |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 01.2007 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 01.2007 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 01.2010 | 258 | 2997 ccm | 6 | LF1 |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 06.2006 | 230 | 3195 ccm | 6 | LU1 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 07.2013 | 101 | 1398 ccm | 4 | A 14 XER |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 09.2010 | 140 | 1364 ccm | 4 | LUV |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 | 109 | 1598 ccm | 4 | F16D3 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 | 113 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 | 124 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D | 01.2012 | 131 | 1686 ccm | 4 | LUD |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 TD | 11.2013 | 110 | 1686 ccm | 4 | LKR |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.2009 | 137 | 1796 ccm | 4 | LWE |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 11.2009 | 140 | 1796 ccm | 4 | LWE |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.2009 | 141 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex | 08.2015 | 140 | 1796 ccm | 4 | LUW |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG | 06.2011 | 141 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 | 125 | 1991 ccm | 4 | LLW |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 05.2009 | 150 | 1991 ccm | 4 | Z 20 DMH |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 09.2013 | 150 | 1956 ccm | 4 | LUZ |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI | 08.2010 | 163 | 1998 ccm | 4 | Z 20 D1 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 VCDi | 03.2012 | 166 | 1998 ccm | 4 | LNP |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 07.2013 | 101 | 1398 ccm | 4 | A 14 XER |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 06.2012 | 140 | 1364 ccm | 4 | LUJ |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 Flex | 01.2017 | 153 | 1399 ccm | 4 | LE2(85CUL4) |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 01.2012 | 109 | 1598 ccm | 4 | LXT |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 12.2012 | 113 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 12.2012 | 117 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 06.2011 | 124 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 D | 01.2012 | 131 | 1686 ccm | 4 | LUD |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.7 TD | 08.2013 | 110 | 1686 ccm | 4 | LKR |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 10.2011 | 140 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 | 06.2011 | 141 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.8 LPG | 06.2011 | 141 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 CDI | 06.2011 | 163 | 1998 ccm | 4 | LNP |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 2.0 VCDi | 12.2010 | 150 | 1991 ccm | 4 | LLW |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 | 156 | ccm | ||
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 | 160 | 1956 ccm | 4 | LBS |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 | 167 | 2384 ccm | 4 | LE9(145CUL4) |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 | 170 | 2384 ccm | 4 | LE9(145CUL4) |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 | 06.2012 | 140 | 1364 ccm | 4 | LUJ |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 02.2011 | 141 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 06.2011 | 141 | 1796 ccm | 4 | 2H0 |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 02.2011 | 131 | 1998 ccm | 4 | LNP |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D | 02.2011 | 163 | 1998 ccm | 4 | LNP |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 LPG | 02.2012 | 140 | 1998 ccm | 4 | LTD |
| CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.4 | 09.2011 | 177 | 2384 ccm | 4 | LAF |
| CHEVROLET Rezzo (U100) 1.6 | 03.2005 | 105 | 1598 ccm | 4 | L44(96CUL4) |
| CHEVROLET Rezzo (U100) 1.6 | 08.2005 | 107 | 1598 ccm | 4 | L44(96CUL4) |
| CHEVROLET Rezzo (U100) 2.0 | 03.2005 | 121 | 1998 ccm | 4 | L88 |
| CHEVROLET Rezzo (U100) 2.0 | 08.2005 | 122 | 1998 ccm | 4 | L88 |
| CHEVROLET Trans Sport (U) 3.4 | 08.1996 | 186 | 3350 ccm | 6 | LA1 |
| CHEVROLET Trans Sport (U) 3.4 V6 | 10.2000 | 188 | 3350 ccm | 6 | LA1 |
| CHEVROLET Trans Sport (U) 3.4 V6 AWD | 10.2001 | 188 | 3350 ccm | 6 | LA1 |
| CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 11.1998 | 203 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V | 08.2000 | 204 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 | 07.1998 | 257 | 3518 ccm | 6 | EGG |
| CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 08.2000 | 252 | 3518 ccm | 6 | EGG |
| CHRYSLER 300 M (LR) 3.5 V6 24V | 07.1998 | 254 | 3518 ccm | 6 | EGG |
| CHRYSLER NEW YORKER 3.3 | 10.1989 | 150 | 3301 ccm | 6 | EGA |
| CHRYSLER New Yorker XIV 3.5 i 24V | 04.1993 | 211 | 3518 ccm | 6 | F01 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD | 07.2007 | 140 | 1968 ccm | 4 | ECD |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT | 07.2007 | 156 | 1998 ccm | 4 | ECN |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 | 09.2006 | 174 | 2360 ccm | 4 | EDG |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT | 07.2007 | 170 | 2360 ccm | 4 | EDG |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 | 07.2007 | 188 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 | 09.2007 | 189 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 07.2007 | 186 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 09.2006 | 192 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.0 CRD | 07.2007 | 140 | 1968 ccm | 4 | ECD |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.4 VVT | 07.2007 | 170 | 2360 ccm | 4 | ED3 |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 | 07.2007 | 186 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 | 05.2007 | 189 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 Flexfuel | 05.2007 | 186 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 VVT | 07.2007 | 192 | 2736 ccm | 6 | EER |
| CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 | 11.2010 | 147 | 1998 ccm | 4 | 4B11 |
| CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.0 Tracção integral | 11.2010 | 147 | 1998 ccm | 4 | 4B11 |
| CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi | 02.2007 | 156 | 2179 ccm | 4 | 4HN (DW12MTED4) |
| CITROËN C-CROSSER (EP_) 2.4 16V | 08.2008 | 170 | 2360 ccm | 4 | SFZ (4B12-MMC) |
| CITROËN C2 (JM_) 1.1 | 09.2003 | 60 | 1124 ccm | 4 | HFX (TU1JP) |
