KNECHT Filtro de óleo
10,32
€ incl. IVA de 23%, Entrega Atualmente indisponível- Número do artigo: OC 384
- Fabricante: KNECHT
- Tipo:
Este artigo foi adicionado ao seu cesto de compras
Filtro de óleo detalhes
- Tipo de filtro: Filtro aparafusado
- Altura [mm]: 74,0
- Diâmetro interior 2 [mm]: 62,0
- Rosca de ligação: 3/4"-16UNF-2B
- N.º de artigo da ferramenta especial recomendada: OCS 3
- Diâmetro [mm]: 86,5
- Binário de aperto [Nm]: 20
- condição: Completamente novo
Número(s) referência OEM:
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 10301068 |
| BOMAG | 05715464 |
| CLARK | 995390 |
| DAF | 224788 |
| DEUTZ | 29353002 |
| DEUTZ | 2935302 |
| FARYMANN DIESEL | 540000322 |
| FARYMANN DIESEL | 5410022 |
| FIAT | 0000005951891 |
| FIAT | 0007032389 |
| FIAT | 5951891 |
| FIAT | 7032389 |
| FORD | 0542957 |
| FORD | 1498018 |
| FORD | 1641158 |
| FORD | 5004930 |
| FORD | 5005097 |
| FORD | 5005805 |
| FORD | 5006946 |
| FORD | 5012035 |
| FORD | 5012040 |
| FORD | 5013146 |
| FORD | 5024424 |
| FORD | 542957 |
| FORD | 6063340 |
| FORD | 78TM6714BA |
| FORD | 89HX6714AA |
| FORD | A700X6714EA |
| FORD | A780X6714JA |
| FORD | A780X6714RA |
| FORD | A790X6714KA |
| FORD | A800X6714CA |
| FORD | A8306714ATA |
| FORD | A830X6714ALA |
| FORD | A840X6714AAA |
| FORD | EFL050 |
| FORD | EFL253 |
| FORD | EFL298 |
| FORD | EFL38 |
| FORD | EFL50 |
| FORD | V86HF6714AA |
| GMC | 7984225 |
| HOLDER | 0000227051 |
| HOLDER | 019466 |
| KNECHT | 76661219 |
| LADA | 21051012005 |
| LADA | 2105101200501 |
| LADA | 21081012005 |
| LADA | 2108101200507 |
| LADA | 2108101200508 |
A110A31010 Y10NIVA130013101410SCORPIO SIERRA 110111112GRANTAKALINALARGUSNOVAPRIORASAMARAVESTAXRAYBETADELTA Y EUROPASPIDEREUROPA12141618 20 25308ESTAFETTEFUEGOMASTERTRAFIC 124
Filtro de óleo adequados para os seguintes marcas automóveis
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE A110 I 1300 (L) | 01.1968 | 110 | ccm | ||
| ALPINE A310 Coupe 1.6 | 01.1971 | 127 | ccm | ||
| ALPINE A310 Coupe 1.6 Injection | 01.1976 | 127 | ccm | ||
| ALPINE A310 Coupe 1.7 | 01.1971 | 95 | ccm | ||
| ARO 10 SUV 1,3 | 06.1980 | 54 | 1289 ccm | 4 | 810-02 |
| ARO 10 SUV 1,4 | 06.1984 | 63 | 1397 ccm | 4 | IAP 810-R-99 |
| RENAULT 10 (119_) 1.3 | 07.1969 | 48 | 1289 ccm | 4 | 810.03 |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.0 Turbo | 03.1985 | 85 | 1049 ccm | 4 | 156A1.000 |
| CHEVROLET Niva I 1.7 4x4 | 09.2002 | 80 | ccm | ||
| LADA Niva (2121, 2131) 1700 i 4x4 | 10.2000 | 82 | 1690 ccm | 4 | 21214 |
| LADA Niva (2121, 2131) 1700 i 4x4 | 09.2010 | 83 | 1690 ccm | 4 | 21214 |
| LADA NIVA II (2123) 1.7 LPG | 09.2002 | 78 | 1690 ccm | 4 | 21214 |
| DACIA 1300 1.3 | 12.1972 | 54 | 1289 ccm | 4 | 810-02/-99 |
| DACIA 1310 três volumes (U, X) 1.3 | 05.1983 | 54 | 1289 ccm | 4 | 810-02/-99 |
| DACIA 1410 Combi 1.4 | 06.1994 | 65 | 1397 ccm | 4 | 102-00 |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i | 04.1985 | 150 | 2792 ccm | 6 | PRE |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 | 10.1985 | 150 | 2792 ccm | 6 | PRE |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRD |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i | 09.1986 | 150 | 2933 ccm | 6 | BRC |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRD |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 09.1986 | 150 | 2933 ccm | 6 | BRC |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i CAT | 10.1987 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRE |
| FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i | 09.1991 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRD |
| FORD SCORPIO I Break (GGE) 2.9 i 4x4 | 05.1988 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRD |
| FORD SCORPIO I três volumes (GGE) 2.9 i | 09.1986 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRD |
| FORD SCORPIO I três volumes (GGE) 2.9 i 4x4 | 12.1989 | 145 | 2933 ccm | 6 | BRD |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 RS Cosworth | 01.1987 | 204 | 1993 ccm | 4 | YBB |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988 | 145 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 | 08.1988 | 150 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988 | 145 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i | 08.1988 | 150 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Break (BNC) 2.3 | 08.1982 | 114 | 2294 ccm | 6 | YYT |
| FORD SIERRA Break (BNC) 2.8 XR4i | 08.1982 | 146 | 2792 ccm | 6 | PR5 |
| FORD SIERRA Combi (BNG) 2.8 4x4 | 01.1987 | 150 | 2792 ccm | 6 | PRG |
| FORD SIERRA Combi (BNG) 2.9 | 08.1988 | 145 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Combi (BNG) 2.9 4x4 | 08.1988 | 145 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Combi (BNG) 2.9 4x4 | 08.1988 | 150 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Combi (BNG) 2.9 i | 08.1988 | 150 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.0 4x4 | 10.1985 | 204 | 1993 ccm | 4 | YBB |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.3 | 08.1982 | 114 | 2294 ccm | 6 | YYT |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 i XR 4x4 | 09.1983 | 146 | 2792 ccm | 6 | PR6 |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR 4x4 | 02.1985 | 150 | 2792 ccm | 6 | PRT |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 | 146 | 2792 ccm | 6 | PR5 |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC) 2.8 XR4i | 08.1982 | 150 | 2792 ccm | 6 | PRT |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth | 11.1987 | 204 | 1993 ccm | 4 | YBB |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.0 RS500 Cosworth | 07.1987 | 223 | 1993 ccm | 4 | YBD |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 | 03.1987 | 149 | 2792 ccm | 6 | PRG |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 | 01.1987 | 150 | 2792 ccm | 6 | PRG |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i | 08.1988 | 145 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988 | 145 | 2936 ccm | 6 | B4B |
| FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 | 08.1988 | 150 | 2936 ccm | 6 | B4A |
| LADA 110 (2110) 1.5 | 01.1995 | 71 | 1499 ccm | 4 | 2110 |
| LADA 110 (2110) 1.5 | 06.1996 | 71 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 110 (2110) 1.5 | 10.2000 | 76 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 110 (2110) 1.5 | 01.1995 | 78 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 110 (2110) 1.5 16V | 10.2000 | 91 | 1499 ccm | 4 | 2112 |
| LADA 110 (2110) 1.6 | 01.2000 | 82 | 1597 ccm | 4 | 21114 |
| LADA 110 (2110) 1.6 | 01.2000 | 90 | 1597 ccm | 4 | 21124 |
| LADA 111 (2111) 1.5 | 01.1997 | 71 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 111 (2111) 1.5 | 10.2000 | 76 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 111 (2111) 1.5 | 01.1996 | 78 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 111 (2111) 1.5 | 10.2000 | 79 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 111 (2111) 1.5 16V | 10.2000 | 91 | 1499 ccm | 4 | 2112 |
| LADA 111 (2111) 1.5 16V | 01.1995 | 95 | 1499 ccm | 4 | 2112 |
| LADA 111 (2111) 1.6 | 09.2004 | 82 | 1597 ccm | 4 | 21114 |
| LADA 111 (2111) 1.6 | 09.2004 | 90 | 1597 ccm | 4 | 21124 |
| LADA 112 (2112) 1.5 | 10.2000 | 76 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 112 (2112) 1.5 | 01.1995 | 78 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA 112 (2112) 1.5 16V | 10.2000 | 91 | 1499 ccm | 4 | 2112 |
| LADA 112 (2112) 1.5 16V | 01.1995 | 95 | 1499 ccm | 4 | 2112 |
| LADA 112 (2112) 1.6 | 01.2005 | 82 | 1597 ccm | 4 | 21114 |
| LADA 112 (2112) 1.6 | 03.2006 | 90 | 1597 ccm | 4 | 21124 |
| LADA Granta (2190) 1.6 | 10.2011 | 87 | 1597 ccm | 4 | 11186 |
| LADA Granta (2190) 1.6 (VAZ-21126) | 10.2011 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA Granta Carrinha (2194) 1.6 (21941) | 08.2018 | 87 | 1597 ccm | 4 | 11186 |
| LADA Granta Carrinha (2194) 1.6 (21942) | 08.2018 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA Granta Carrinha (2194) 1.6 (21947) | 08.2018 | 106 | 1597 ccm | 4 | 21127 |
| LADA Granta Hatchback (2192) 1.6 (21921) | 08.2018 | 87 | 1597 ccm | 4 | 21116 |
| LADA Granta Hatchback (2192) 1.6 (21922) | 08.2018 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA Granta Hatchback (2192) 1.6 (21927) | 08.2018 | 106 | 1597 ccm | 4 | 21127 |
| LADA Kalina Carrinha (1117) 1.4 16V | 11.2008 | 90 | 1390 ccm | 4 | 11194 |
| LADA Kalina Carrinha (1117) 1.4 16V LPG | 11.2008 | 88 | 1390 ccm | 4 | 11194 |
| LADA Kalina Carrinha (1117) 1.6 | 10.2007 | 82 | 1597 ccm | 4 | 21114 |
| LADA Kalina Carrinha (1117) 1.6 | 01.2010 | 84 | 1597 ccm | 4 | VAZ1110 |
| LADA KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V | 11.2008 | 90 | 1390 ccm | 4 | 11194 |
| LADA KALINA Hatchback (1119) 1.4 16V LPG | 11.2008 | 88 | 1390 ccm | 4 | 11194 |
| LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 | 10.2004 | 82 | 1597 ccm | 4 | 21114 |
| LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 | 01.2010 | 84 | 1597 ccm | 4 | VAZ1110 |
| LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 | 10.2004 | 90 | 1597 ccm | 4 | 11186 |
| LADA KALINA Hatchback (1119) 1.6 | 09.2006 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA Kalina Sedan (1118) 1.4 16V | 11.2008 | 90 | 1390 ccm | 4 | 11194 |
| LADA Kalina Sedan (1118) 1.6 | 10.2004 | 82 | 1597 ccm | 4 | 11183 |
| LADA Kalina Sedan (1118) 1.6 | 10.2004 | 90 | 1597 ccm | 4 | 11186 |
| LADA Largus Carrinha (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 CNG (KSA45) | 11.2018 | 94 | 1597 ccm | 4 | 21129 |
| LADA NOVA (2105) 1200 Junior/L (VAZ, WAS2105) | 09.1981 | 60 | 1198 ccm | 4 | 2101 |
| LADA NOVA (2105) 1300 | 09.1983 | 66 | 1294 ccm | 4 | BA3 2105 |
| LADA NOVA (2105) 1300 Spezial/L (VAZ, WAS2105) | 05.1981 | 65 | 1294 ccm | 4 | BA3 2105 |
| LADA NOVA (2105) 1500 | 05.1993 | 67 | 1452 ccm | 4 | BA3 2103 |
| LADA NOVA (2105) 1500 Special (VAZ2105, WAS21053) | 03.1985 | 75 | 1452 ccm | 4 | BA3 2103 |
| LADA NOVA (2105) 1600 (WAS21074) | 01.1988 | 76 | 1569 ccm | 4 | BA3 2106 |
| LADA NOVA (2105) 1700 i Classic (VAZ2107) | 06.1996 | 84 | 1690 ccm | 4 | B032123 |
| LADA NOVA Combi (2104) 1300 | 09.1985 | 65 | 1294 ccm | 4 | BA3 2105 |
| LADA NOVA Combi (2104) 1500 | 08.1994 | 67 | 1452 ccm | 4 | BA3 2103 |
| LADA NOVA Combi (2104) 1500 | 09.1985 | 75 | 1452 ccm | 4 | BA3 2103 |
| LADA NOVA Combi (2104) 1700 | 08.1994 | 84 | 1690 ccm | 4 | B032123 |
| LADA PRIORA Combi (2171) 1.6 | 10.2009 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA PRIORA Hatchback (2172) 1.6 | 12.2008 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA PRIORA Hatchback (2172) 1.6 LPG | 12.2008 | 96 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA PRIORA três volumes (2170) 1.6 | 04.2007 | 98 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA PRIORA três volumes (2170) 1.6 LPG | 03.2009 | 96 | 1597 ccm | 4 | 21126 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.5 | 04.1996 | 76 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1.6 | 02.2009 | 82 | 1597 ccm | 4 | 11183 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1100 | 02.1988 | 53 | 1099 ccm | 4 | BA3 21081 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1100 | 02.1996 | 58 | 1099 ccm | 4 | BA3 21081 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 | 09.1991 | 61 | 1288 ccm | 4 | BA3 2108 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 | 06.1987 | 63 | 1288 ccm | 4 | BA3 2108 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 | 01.1986 | 65 | 1288 ccm | 4 | BA3 2108 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1300 | 02.1996 | 68 | 1288 ccm | 4 | BA3 21115 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | 09.1991 | 68 | 1499 ccm | 4 | 21083 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | 02.1995 | 71 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | 09.1987 | 72 | 1499 ccm | 4 | 21083 |
| LADA SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1500 | 01.1986 | 75 | 1499 ccm | 4 | 21083 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1100 | 07.1991 | 53 | 1099 ccm | 4 | BA3 21081 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1300 | 07.1991 | 61 | 1288 ccm | 4 | BA3 2108 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1300 | 05.1990 | 63 | 1288 ccm | 4 | BA3 2108 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1300 | 05.1989 | 65 | 1288 ccm | 4 | BA3 2108 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1300 | 06.1995 | 68 | 1288 ccm | 4 | BA3 21115 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1500 | 07.1991 | 68 | 1499 ccm | 4 | 21083 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1500 | 11.1994 | 71 | 1499 ccm | 4 | 2111 |
| LADA Samara Sedan (21099, 2115) 1500 | 09.1991 | 72 | 1499 ccm | 4 | 21083 |
| LADA Vesta Sedan (GFL_) 1.6 | 11.2018 | 102 | 1597 ccm | 4 | 21129 |
| LADA Vesta Sedan (GFL_) 1.6 | 11.2015 | 106 | 1597 ccm | 4 | 21129 |
| LADA Vesta Sedan (GFL_) 1.8 | 06.2016 | 122 | 1774 ccm | 4 | 21179 |
| LADA Vesta SW Carrinha (GFL_) 1.6 | 11.2015 | 106 | 1597 ccm | 4 | 21129 |
| LADA Vesta SW Carrinha (GFL_) 1.8 | 07.2016 | 122 | 1774 ccm | 4 | 21179 |
| LADA Xray (GAB_) 1.6 (GAB11) | 02.2016 | 106 | 1597 ccm | 4 | VAZ-21129 |
| LADA Xray (GAB_) 1.8 (GAB32, GAB33) | 02.2016 | 122 | 1774 ccm | 4 | 21179 |
| LANCIA BETA H.P.E. (828BF) 2000 Volumex | 07.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 828 B7.000 |
| LANCIA BETA Coupé (828BC) 2000 VX | 07.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 828 B7.000 |
| LANCIA DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo | 10.1983 | 131 | 1585 ccm | 4 | 831 A7.000 |
| LANCIA Y10 (156) 1.0 Turbo (156D) | 03.1985 | 84 | 1049 ccm | 4 | 156 A1.000 |
| LOTUS Europa S1 Coupe 1.5 | 10.1966 | 78 | ccm | ||
| PININFARINA Spedereuropa (DS) 2000 Volumex | 06.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 232R14 |
| RENAULT 12 1.4 | 08.1976 | 67 | 1397 ccm | 4 | C1J 791 |
| RENAULT 12 Variable (117_) 1.4 | 08.1976 | 67 | 1397 ccm | 4 | C1J 791 |
| RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 05.1976 | 57 | 1218 ccm | 4 | 129 |
| RENAULT 14 (121_) 1.2 (1210) | 01.1980 | 58 | 1218 ccm | 4 | 129 |
| RENAULT 14 (121_) 1.4 (1212) | 09.1979 | 71 | 1360 ccm | 4 | 150 |
| RENAULT 14 (121_) 1.4 (1213) | 12.1981 | 60 | 1360 ccm | 4 | X5J |
| RENAULT 16 (115_) 1.5 | 09.1965 | 55 | 1469 ccm | 4 | 697.01 |
| RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.1980 | 109 | 1565 ccm | 4 | 807 727 |
| RENAULT 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 10.1982 | 125 | 1565 ccm | 4 | A5L 718 |
| RENAULT 18 (134_) 2.0 (1343) | 05.1982 | 105 | 1995 ccm | 4 | J6R 716 |
| RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 Turbo | 10.1982 | 125 | 1565 ccm | 4 | A5L 718 |
| RENAULT 18 Variable (135_) 1.6 Turbo (1355) | 09.1982 | 109 | 1565 ccm | 4 | 807 727 |
| RENAULT 18 Variable (135_) 2.0 (1353) | 10.1981 | 105 | 1995 ccm | 4 | J6R 716 |
| RENAULT 18 Variable (135_) 2.0 4x4 | 05.1983 | 104 | 1995 ccm | 4 | J6R 716 |
| RENAULT 20 (127_) 2.0 (1272) | 10.1977 | 109 | 1995 ccm | 4 | 829.01 |
| RENAULT 20 (127_) 2.0 (1277) | 10.1980 | 103 | 1995 ccm | 4 | 829 702 |
| RENAULT 20 (127_) 2.2 (1279) | 10.1980 | 116 | 2165 ccm | 4 | 851 700 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297) | 04.1984 | 101 | 1995 ccm | 4 | J6R 762 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 04.1984 | 121 | 2165 ccm | 4 | J7T 715 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.2 (B29E) | 04.1984 | 124 | 2165 ccm | 4 | J7T 731 |
| RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 04.1984 | 141 | 2664 ccm | 6 | Z7V 711 |
| RENAULT 30 (127_) 2.6 (1273) | 08.1976 | 125 | 2664 ccm | 6 | 112 |
| RENAULT 30 (127_) 2.6 (1273) | 02.1975 | 131 | 2664 ccm | 6 | 112 |
| RENAULT 30 (127_) 2.6 TS (1275) | 07.1978 | 128 | 2664 ccm | 6 | 144 |
| RENAULT 30 (127_) 2.6 TX (1278) | 10.1978 | 143 | 2664 ccm | 6 | 140 |
| RENAULT 8 (113_) 1.0 | 11.1962 | 39 | 980 ccm | 4 | 689 70 |
| RENAULT 8 (113_) 1.1 | 11.1962 | 45 | 1108 ccm | 4 | 688.01 |
| RENAULT ESTAFETTE (213_) 1.1 | 02.1962 | 39 | 1108 ccm | 4 | 688.01 |
| RENAULT ESTAFETTE (213_) 1.3 | 08.1969 | 39 | 1289 ccm | 4 | 810.01 |
| RENAULT FUEGO (136_) 1.6 | 04.1983 | 71 | 1647 ccm | 4 | A2M 723 |
| RENAULT FUEGO (136_) 1.6 Turbo (1365) | 08.1983 | 132 | 1565 ccm | 4 | A5L 750 |
| RENAULT MASTER I Autocarro (T__) 28-35 2.0 | 08.1980 | 80 | 1995 ccm | 4 | 829 731 |
| RENAULT MASTER I Caixa (T__) 28-35 2.0 | 08.1980 | 80 | 1995 ccm | 4 | 829 731 |
| RENAULT MASTER I Camião de plataforma/chassis (P__) 2.0 | 07.1980 | 80 | 1995 ccm | 4 | 829 731 |
| RENAULT MASTER I Camião de plataforma/chassis (P__) 28-35 2.0 | 10.1982 | 80 | 1995 ccm | 4 | 829 730 |
| RENAULT TRAFIC Camião de plataforma/chassis (P6) 2.0 | 03.1980 | 86 | 1995 ccm | 4 | 829 721 |
| RENAULT Trafic Van (T1, T3, T4, T2) 2.0 | 07.1980 | 79 | 1995 ccm | 4 | 829 720 |
| SEAT 124 Combi D1200 | 01.1970 | 60 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
| SEAT 124 Sedan 1430 Especial | 01.1970 | 95 | 1592 ccm | 4 | 124 A9.000 |
| SEAT 124 Sedan D1200 | 01.1968 | 60 | 1197 ccm | 4 | 124 A.000 |
-
RIDEX Filtro de óleo
Número do artigo: 7O01877,31 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
RIDEX Filtro de óleo
Número do artigo: 7O01779,38 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
RIDEX Filtro de óleo
Número do artigo: 7O016610,24 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
RIDEX Filtro de óleo
Número do artigo: 7O01809,14 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086015010,49 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086015710,97 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086021312,43 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086021013,56 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Filtro de óleo
Número do artigo: 01.18.07411,06 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Filtro de óleo
Número do artigo: 01.18.07613,43 €
incl. IVA de 23%, Entrega
KNECHT Filtro de óleo.
INFORMAÇÃO
Entrega gratuita
em cada entrega acima de 130 € valor das mercadorias:
Conexão segura
Formas de pagamentoSegunda- Sexta
7am - 10pm
7am - 10pm
LINHA DE APOIO AO CLIENTE
+351210201145Endereço
Josef-Orlopp-Straße 5510365 Berlin Alemanha
visualizar mapa






























![Filtro de óleo (0076661219, 76661219 Diâmetro do retentor [mm]: 72) envio com POSTNORD](https://www.topautopecas.pt:443/top/img/ups.png?1600876605)
![Filtro de óleo (Diâmetro interior 2 [mm]: 62 0076661219, 76661219) envio com GLS](https://www.topautopecas.pt:443/top/img/gls.png?1600876605)





