KNECHT Filtro de óleo
11,11
€ incl. IVA de 23%, Entrega Atualmente indisponível- Número do artigo: OX 414D1
- Fabricante: KNECHT
- Tipo:
- Tipo de filtro: Cartucho filtrante
- Altura [mm]: 67,0
- Diâmetro do retentor [mm]: 27,5
- Diâmetro interior 2 [mm]: 27,5
- Altura 1 [mm]: 63,1
- Diâmetro [mm]: 68,8
- Diâmetro 4 [mm]: 27,5
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| KNECHT | 70513610 |
| KNECHT | OX414D1ECO |
| TOYOTA | 041520V010 |
| TOYOTA | 0415231050 |
| TOYOTA | 0415231080 |
| TOYOTA | 0415231090 |
| TOYOTA | 04152YZZA1 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 05.2006 | 277 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS ES (_V6_) 250 (AVV60_, ASV60_) | 06.2012 | 184 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| LEXUS ES (_V6_) 300h (ASV60_, AVV60_) | 06.2012 | 160 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 06.2012 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 06.2012 | 277 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS ES VII (XZ10) 200 (ASZ10) | 10.2018 | 150 | 1998 ccm | 4 | 6AR-FSE |
| LEXUS ES VII (XZ10) 350 (GSZ10) | 10.2018 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FKS |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 200t (ARL10_) | 09.2015 | 245 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) | 09.2017 | 245 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 AWD (GRL15) | 03.2012 | 317 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FSE |
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD (GRS196_) | 09.2006 | 307 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FSE |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 200t (ASE30) | 08.2015 | 245 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300 (ASE30_) | 10.2017 | 245 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 04.2013 | 178 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FSE |
| LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h (AVE30_) | 04.2013 | 181 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FSE |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 4WD (USF4_) | 08.2006 | 381 | 4608 ccm | 8 | 1UR-FSE |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h AWD | 09.2007 | 445 | 4969 ccm | 8 | 2UR-FSE |
| LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h AWD (UVF45) | 07.2012 | 370 | 4969 ccm | 8 | 2UR-FSE |
| LEXUS LS V (XF50) 500 (VXFA50_) | 10.2017 | 421 | 3445 ccm | 6 | V35A-FTS |
| LEXUS LS V (XF50) 500 AWD (VXFA55_) | 12.2017 | 417 | 3445 ccm | 6 | V35A-FTS |
| LEXUS LS V (XF50) 500 AWD (VXFA55_) | 10.2017 | 421 | 3445 ccm | 6 | V35A-FTS |
| LEXUS LS V (XF50) 500h AWD (GVF55_) | 10.2017 | 299 | 3456 ccm | 6 | 8GR-FXS |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 200t (AGZ10_, AYZ10_, ZGZ10_) | 07.2014 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 200t AWD (AGZ15_, AYZ15_, ZGZ15_) | 07.2014 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300 (AGZ10_) | 09.2017 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300 AWD (AGZ15_) | 09.2017 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300h (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 07.2014 | 155 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300h AWD (AYZ10) | 07.2014 | 197 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300h AWD (AYZ15) | 11.2018 | 200 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| LEXUS NX (ZGZ1_, AGZ1_, AYZ1_) 300h AWD (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 07.2014 | 155 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 200t | 08.2015 | 245 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300 (ASC10_) | 11.2017 | 245 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS RC (GSC1_, USC1_) 300h (AVC10_) | 09.2014 | 178 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FSE |
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 (GGL10_) | 01.2009 | 275 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 (GYL10_) | 12.2008 | 280 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXE |
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD (GGL15_) | 12.2008 | 277 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXE |
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 350 AWD (GGL15_) | 03.2009 | 280 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h (GYL10_) | 12.2008 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXE |
| LEXUS RX (GYL1_, GGL15, AGL10) 450h AWD (GYL15_) | 12.2008 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXE |
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 (GSU35_) | 01.2006 | 276 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 350 AWD (GSU35_) | 02.2006 | 276 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) | 10.2015 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 10.2015 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) | 12.2017 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_) | 12.2017 | 238 | 1998 ccm | 4 | 8AR-FTS |
| LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 10.2015 | 294 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FKS |
| LEXUS RX (_L2_) 450h (GYL20_) | 10.2015 | 262 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXS |
| LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) | 11.2015 | 262 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXS |
| LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) | 11.2015 | 313 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FXS |
| LOTUS Evora Coupe 3.5 | 05.2009 | 280 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LOTUS Evora Coupe 3.5 S | 12.2010 | 351 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| LOTUS Exige Coupe 3.5 350 S | 06.2012 | 350 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Alphard / Vellfire (_H2_) 3.5 | 04.2008 | 275 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Alphard / Vellfire (_H2_) 3.5 | 04.2008 | 280 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Alphard / Vellfire (_H3_) 3.5 (GGH30) | 10.2018 | 300 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FKS |
| TOYOTA Aurion (_V5_) 3.5 (GSV50) | 09.2011 | 268 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Avalon Sedan (_X5_) 3.5 (GSX50_) | 04.2018 | 296 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FKS |
| TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.4 Hybrid (AHV40_) | 01.2006 | 150 | 2362 ccm | 4 | 2AZ-FXE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.5 (ASV40_) | 01.2006 | 169 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 2.5 (ASV40_) | 01.2010 | 175 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 01.2006 | 272 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 01.2008 | 277 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 10.2011 | 178 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 09.2011 | 181 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 01.2012 | 184 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 12.2012 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Camry Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 09.2011 | 277 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.0 (ASV71) | 10.2017 | 150 | 1998 ccm | 4 | 6AR-FSE |
| TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2.5 (ASV70_) | 08.2017 | 181 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70) | 10.2017 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FKS |
| TOYOTA Camry VIII Sedan (_V7_, _VA7_, _VH7_) 3.5 (GSV70_) | 08.2017 | 296 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FKS |
| TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 06.2005 | 239 | 3956 ccm | 6 | 1GR-FE |
| TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) | 01.2010 | 260 | 3956 ccm | 6 | 1GR-FE |
| TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) | 06.2005 | 239 | 3956 ccm | 6 | 1GR-FE |
| TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 01.2006 | 242 | 3956 ccm | 6 | 1GR-FE |
| TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) | 01.2011 | 276 | 3956 ccm | 6 | 1GR-FE |
| TOYOTA Highlander II (XU40) 3.5 (GSU40_) | 05.2007 | 273 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Highlander II (XU40) 3.5 4WD (GSU45_) | 05.2007 | 273 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 2.7 (ASU50) | 09.2016 | 188 | 2672 ccm | 4 | 1AR-FE |
| TOYOTA Highlander III SUV (XU50) 3.5 AWD (GSU55_) | 09.2014 | 249 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.5 (GRJ152_) | 09.2015 | 280 | 3456 ccm | 6 | 7GR-FKS |
| TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 3.5 (GSR50W) | 01.2006 | 280 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 3.5 (GSR50_) | 01.2006 | 272 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D 4WD (ALA30) | 11.2005 | 133 | 2231 ccm | 4 | 2AD-FTV |
| TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD (GSA33) | 11.2005 | 273 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.2 D 4WD (ALA49) | 12.2012 | 177 | 2231 ccm | 4 | 2AD-FHV |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 (ASA42) | 12.2012 | 180 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 4WD | 12.2012 | 178 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 4WD (ASA44) | 12.2012 | 180 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) | 11.2015 | 197 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid (AVA42_, AVA44_) | 10.2015 | 155 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid 4WD | 11.2015 | 197 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| TOYOTA RAV 4 IV (ZSA4_, ALA4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 10.2015 | 155 | 2494 ccm | 4 | 2AR-FXE |
| TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 2.7 (ASL30_) | 09.2010 | 190 | 2672 ccm | 4 | 1AR-FE |
| TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 3.5 (GSL30_) | 01.2010 | 267 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 3.5 (GSL30_) | 01.2010 | 269 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA SIENNA (ASL3_, GSL3_) 3.5 4WD (GSL35_) | 01.2010 | 269 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA SIENNA (MCL2_, GSL2_) 3.5 4WD (GSL25_) | 12.2006 | 269 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Venza (_V1_) 2.7 (AGV10_) | 11.2008 | 185 | 2672 ccm | 4 | 1AR-FE |
| TOYOTA Venza (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) | 11.2008 | 184 | 2672 ccm | 4 | 1AR-FE |
| TOYOTA Venza (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) | 11.2008 | 185 | 2672 ccm | 4 | 1AR-FE |
| TOYOTA Venza (_V1_) 3.5 (GGV10_) | 11.2008 | 272 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Venza (_V1_) 3.5 4WD (GGV15_) | 11.2008 | 272 | 3456 ccm | 6 | 2GR-FE |
| TOYOTA Verso (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21) | 04.2009 | 136 | 2231 ccm | 4 | 2AD-FHV |
-
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086015010,49 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086015710,97 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086021312,43 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
STARK Filtro de óleo
Número do artigo: SKOF-086021013,56 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
RIDEX Filtro de óleo
Número do artigo: 7O016610,24 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
RIDEX Filtro de óleo
Número do artigo: 7O01809,14 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Filtro de óleo
Número do artigo: 01.18.07411,06 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Filtro de óleo
Número do artigo: 01.18.07913,20 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
TRUCKTEC AUTOMOTIVE Filtro de óleo
Número do artigo: 01.18.07613,43 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MEYLE Filtro de óleo
Número do artigo: 034 322 000415,25 €
incl. IVA de 23%, Entrega
KNECHT Filtro de óleo.
Entrega gratuita
em cada entrega acima de 130 € valor das mercadoriasConexão segura
Formas de pagamento7am - 10pm
LINHA DE APOIO AO CLIENTE
+351210201145Endereço
Josef-Orlopp-Straße 5510365 Berlin Alemanha






























![Filtro de óleo (0OX414D1ECO, OX414D1ECO, 0070513610, 70513610 Altura 1 [mm]: 63,1) envio com POSTNORD](https://www.topautopecas.pt:443/top/img/ups.png?1600876605)
![Filtro de óleo (Diâmetro interior 1 [mm]: 27,5 0OX414D1ECO, OX414D1ECO, 0070513610, 70513610) envio com GLS](https://www.topautopecas.pt:443/top/img/gls.png?1600876605)
![0OX414D1ECO, OX414D1ECO, 0070513610, 70513610 Filtro de óleo (Diâmetro interior [mm]: 27,5) envio com DHL](https://www.topautopecas.pt:443/top/img/dhl.png?1600876604)




