MAGNETI MARELLI Vela de ignição Abertura: 20.6
8,94
€ incl. IVA de 23%, Entrega Atualmente indisponível- Número do artigo: 062130010312
- Fabricante: MAGNETI MARELLI
- Tipo:
Este artigo foi adicionado ao seu cesto de compras
Vela de ignição detalhes
- Abertura da chave: 20.6
- Comprimento da rosca [mm]: 19
- Vela de ignição: 1 eléctrodo de massa, com resistência
- Medida da rosca: 14
- condição: Completamente novo
Número(s) referência OEM:
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| MAGNETI MARELLI | CW5LP |
| MAGNETI MARELLI | CW6LP |
| MAGNETI MARELLI | F45LCR |
| MAGNETI MARELLI | F45LDCR |
| MAGNETI MARELLI | F4LC |
| MAGNETI MARELLI | F4LCR |
| MAGNETI MARELLI | W16TT |
| MAZDA | 1WT118110 |
| MITSUBISHI | CLP37205 |
| SUZUKI | 9900079X12W16 |
| Mais produtos adequados para o NÚMERO OEM introduzido: |
|---|
|
DENSO
W16TT
|
|
MAGNETI MARELLI
062130010312
|
10SPARTANAROCSTA1008090A6 CABRIOCOUPEMETROCONTINENTALTURBO R021500-20001600 GTSérie 3Série 5Série 6Série 7Z1AVEOSPARKLE BARONVOYAGERKALOS MATIZ TICOCHARADECHARMANTCUOREROCKY HIJETMOVE 2.8 - 5.3CARAVANGRAND CARAVANDUCATOACCORD JAZZPRELUDEQUINTETGALLOPERSTAREXSANTA FESANTAMO SONATA MINIE-TYPEXJ CHEROKEE PRIDERIO SEPHIA SORENTO 110/127DEFENDER RANGE ROVER 800121323616626 929 Série ESérie Btrês volumesMIDGET COLTGALANT L300 / DELICALANCERSHOGUN BLUEBIRD CHERRY LAUREL MICRA PATROL PICK UP SUNNYTERRANOURVANVANETTEASCONACALIBRA A COMBO COMMODORE CORSAOMEGAVECTRAJUMBUCKPERSONAWIRA111619 CLIO ESPACE MEGANE RAPID Kasten TRAFIC TWINGOMINI-MOKESAMURAIALTO CARRY CaixaLJ 80 SJ 410 SJ 413SUPER CARRY Autocarro VITARA4 RUNNERCAMRYCARINA CELICACOROLLA CORONACRESSIDA DYNA HIACE HILUX Pick-up LAND CRUISER LITEACEMODELL F Ônibus STARLETTERCELSPITFIRESTAGCALIBRACARLTONCAVALIERRASCAL340-360 440 K 460 L480 E CADDYGOLFJETTALUPOPASSATSANTANASCIROCCOTAROTRANSPORTERVENTOYUGO
Vela de ignição adequados para os seguintes marcas automóveis
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ARO 10 SUV 1,3 | 06.1980 | 54 | 1289 ccm | 4 | 810-02 |
| ARO 10 SUV 1,4 | 06.1984 | 63 | 1397 ccm | 4 | IAP 810-R-99 |
| ARO Spartana SUV Cabrio 1.2 | 01.1999 | 54 | 1239 ccm | 4 | C3G 702 |
| ASIA MOTORS Rocsta SUV Cabrio 1.8 i 4x4 | 06.1993 | 77 | 1789 ccm | 4 | F804 |
| AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 08.1982 | 75 | 1781 ccm | 4 | RS |
| AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 100 Sedan (44, 44Q, C3) 2.3 E | 01.1990 | 133 | 2309 ccm | 5 | NF |
| AUDI 100 Sedan (4A2, C4) 2.3 E quattro | 12.1990 | 134 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.3 | 09.1978 | 60 | 1297 ccm | 4 | EP |
| AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 | 08.1978 | 75 | 1595 ccm | 4 | DT |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | 08.1986 | 65 | 1400 ccm | 4 | SE |
| AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | 09.1986 | 75 | 1595 ccm | 4 | RN |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E | 07.1992 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 80 Sedan (8C2, B4) 2.3 E quattro | 09.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.1987 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 04.1987 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.1987 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 04.1987 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3 | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 2.3 quattro | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E | 05.1991 | 133 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI COUPE (81, 85) 2.3 | 01.1987 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 10.1988 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 05.1990 | 134 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro | 11.1988 | 136 | 2309 ccm | 5 | NG |
| AUSTIN Metro Hatchback 1.0 | 10.1980 | 41 | 998 ccm | 4 | 99 H |
| BENTLEY Continental Coupe 6.7 Turbo R | 10.1991 | 320 | 6750 ccm | 8 | L 410 IT |
| BENTLEY Turbo R Sedan 6.7 | 03.1985 | 320 | 6750 ccm | 8 | L 410 IT |
| BENTLEY Turbo R Sedan 6.7 | 09.1994 | 390 | 6750 ccm | 8 | L 410 IT |
| BMW 02 (E10) 1502 | 01.1975 | 75 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 02 (E10) 1600 Ti | 09.1967 | 105 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 02 (E10) 1600/2 | 12.1967 | 85 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 02 (E10) 1602 | 04.1971 | 85 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 02 Cabriolet (E10) 1600-2 | 12.1967 | 86 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 02 Touring (E6) 1600 | 05.1971 | 85 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | 09.1963 | 80 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 | 04.1964 | 83 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 1600 GT Coupé 1.6 | 10.1967 | 105 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 3 Cabrio (E30) 320 i | 04.1986 | 126 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206KA) |
| BMW 3 Cabrio (E30) 320 i | 04.1986 | 129 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206KA) |
| BMW 3 Sedan (E21) 315 | 03.1981 | 75 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (164VB) |
| BMW 3 Sedan (E21) 316 | 08.1975 | 90 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (164VA) |
| BMW 3 Sedan (E21) 316 | 09.1980 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VC) |
| BMW 3 Sedan (E21) 318 | 08.1975 | 98 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VA) |
| BMW 3 Sedan (E21) 318 i | 11.1979 | 105 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VA) |
| BMW 3 Sedan (E21) 320 | 08.1975 | 109 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 3 Sedan (E21) 320/6 | 09.1977 | 122 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206VA) |
| BMW 3 Sedan (E21) 323 i | 01.1978 | 143 | 2316 ccm | 6 | M20 B23 (236EA) |
| BMW 3 Sedan (E30) 315 | 09.1982 | 75 | 1573 ccm | 4 | M10 B16 (16A) |
| BMW 3 Sedan (E30) 316 | 09.1982 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VD) |
| BMW 3 Sedan (E30) 316 i | 08.1987 | 102 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184KA) |
| BMW 3 Sedan (E30) 318 i | 12.1984 | 102 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184KA) |
| BMW 3 Sedan (E30) 318 i | 09.1982 | 105 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184EZ) |
| BMW 3 Sedan (E30) 320 i | 09.1982 | 125 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206EB) |
| BMW 3 Sedan (E30) 320 i | 12.1985 | 129 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206KA) |
| BMW 3 Sedan (E30) 323 i | 09.1982 | 139 | 2316 ccm | 6 | M20 B23 (236EC) |
| BMW 3 Sedan (E30) 323 i | 09.1983 | 150 | 2316 ccm | 6 | M20 B23 (236EW) |
| BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 | 10.1983 | 122 | 2693 ccm | 6 | M20 B27 (276KB) |
| BMW 3 Sedan (E30) 325 e 2.7 | 01.1985 | 129 | 2693 ccm | 6 | M20 B27 (276KB) |
| BMW 3 Sedan (E30) 325 i X | 12.1986 | 170 | 2494 ccm | 6 | M20 B25 (256K1) |
| BMW 3 Touring (E30) 320 i | 01.1988 | 129 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206KA) |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i | 07.1987 | 170 | 2494 ccm | 6 | M20 B25 (256K1) |
| BMW 3 Touring (E30) 325 i X | 06.1988 | 170 | 2494 ccm | 6 | M20 B25 (256K1) |
| BMW 5 Sedan (E12) 518 | 07.1974 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VB) |
| BMW 5 Sedan (E12) 520 | 08.1972 | 115 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 5 Sedan (E12) 520 i | 03.1972 | 125 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 5 Sedan (E12) 520 i | 08.1972 | 131 | 1990 ccm | 4 | M10 B20 |
| BMW 5 Sedan (E12) 520/6 | 09.1977 | 122 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206VA) |
| BMW 5 Sedan (E12) 525 | 06.1973 | 146 | 2494 ccm | 6 | M30 B25 A |
| BMW 5 Sedan (E12) 528 i | 04.1977 | 184 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 |
| BMW 5 Sedan (E28) 518 | 06.1981 | 90 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184VD) |
| BMW 5 Sedan (E28) 518 i | 05.1981 | 102 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184EB) |
| BMW 5 Sedan (E28) 518 i | 05.1981 | 105 | 1766 ccm | 4 | M10 B18 (184EB) |
| BMW 5 Sedan (E28) 520 i | 06.1981 | 125 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206EZ) |
| BMW 5 Sedan (E28) 520 i | 08.1985 | 129 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206KA) |
| BMW 5 Sedan (E28) 525 e | 09.1981 | 122 | 2693 ccm | 6 | M20 B27 (276KB) |
| BMW 5 Sedan (E28) 525 e | 05.1983 | 125 | 2693 ccm | 6 | M20 B27 (276EA) |
| BMW 5 Sedan (E28) 525 e | 12.1984 | 129 | 2693 ccm | 6 | M20 B27 (276KB) |
| BMW 5 Sedan (E28) 525 i | 06.1981 | 150 | 2494 ccm | 6 | M30 B25 (256EA) |
| BMW 5 Sedan (E28) 528 i | 06.1981 | 184 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 (286EA) |
| BMW 5 Sedan (E28) 535 i, M 535 i | 01.1985 | 185 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346KA) |
| BMW 5 Sedan (E28) 535 i, M 535 i | 01.1985 | 192 | 3430 ccm | 6 | M30 B35 (Motronic) |
| BMW 5 Sedan (E28) 535 i, M 535 i | 01.1985 | 218 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346EC) |
| BMW 5 Sedan (E34) 520 i | 01.1988 | 129 | 1990 ccm | 6 | M20 B20 (206KA) |
| BMW 5 Sedan (E34) 530 i | 01.1988 | 188 | 2986 ccm | 6 | M30 B30 (306KA) |
| BMW 5 Sedan (E34) 535 i | 01.1988 | 211 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346KB) |
| BMW 6 Coupe (E24) 628 CSi | 09.1979 | 184 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 |
| BMW 6 Coupe (E24) 630 CS | 04.1976 | 185 | 2986 ccm | 6 | M30 B30 |
| BMW 6 Coupe (E24) 633 CSi | 09.1978 | 197 | 3210 ccm | 6 | M30 B32 |
| BMW 6 Coupe (E24) 635 CSi | 12.1977 | 185 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346KA) |
| BMW 6 Coupe (E24) 635 CSi | 08.1987 | 211 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346KB) |
| BMW 6 Coupe (E24) 635 CSi | 06.1978 | 218 | 3453 ccm | 6 | M30 B35 (Motronic,9.3:1) |
| BMW 7 (E23) 725 i | 07.1977 | 150 | 2494 ccm | 6 | M30 B25 |
| BMW 7 (E23) 728 i | 07.1978 | 184 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 |
| BMW 7 (E23) 730 | 05.1977 | 184 | 2986 ccm | 6 | M30 B30 |
| BMW 7 (E23) 732 i | 09.1979 | 197 | 3210 ccm | 6 | M30 B32 |
| BMW 7 (E23) 733 i | 05.1977 | 197 | 3210 ccm | 6 | M30 B32 |
| BMW 7 (E23) 735 i | 01.1985 | 185 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346KA) |
| BMW 7 (E23) 735 i | 09.1979 | 218 | 3453 ccm | 6 | M30 B35 (Motronic,9.3:1) |
| BMW 7 (E23) 735 i | 06.1982 | 218 | 3453 ccm | 6 | M30 B35 (346EC) |
| BMW 7 (E23) 745 i | 04.1980 | 252 | 3210 ccm | 6 | M30 B32 (326TA) |
| BMW 7 (E23) 745 i | 05.1983 | 252 | 3430 ccm | 6 | M30 B35 |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 12.1986 | 188 | 2986 ccm | 6 | M30 B30 (306KA) |
| BMW 7 (E32) 730 i,iL | 12.1986 | 197 | 2986 ccm | 6 | M30 B30 (306EA) |
| BMW 7 (E32) 735 i,iL | 09.1986 | 211 | 3430 ccm | 6 | M30 B34 (346KB) |
| BMW 7 (E32) 735 i,iL | 09.1986 | 220 | 3430 ccm | 6 | M30 B35 (Motronic,9.2:1) |
| BMW Z1 Roadster 2.5 | 06.1988 | 170 | 2494 ccm | 6 | M20 B25 (256K1) |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) 1.2 | 06.2006 | 72 | 1150 ccm | 4 | LY4 |
| CHEVROLET Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) 1.2 | 03.2005 | 72 | 1150 ccm | 4 | B12S1 |
| CHEVROLET SPARK 0.8 | 05.2005 | 50 | 796 ccm | 3 | LQ2(49CUL3) |
| CHEVROLET SPARK 0.8 | 09.2000 | 52 | 796 ccm | 3 | F8CV |
| CHEVROLET SPARK 1.0 SX | 05.2005 | 63 | 995 ccm | 4 | B10S |
| CHEVROLET SPARK 1.0 SX | 05.2005 | 67 | 995 ccm | 4 | LQ4(61CUL4) |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo | 09.1986 | 148 | 2213 ccm | 4 | EDR |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.2 i Turbo | 09.1986 | 177 | 2213 ccm | 4 | EDR |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i | 09.1986 | 101 | 2501 ccm | 4 | EDM |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i Turbo | 01.1989 | 152 | 2501 ccm | 4 | EDT |
| CHRYSLER LE BARON Cabriolet 3.0 i V6 | 01.1990 | 143 | 2972 ccm | 6 | 6G72 |
| CHRYSLER LE BARON Coupé 3.0 i V6 | 01.1990 | 143 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| CHRYSLER LE BARON três volumes 2.2 i Turbo | 09.1989 | 177 | 2213 ccm | 4 | EDR |
| CHRYSLER LE BARON três volumes 2.5 i | 01.1989 | 101 | 2501 ccm | 4 | EDM |
| CHRYSLER LE BARON três volumes 2.5 i Turbo | 01.1989 | 152 | 2501 ccm | 4 | EDT |
| CHRYSLER LE BARON três volumes 3.0 i V6 | 01.1990 | 143 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.0 | 01.1995 | 152 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.3 i | 01.1995 | 158 | 3301 ccm | 6 | R00 |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 | 166 | 3778 ccm | 6 | L00 |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 3.8 i AWD | 01.1995 | 178 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 | 10.1987 | 136 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 | 10.1987 | 137 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.3 | 10.1989 | 152 | 3301 ccm | 6 | EGA |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 01.1991 | 98 | 2501 ccm | 4 | K00 |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i | 08.1990 | 101 | 2501 ccm | 4 | K |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 | 10.1990 | 141 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i | 01.1991 | 147 | 2972 ccm | 6 | 6G72 |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 | 150 | 3301 ccm | 6 | EGA |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i | 08.1990 | 163 | 3301 ccm | 6 | EGA |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 | 150 | 3301 ccm | 6 | EGA |
| CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD | 08.1990 | 163 | 3301 ccm | 6 | R00 |
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 | 02.2000 | 218 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD | 02.2000 | 218 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| PLYMOUTH VOYAGER / GRAND VOYAGER 3.0 | 01.1995 | 152 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | 04.2003 | 72 | 1150 ccm | 4 | B12S1 |
| DAEWOO Matiz Hatchback (M100, M150) 0.8 | 09.1998 | 52 | 796 ccm | 3 | F8CV |
| DAEWOO Matiz Hatchback (M100, M150) 1.0 | 01.2003 | 64 | 995 ccm | 4 | B10S |
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 02.1995 | 48 | 796 ccm | 3 | F8C |
| DAEWOO TICO (KLY3) 0.8 | 01.1996 | 52 | 796 ccm | 3 | F8CV |
| DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 10.1977 | 50 | 993 ccm | 3 | CB 20 |
| DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 02.1981 | 52 | 993 ccm | 3 | CB 22 |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 10.1983 | 52 | 993 ccm | 3 | CB 22 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 03.1987 | 52 | 993 ccm | 3 | CB 23 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 11.1990 | 54 | 993 ccm | 3 | CB 90 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 04.1989 | 56 | 993 ccm | 3 | CB 90 |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.0 | 09.1994 | 52 | 993 ccm | 3 | CB 22 |
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | 11.1981 | 65 | 1290 ccm | 4 | 4K |
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A45) | 12.1981 | 75 | 1588 ccm | 4 | 2T |
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 09.1985 | 78 | 1587 ccm | 4 | 4A |
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 05.1986 | 82 | 1587 ccm | 4 | 4A |
| DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60) | 08.1983 | 83 | 1587 ccm | 4 | 4A |
| DAIHATSU CUORE IV (L501) 0.8 | 01.1995 | 43 | 847 ccm | 3 | ED 20 |
| DAIHATSU FOURTRAK (F7, F8) 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 02.1985 | 88 | 1998 ccm | 4 | 3Y |
| DAIHATSU ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 02.1985 | 88 | 1998 ccm | 4 | 3Y |
| DAIHATSU HIJET Autocarro (S85) 1.0 i | 07.1994 | 48 | 993 ccm | 3 | CB42 |
| DAIHATSU HIJET Caixa (S85) 1.0 | 12.1992 | 45 | 993 ccm | 3 | CB41 |
| DAIHATSU HIJET Caixa (S85) 1.0 i | 07.1994 | 48 | 993 ccm | 3 | CB42 |
| DAIHATSU HIJET Pick-up (_U20) 0.8 | 07.1986 | 39 | 843 ccm | 3 | CD |
| DAIHATSU Hijet Van (S8_) 0.8 | 06.1986 | 39 | 843 ccm | 3 | CD |
| DAIHATSU Hijet Van (S8_) 1.0 (S85) | 06.1986 | 45 | 993 ccm | 3 | CB |
| DAIHATSU Hijet Van (S8_) 1.0 4x4 | 07.1986 | 45 | 993 ccm | 3 | CB 10 |
| DAIHATSU MOVE (L6_) 0.8 (L601) | 01.1997 | 42 | 847 ccm | 3 | ED 20 |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan 3.6 | 10.1986 | 212 | ccm | ||
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six / Vanden 5.3 | 09.1973 | 253 | ccm | ||
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six / Vanden 5.3 | 07.1972 | 269 | ccm | ||
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Double Six 5.3 | 05.1975 | 287 | 5344 ccm | 12 | V 12 (75-79) |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 2.8 | 10.1969 | 149 | ccm | ||
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 3.4 | 05.1975 | 163 | 3442 ccm | 6 | XK |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 4.2 | 06.1976 | 169 | 4235 ccm | 6 | XK 4.2 ( -79) |
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 4.2 | 09.1973 | 173 | ccm | ||
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 4.2 | 10.1969 | 186 | ccm | ||
| DAIMLER 2.8 - 5.3 Sedan Sovereign 4.2 | 03.1979 | 205 | 4235 ccm | 6 | XK 4.2 (82-87) |
| DODGE CARAVAN 3.0 | 01.1995 | 152 | 2972 ccm | 6 | EFA |
| DODGE CARAVAN 3.3 i | 01.1995 | 158 | 3301 ccm | 6 | EGP |
| DODGE CARAVAN 3.8 i | 01.1995 | 166 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 i | 01.1995 | 178 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 01.1995 | 178 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 | 02.2000 | 218 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| DODGE CARAVAN (RG_) 3.8 AWD | 02.2000 | 218 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| DODGE GRAND CARAVAN 3.8 | 06.2007 | 201 | 3778 ccm | 6 | EGH |
| FIAT DUCATO Caixa (280) 2.0 | 03.1989 | 84 | 1971 ccm | 4 | 170 D |
| FIAT DUCATO Caixa (290) 2.0 | 06.1990 | 86 | 1971 ccm | 4 | 170 D |
| FIAT DUCATO Camião de plataforma/chassis (290) 2.0 | 07.1990 | 84 | 1971 ccm | 4 | 170 D |
| FIAT DUCATO Camião de plataforma/chassis (290) 2.0 4x4 | 06.1990 | 86 | 1971 ccm | 4 | 170 D |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 | 07.1990 | 84 | 1971 ccm | 4 | 170 D |
| FIAT DUCATO Panorama (290) 2.0 4x4 | 06.1990 | 86 | 1971 ccm | 4 | 170 D |
| HONDA ACCORD I (SJ, SY) 1.6 L/EX (SY) | 01.1978 | 80 | 1602 ccm | 4 | EG |
| HONDA ACCORD I Hatchback (SJ, SY) 1.6 L/EX (SJ, SY) | 01.1979 | 80 | 1602 ccm | 4 | EL |
| HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 09.1983 | 101 | 1829 ccm | 4 | ET1 |
| HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX (AD) | 09.1983 | 101 | 1829 ccm | 4 | ET1 |
| HONDA JAZZ I (AA) 45 1.2 | 02.1984 | 45 | 1231 ccm | 4 | ER2 |
| HONDA JAZZ I (AA) 55 1.2 | 09.1984 | 54 | 1231 ccm | 4 | ER4 |
| HONDA JAZZ I (AA) 56 1.2 | 10.1983 | 56 | 1231 ccm | 4 | ER1 |
| HONDA PRELUDE I Coupé (SN) 1.6 | 11.1978 | 80 | 1602 ccm | 4 | EL14 |
| HONDA QUINTET (SU) 1.6 EX | 02.1980 | 80 | 1602 ccm | 4 | EL |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 08.1998 | 141 | 2972 ccm | 6 | G6AT |
| HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) 2.4 4WD | 02.1998 | 112 | 2351 ccm | 4 | G4CS |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 02.2001 | 136 | 2351 ccm | 4 | G4JS |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 02.2001 | 146 | 2351 ccm | 4 | G4JS |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 02.2001 | 136 | 2351 ccm | 4 | G4JS |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 02.2001 | 146 | 2351 ccm | 4 | G4JS |
| HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V | 05.1999 | 139 | 1997 ccm | 4 | G4JP |
| HYUNDAI SANTAMO 2.0 16V 4x4 | 05.1999 | 139 | 1997 ccm | 4 | G4CP-D |
| HYUNDAI SONATA II (Y-2) 3.0 i V6 | 01.1991 | 145 | 2972 ccm | 6 | G6AT |
| HYUNDAI SONATA III (Y-3) 3.0 i V6 | 05.1993 | 146 | 2972 ccm | 6 | G6AT |
| HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.4 16V | 03.1998 | 143 | 2351 ccm | 4 | G4BS |
| INNOCENTI Mini Hatchback 1.0 | 05.1974 | 44 | 998 ccm | 4 | 99 H |
| INNOCENTI Mini Hatchback 1.0 | 05.1974 | 48 | 998 ccm | 4 | 99 H |
| INNOCENTI Mini Hatchback 1.0 | 05.1974 | 53 | 998 ccm | 4 | 99 H |
| JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series 1) | 05.1964 | 265 | 4235 ccm | 6 | XK 4.2 (82-87) |
| JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series2) | 07.1968 | 269 | 4235 ccm | 6 | XK 4.2 (82-87) |
| JAGUAR E-TYPE 4.2 (Series3) | 03.1971 | 173 | ccm | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series 1) | 06.1966 | 265 | ccm | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series2) | 05.1968 | 173 | ccm | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 4.2 (Series3) | 03.1971 | 173 | ccm | ||
| JAGUAR E-TYPE 2+2 V12 5.3 (Series3) | 03.1971 | 276 | ccm | ||
| JAGUAR E-TYPE Convertible 4.2 (Series 1) | 05.1964 | 265 | 4235 ccm | 6 | XK 4.2 (82-87) |
