MAPCO Correia trapezoidal 1125mm
10,02
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: 101125
- Fabricante: MAPCO
- Tipo:
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| AUDI | 89202057101 |
| BERLIET | 23223093 |
| BMW | 07119990178 |
| BMW | 32411268688 |
| COMMER | 2612826 |
| COMMER | 5035120 |
| DAIHATSU | 9952111119 |
| FENDT | 696614802 |
| FENDT | X696614800000 |
| FIAT | 4624736 |
| FIAT | 4683770 |
| FIAT | 4683771 |
| FIAT | 4688853 |
| FIAT | 4705361 |
| FIAT | 4819721 |
| FIAT | 4819722 |
| FIAT | 98474099 |
| FORD | 11436795 |
| GENERAL MOTORS | 09966583 |
| GENERAL MOTORS | 91079521 |
| IVECO | 02235179 |
| IVECO | 2235179 |
| IVECO | 61687846 |
| KÄSSBOHRER | 4765676100 |
| LANCIA | 7031864 |
| LANCIA | 7554605 |
| LANCIA | 7576113 |
| MAN | 06580430126 |
| MAN | 06580721261 |
| MAN | 06580721262 |
| MAN | 6580430126 |
| MAN | 6580432126 |
| MAN | 6580721261 |
| MERCEDES-BENZ | 007753009513 |
| MERCEDES-BENZ | A007753009513 |
| PEUGEOT | 128005 |
| PEUGEOT | 128007 |
| PEUGEOT | 574932 |
| RENAULT | 5000659559 |
| RENAULT | 5000785475 |
| RENAULT | 5000788121 |
| RENAULT | 5000788483 |
| ROVER | ERC5836 |
| ROVER | GFB122 |
| ROVER | GFB170 |
| TALBOT | 128007 |
| TOYOTA | 9091602092 |
| TOYOTA | 9933201130 |
| TOYOTA | 9933251130 |
| VOLVO | 958360 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI 60 Sedan 1.5 | 09.1968 | 55 | 1496 ccm | 4 | 8910 |
| AUDI 75 Sedan 1.7 | 09.1968 | 75 | 1697 ccm | 4 | ZG |
| AUDI 75 Variant 1.7 | 09.1968 | 75 | 1697 ccm | 4 | ZG |
| AUDI F103 Sedan 1.7 | 08.1965 | 72 | 1695 ccm | 4 | 8920 |
| AUDI F103 Variant 1.7 | 04.1966 | 72 | 1695 ccm | 4 | 8920 |
| BMW 2000-3200 (E9) Coupe 2800 CS | 01.1969 | 170 | 2788 ccm | 6 | M30 B28 |
| BMW 501/3 2.1 | 07.1952 | 73 | ccm | ||
| CITROËN XM Break (Y3) 2.1 D 12V | 11.1991 | 82 | 2138 ccm | 4 | P9A (XUD11A) |
| CITROËN XM Break (Y4) 2.1 D12 | 07.1994 | 82 | 2138 ccm | 4 | P9A (XUD11A) |
| FORD Capri (ECJ) 1500 | 12.1968 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD Taunus 17M Coupe (33F) 1.7 | 07.1967 | 69 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Coupe (33F) 1.7 | 08.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Coupe (33F) 1.8 | 08.1968 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD Taunus 17M Coupe (P3) 1.7 S | 11.1961 | 75 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan 1.7 | 08.1957 | 60 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (21) 1.5 | 09.1964 | 60 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (21) 1.7 | 09.1964 | 65 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (21) 1.7 | 09.1964 | 69 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.5 | 07.1967 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.7 | 07.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.7 | 07.1967 | 69 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.7 | 12.1967 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 1.8 | 12.1967 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD Taunus 17M Sedan (31F) 2.0 | 12.1967 | 90 | 1998 ccm | 6 | NY |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.5 | 07.1967 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.7 | 07.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.7 | 07.1967 | 69 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.7 | 08.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD Taunus 17M Sedan (32F) 1.8 | 08.1968 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD Taunus 17M Sedan (P3) 1.5 | 09.1960 | 54 | ccm | ||
| FORD Taunus 17M Sedan (P3) 1.7 S | 09.1960 | 65 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier 1.7 | 08.1957 | 60 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.5 | 11.1964 | 60 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (21) 1.7 | 11.1964 | 69 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.5 | 09.1967 | 60 | 1498 ccm | 4 | EX |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 09.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (35F) 1.7 | 01.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 09.1967 | 65 | 1699 ccm | 4 | MX |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.7 | 08.1968 | 75 | 1699 ccm | 4 | MY |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.8 | 01.1968 | 82 | 1814 ccm | 6 | RY |
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.5 | 12.1960 | 54 | ccm | ||
| FORD TAUNUS 17M Turnier (P3) 1.7 S | 12.1960 | 65 | ccm | ||
| LANCIA BETA H.P.E. (828BF) 2000 Volumex | 07.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 828 B7.000 |
| LANCIA BETA Coupé (828BC) 2000 VX | 07.1983 | 135 | 1995 ccm | 4 | 828 B7.000 |
| LANCIA THEMA (834) 2000 i.e. (834B) | 11.1984 | 120 | 1995 ccm | 4 | 834 B.000 |
| MG MGB GT 3.5 | 01.1973 | 137 | 3532 ccm | 8 | 15G |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel | 09.1980 | 80 | 2304 ccm | 4 | 147 (XD2S) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 10.1981 | 69 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | 06.1981 | 75 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.1983 | 90 | 2498 ccm | 4 | 152A (XD3T) |
| PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel | 10.1986 | 105 | 2498 ccm | 4 | 152B (XD3TE) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 01.1986 | 70 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | 08.1983 | 75 | 2498 ccm | 4 | 155 (XD3) |
| PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel | 10.1986 | 105 | 2498 ccm | 4 | 152B (XD3TE) |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD | 09.1979 | 80 | 2304 ccm | 4 | 147 (XD2S) |
| PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD | 08.1983 | 90 | 2498 ccm | 4 | 152A (XD3T) |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 | 06.1976 | 156 | 3528 ccm | 8 | 38 A |
| ROVER 2000-3500 Hatchback (SD1) 3500 Vitesse | 10.1982 | 193 | 3528 ccm | 8 | 30 A |
| TALBOT Tagora Sedan 2.3 Turbo Diesel | 08.1981 | 80 | 2304 ccm | 4 | XD2S |
| TOYOTA CRESSIDA três volumes (_X6_) 2.0 GLI (GX60_, GX61_) | 08.1982 | 109 | 1988 ccm | 6 | 1G-E |
| VOLVO 240 (P242, P244) 2.8 | 10.1982 | 155 | 2849 ccm | 6 | B 28 E |
| VOLVO 240 Kombi (P245) 2.8 | 10.1980 | 155 | 2849 ccm | 6 | B 28 E |
| VOLVO 260 Carrinha (P265) 2.7 | 07.1975 | 140 | 2664 ccm | 6 | B 27 E |
| VOLVO 260 Carrinha (P265) 2.7 | 10.1978 | 148 | 2664 ccm | 6 | B 27 F |
| VOLVO 260 Carrinha (P265) 2.8 | 08.1980 | 155 | 2849 ccm | 6 | B 28 F |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.7 | 08.1976 | 125 | 2664 ccm | 6 | B 27 A |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.7 | 08.1974 | 140 | 2664 ccm | 6 | B 27 E |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.7 | 08.1978 | 148 | 2664 ccm | 6 | B 27 F |
| VOLVO 260 Sedan (P262, P264) 2.8 | 08.1980 | 155 | 2849 ccm | 6 | B 28 E |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 08.1977 | 70 | 1457 ccm | 4 | JB |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 04.1974 | 70 | 1471 ccm | 4 | FH |
| VW GOLF I (17) 1.6 | 08.1975 | 75 | 1588 ccm | 4 | FP |
| VW GOLF I (17) 1.6 GTI | 08.1976 | 110 | 1588 ccm | 4 | EG |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5 | 01.1979 | 70 | 1457 ccm | 4 | JB |
| VW GOLF I Cabriolet (155) 1.6 | 08.1979 | 110 | 1588 ccm | 4 | EG |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 08.1977 | 70 | 1457 ccm | 4 | JB |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 02.1974 | 70 | 1471 ccm | 4 | FH |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 02.1974 | 75 | 1471 ccm | 4 | ZB |
| VW SCIROCCO (53) 1.5 | 02.1974 | 86 | 1471 ccm | 4 | FD |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.1975 | 75 | 1588 ccm | 4 | FP |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 08.1975 | 85 | 1588 ccm | 4 | FR |
| VW SCIROCCO (53) 1.6 | 06.1976 | 110 | 1588 ccm | 4 | EG |
-
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1010009,30 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1010059,30 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1010139,30 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1010259,53 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1007859,79 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1010759,79 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 1011009,79 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 10113310,02 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
MAPCO Correia trapezoidal
Número do artigo: 10115010,28 €
incl. IVA de 23%, Entrega -
SKF Correia trapezoidal
Número do artigo: VKMV 13AVx125010,21 €
incl. IVA de 23%, Entrega
MAPCO Correia trapezoidal 1125mm.
Entrega gratuita
em cada entrega acima de 130 € valor das mercadoriasConexão segura
Formas de pagamento7am - 10pm
LINHA DE APOIO AO CLIENTE
+351210201145Endereço
Josef-Orlopp-Straße 5510365 Berlin Alemanha































