RIDEX Vela de ignição Abertura: 16
1,47
€ incl. IVA de 23%, EntregaEm stock
Entrega em 2 a 3 dias úteis - Número do artigo: 686S0002
- Fabricante: RIDEX
- Tipo:
Este artigo foi adicionado ao seu cesto de compras
Vela de ignição detalhes
- Abertura da chave: 16
- Rosca exterior [mm]: 14
- Comprimento da rosca [mm]: 19
- Posição da faísca [mm]: 3
- Passo da rosca [mm]: 1,25
- Distância entre eléctrodos [mm]: 0,9
- Binário de aperto [Nm]: 28
- Número de pólos: 1
- Ângulo de aperto [graus]: 90
- condição: Completamente novo
Número(s) referência OEM:
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| BAIC | BOC1093002059 |
| BUICK | 370701002 |
| BYD | 17012600F3004 |
| BYD | 19010600F6001 |
| CHANGAN | 370701001 |
| CHANGAN | SMS851387 |
| CHANGAN | YC002130 |
| CHERY | A113707110CA |
| CHEVROLET | 948200429 |
| CHRYSLER | 33003862 |
| CITROËN | 59266K |
| CITROËN | 5960F0 |
| CITROËN | 5960G5 |
| CITROËN | 5960J2 |
| CITROËN | 59624G |
| CITROËN | 59625K |
| CITROËN | 59626L |
| CITROËN | 596271 |
| CITROËN | 59627P |
| CITROËN | 59627Q |
| CITROËN | 596284 |
| CITROËN | 5962C6 |
| CITROËN | 5962G3 |
| CITROËN | 5962G5 |
| CITROËN | 5962H2 |
| CITROËN | 5962H9 |
| CITROËN | 5962J9 |
| CITROËN | 5962K0 |
| CITROËN | 5962K2 |
| CITROËN | 5962K4 |
| CITROËN | 5962N1 |
| CITROËN | 5962R9 |
| CITROËN | 5962S0 |
| CITROËN | 5962W0 |
| CITROËN | 5962W1 |
| CITROËN | 596915 |
| CITROËN | 96009090 |
| CITROËN | 96024614 |
| CITROËN | 96064066 |
| CITROËN | 96068447 |
| CITROËN | 96081424 |
| CITROËN | CF11 |
| CITROËN | MKP00097 |
| DACIA | 7700500155 |
| DAIHATSU | 9004851080 |
| DAIHATSU | 9004851100000 |
| DAIHATSU | 9004851152000 |
| DONGFENG (DFAC) | NLP000130 |
| DONGFENG (DFAC) | SMS851387 |
| FIAT | 46521529 |
145146147155 15615916633 GTGTVSPIDER DB7VIRAGEA4 A6 Y10Z3CTS 21A1A3TIGGO 5AVEOBLAZER S10CAPTIVACORVETTE CRUZEEVANDA LACETTINUBIRA REZZOTRACKERTRAXCIRRUSNEONSEBRINGSTRATUSVOYAGER AX BERLINGO BXC15 C2 C3EVASIONRELAYNEMOSAXOXANTIAXM XSARAZXDUSTERLOGANSANDEROSOLENZAKORANDOLANOSLEGANZAMUSSOTACUMACUOREMOVE SIRIONTREVISYRVXJ CARAVANDAKOTADURANGOBRAVA CINQUECENTO CROMA DOBLODUCATOFIORINOIDEAMAREA MULTIPLAPALIO PANDA PUNTOQUBOSEICENTO SIENA STILOSTRADATEMPRATIPOULYSSEUNOESCORTGALAXY SCORPIO SIERRA PROBEHOVERACCORD CIVICODYSSEYPRELUDEPONYEXCELACCENTATOSCOUPEELANTRAGETZi10i20i30LANTRA MATRIX S-COUPESONATA TRAJETTUCSONXG IMPULSE XJSCHEROKEE COMANCHECOMMANDERGRAND CHEROKEE CARENSCEE'DCERATOCLARUS MAGENTIS PICANTORIO SEPHIA SHUMASPORTAGELARGUSDELTA Y YPSILON ZETA DISCOVERY ES LS23323626 DEMIO Série EClasse AClasse BClasse CClasse EClasse GClasse MClasse SClasse VSLSLK SPRINTER três volumesVANEO VITO CABRIOSérie 124MG 3CabrioHatchbackFTOL 200LANCERPAJERO PININ PAJERO SPORT SPACE WAGON PLUS100 NX 200 SX ALMERABLUEBIRD KUBISTARMICRA PATHFINDER PATROL PRIMERA SENTRASERENA SUNNYTERRANOVANETTEADAMAGILAANTARAASTRACALIBRA A COMBOCORSAFRONTERAINSIGNIAKADETTMERIVAMOKKA / MOKKA XOMEGASIGNUMSINTRASPEEDSTER TIGRAVECTRAVIVAROZAFIRA1007106205 206207305306 307309405406605806BIPPERBOXEREXPERT PARTNER BREEZENEON IITRANS SPORT G-MODELL19 CLIO ESPACE FLUENCEGRAND SCÉNICKANGOO LAGUNAMEGANE MODUS RAPID Kasten SAFRANE SANDERO / STEPWAYSCÉNIC SymbolTWINGO100200 25400 600 800 9-39-5900 9000TOLEDOFABIA FAVORIT FELICIA OCTAVIAACTYON CHAIRMANKYRON REXTONFORESTER IMPREZA LEGACY OUTBACK BALENO CARRY CaixaGRAND VITARA JIMNYSAMURAISWIFT VITARAX-90AURISAVENSISbBCARINA CELICACOROLLA HILUX Pick-up LAND CRUISER MR 2PASEORAV 4 WISHYARIS CALIBRACAVALIERVX220850960 C70 S40 S60S70S80 V40 Combi V70 V90 CombiXC70XC 90 BORAGOLFPASSATSHARANTRANSPORTERVENTO
Vela de ignição adequados para os seguintes marcas automóveis
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | 12.1996 | 103 | 1370 ccm | 4 | AR 38501 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C) | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | 12.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 38201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | 03.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | 12.1996 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 67106 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5) | 03.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5) | 10.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.1996 | 103 | 1370 ccm | 4 | AR 38501 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 16V T.S. (930.B2C) | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B) | 11.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 38201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 11.1996 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 67106 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | 03.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V (930.B5) | 03.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5) | 10.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 01.2001 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32104 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 01.2001 | 105 | 1598 ccm | 4 | AR 37203 |
| ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 01.2001 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A) | 05.1996 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 67601 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N) | 05.1996 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 67106 |
| ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) | 03.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 67204 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK | 09.1997 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.1997 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 09.1997 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS | 01.2002 | 160 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK | 01.2000 | 112 | 1598 ccm | 4 | AR 32102 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) | 05.2000 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) | 05.2000 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31__) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 05.2000 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS | 03.2002 | 162 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 159 (939) 1.8 MPI | 03.2007 | 140 | 1796 ccm | 4 | 939 A4.000 |
| ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.8 MPI | 03.2007 | 140 | 1796 ccm | 4 | 939 A4.000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 34103 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 36301 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1B) | 01.1990 | 137 | 1712 ccm | 4 | AR 30746 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 01.1990 | 129 | 1712 ccm | 4 | AR 30747 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V (907.A1C) | 01.1990 | 132 | 1712 ccm | 4 | AR 30747 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01.1990 | 129 | 1712 ccm | 4 | AR 30747 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907.A1G) | 01.1990 | 132 | 1712 ccm | 4 | AR 30747 |
| ALFA ROMEO 33 (907A) 1.7 16V 4x4 (907A1F) | 01.1990 | 137 | 1712 ccm | 4 | AR 30746 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V | 07.1990 | 137 | 1712 ccm | 4 | AR 30746 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V (907.B1G) | 01.1990 | 132 | 1712 ccm | 4 | AR 30747 |
| ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | 01.1990 | 132 | 1712 ccm | 4 | AR 30747 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS | 11.2003 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 12.2006 | 162 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 11.2003 | 165 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) | 05.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 JTS | 04.2003 | 165 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) | 06.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916C2C) | 05.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) | 05.1998 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 JTS | 04.2003 | 165 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) | 05.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32301 |
| ALFA ROMEO SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) | 06.1995 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ASTON MARTIN DB7 Cabriolet 3.2 | 01.1996 | 340 | 3239 ccm | 6 | AJ6HT |
| ASTON MARTIN DB7 Coupé 3.2 | 05.1994 | 317 | 3239 ccm | 6 | AJ6HT |
| ASTON MARTIN VIRAGE Vantage 5.3 | 01.1988 | 336 | 5341 ccm | 8 | 40HTE |
| ASTON MARTIN Virage Volante 5.3 | 09.1992 | 310 | ccm | ||
| ASTON MARTIN Virage Volante 5.3 | 09.1990 | 336 | 5341 ccm | 8 | 40HTE |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 09.2001 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | 11.2004 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 09.2004 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 | 11.2000 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 | 11.2004 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 | 08.2001 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0 | 08.2001 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.0 | 03.1985 | 45 | 999 ccm | 4 | 156A2.000 |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.0 4WD | 12.1986 | 50 | 999 ccm | 4 | 156A3.000 |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.0 Cat | 10.1987 | 45 | 999 ccm | 4 | 156A2.246 |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.1 | 06.1989 | 57 | 1108 ccm | 4 | 156C.000 |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.1 4WD | 06.1989 | 57 | 1108 ccm | 4 | 156C.000 |
| AUTOBIANCHI Y10 Hatchback 1.1 i.e. Cat | 09.1990 | 57 | 1108 ccm | 4 | 156C.046 |
| BMW Z3 Roadster (E36) 3.2 i | 09.1997 | 243 | 3152 ccm | 6 | S52 B32 (326S2) |
| CADILLAC CTS 3.2 | 03.2002 | 218 | 3175 ccm | 6 | LA3 |
| CATERHAM 21 Cabrio 1.6 i | 01.1994 | 117 | 1588 ccm | 4 | 16 K4F |
| CATERHAM 21 Cabrio 1.6 i Supersport | 01.1996 | 140 | 1588 ccm | 4 | 16 K4F |
| CHERY A1 Hatchback 1.1 | 06.2008 | 68 | 1083 ccm | 4 | SQR472 |
| CHERY A3 três volumes 1.6 | 09.2008 | 120 | 1597 ccm | 4 | SQR481F |
| CHERY TIGGO 5 Veículo todo-terreno fechado 2.0 | 11.2013 | 139 | 1971 ccm | 4 | SQR484F |
| CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 03.2011 | 69 | 1229 ccm | 4 | LWD |
| CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 | 03.2011 | 86 | 1229 ccm | 4 | LDC |
| CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.2 LPG | 11.2012 | 86 | 1229 ccm | 4 | LDC |
| CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.4 | 03.2011 | 101 | 1398 ccm | 4 | LDD |
| CHEVROLET AVEO Hatchback (T300) 1.6 | 03.2011 | 116 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET AVEO três volumes (T300) 1.2 | 03.2011 | 69 | 1229 ccm | 4 | LWD |
| CHEVROLET AVEO três volumes (T300) 1.2 | 03.2011 | 86 | 1229 ccm | 4 | LDC |
| CHEVROLET AVEO três volumes (T300) 1.2 LPG | 11.2012 | 86 | 1229 ccm | 4 | LDC |
| CHEVROLET AVEO três volumes (T300) 1.4 | 07.2011 | 100 | 1398 ccm | 4 | LDD |
| CHEVROLET AVEO três volumes (T300) 1.6 | 03.2011 | 116 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET Blazer S10 II 2.2 | 10.1994 | 140 | ccm | ||
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | 06.2006 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | 06.2006 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | 01.2007 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | 01.2007 | 136 | 2405 ccm | 4 | LD9(147CUL4) |
| CHEVROLET CORVETTE 5.7 ZR-1 | 09.1989 | 381 | 5727 ccm | 8 | LT5 |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 07.2013 | 101 | 1398 ccm | 4 | A 14 XER |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.2009 | 137 | 1796 ccm | 4 | LWE |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.4 | 07.2013 | 101 | 1398 ccm | 4 | A 14 XER |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 12.2012 | 113 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE Hatchback (J305) 1.6 | 12.2012 | 117 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 07.2013 | 101 | 1398 ccm | 4 | A 14 XER |
| CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 12.2012 | 117 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHEVROLET Evanda Sedan (V200) 2.0 | 03.2005 | 131 | 1998 ccm | 4 | L88 |
| DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | 08.2002 | 131 | 1998 ccm | 4 | L88 |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | 03.2005 | 122 | 1796 ccm | 4 | LDA |
| DAEWOO LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | 02.2004 | 122 | 1799 ccm | 4 | T18SED |
| DAEWOO LACETTI três volumes (J200) 1.8 CDX | 08.2003 | 122 | 1799 ccm | 4 | T18SED |
| CHEVROLET NUBIRA Combi 1.8 | 03.2005 | 122 | 1796 ccm | 4 | LDA |
| CHEVROLET NUBIRA três volumes 1.8 | 03.2005 | 122 | 1796 ccm | 4 | LDA |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 | 106 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 | 133 | 1998 ccm | 4 | Z20L |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 CDX | 08.2002 | 126 | 1998 ccm | 4 | T20SED |
| DAEWOO NUBIRA Combi (J150) 1.6 16V | 06.1999 | 106 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Combi (J150) 2.0 16V | 06.1999 | 133 | 1998 ccm | 4 | X 20 SED |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (J150) 1.6 16V | 06.1999 | 106 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (J150) 2.0 16V | 06.1999 | 133 | 1998 ccm | 4 | X 20 SED |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 1.6 16V | 07.2000 | 103 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 | 106 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 | 133 | 1998 ccm | 4 | X 20 SED |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAN) 1.6 | 07.2003 | 109 | 1598 ccm | 4 | F16D3 |
| DAEWOO NUBIRA três volumes (KLAN) 1.8 | 07.2003 | 122 | 1799 ccm | 4 | T18SED |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 12.2000 | 103 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 05.1997 | 106 | 1598 ccm | 4 | A16DMS |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | 05.1997 | 133 | 1998 ccm | 4 | X 20 SED |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 07.2003 | 109 | 1598 ccm | 4 | F16D3 |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 07.2003 | 122 | 1799 ccm | 4 | T18SED |
| CHEVROLET Rezzo (U100) 2.0 | 03.2005 | 121 | 1998 ccm | 4 | L88 |
| CHEVROLET Rezzo (U100) 2.0 | 08.2005 | 122 | 1998 ccm | 4 | L88 |
| CHEVROLET Tracker SUV 2.0 | 09.1998 | 129 | 1995 ccm | 4 | J20A |
| CHEVROLET Tracker SUV 2.0 AWD | 08.2005 | 128 | 1998 ccm | 4 | L34(122CUL4) |
| CHEVROLET TRAX 1.6 | 12.2012 | 116 | 1598 ccm | 4 | LDE |
| CHRYSLER Cirrus Sedan 2.0 LX | 05.1994 | 131 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| CHRYSLER Cirrus Sedan 2.0 LX | 10.1997 | 133 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| CHRYSLER Cirrus Sedan 2.4 LX | 05.1994 | 140 | 2429 ccm | 4 | EDZ |
| CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V | 09.1997 | 116 | 1796 ccm | 4 | EBD |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 | 10.1996 | 160 | 1996 ccm | 4 | ECC |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 05.1994 | 133 | 1996 ccm | 4 | 420H |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 06.1994 | 145 | 1996 ccm | 4 | ECC |
| CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V | 04.1996 | 148 | 1996 ccm | 4 | 420T |
| CHRYSLER NEON II 1.8 | 01.2000 | 124 | 1796 ccm | 4 | EBD |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V | 10.2002 | 131 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V | 08.1999 | 133 | 1996 ccm | 4 | 420H |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V R/T | 10.2001 | 150 | 1996 ccm | 4 | ECH |
| CHRYSLER NEON II 2.0 16V R/T | 10.2001 | 152 | 1996 ccm | 4 | ECH |
| DODGE NEON 2.0 16V | 05.1994 | 133 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| DODGE NEON Coupé 2.0 Highline | 01.1994 | 133 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 | 133 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| DODGE NEON II 2.0 16V | 08.1999 | 152 | 1996 ccm | 4 | ECH |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JR) 2.0 | 04.2001 | 141 | 1996 ccm | 4 | ECC |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V | 12.1995 | 133 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE | 12.1995 | 131 | 1995 ccm | 4 | C00 |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V | 12.1995 | 140 | 2429 ccm | 4 | EDZ |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V | 12.1995 | 152 | 2429 ccm | 4 | EDZ |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 12.1995 | 163 | 2497 ccm | 6 | EEB |
| CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 V6 | 12.1995 | 170 | 2497 ccm | 6 | H00 |
| CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.0 LE | 06.1996 | 131 | 1996 ccm | 4 | 420X |
| CHRYSLER STRATUS Cabriolet (JX) 2.5 LX | 04.1996 | 163 | 2499 ccm | 6 | 625H |
| DODGE STRATUS 2.0 16V | 12.1995 | 133 | 1996 ccm | 4 | ECB |
| DODGE STRATUS 2.4 16 V | 12.1995 | 140 | 2429 ccm | 4 | EDZ |
| DODGE STRATUS 2.4 16V | 12.1995 | 152 | 2429 ccm | 4 | EDZ |
| DODGE STRATUS 2.5 V6 | 12.1995 | 170 | 2497 ccm | 6 | EEB |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.0 i | 01.1995 | 133 | 1995 ccm | 4 | C00 |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 AWD | 02.1997 | 151 | 2429 ccm | 4 | EDZ |
| CHRYSLER Voyager / Grand Voyager III (GS) 2.4 i | 01.1995 | 151 | 2429 ccm | 4 | B00 |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport | 04.1987 | 95 | 1294 ccm | 4 | M4A |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 4x4 | 09.1986 | 84 | 1360 ccm | 4 | K2A |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 08.1991 | 90 | 1360 ccm | 4 | KFY (TU3FJ2) |
| CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi | 06.1991 | 100 | 1360 ccm | 4 | KFZ (TU3FJ2) |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 09.1986 | 44 | 954 ccm | 4 | C1A |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 07.1986 | 45 | 954 ccm | 4 | CDY (TU9M) |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 | 02.1987 | 50 | 954 ccm | 4 | CDZ (TU9M) |
| CITROËN AX (ZA-_) 10 E | 12.1986 | 41 | 954 ccm | 4 | C3A |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 | 12.1986 | 54 | 1124 ccm | 4 | H1A |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 | 09.1986 | 60 | 1124 ccm | 4 | HDZ (TU1M) |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 | 06.1991 | 54 | 1124 ccm | 4 | H1A |
| CITROËN AX (ZA-_) 11 CAT | 09.1988 | 54 | 1124 ccm | 4 | HAZ (TU1CP) |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 12.1986 | 60 | 1360 ccm | 4 | KAY (TU3CP) |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 06.1988 | 67 | 1360 ccm | 4 | K1F |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 01.1989 | 69 | 1360 ccm | 4 | K1G |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 04.1987 | 75 | 1360 ccm | 4 | KDZ (TU3M/Z) |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 01.1988 | 84 | 1360 ccm | 4 | K2A |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 | 01.1988 | 85 | 1360 ccm | 4 | K2B |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 | 08.1991 | 75 | 1360 ccm | 4 | KDZ (TU3M/Z) |
| CITROËN AX (ZA-_) 14 GT | 01.1989 | 80 | 1360 ccm | 4 | KDZ (TU3M/Z) |
| CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 07.1996 | 60 | 1124 ccm | 4 | HFX (TU1JP) |
| CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 | 11.2002 | 72 | 1360 ccm | 4 | KFW (TU3JP) |
| CITROËN Berlingo / Berlingo First (MF, GJK, GFK) 1.4 bivalent | 11.2002 | 65 | 1360 ccm | 4 | KFW (TU3JP) |
