Lâmpada, farol de longo alcance 85V, D2S (lâmpada de descarga de gás), 35W, Original VEMO Quality
19,26
€ incl. IVA de 23%, Entrega- Número do artigo: V99-84-0014
- Fabricante: VEMO
- Tipo:
- informação complementar: Original VEMO Quality
- Tipo de lâmpada: D2S (lâmpada de descarga de gás)
- Potência nominal [W]: 35
- Tensão [V]: 85
- Tipo de casquilho: P32d-2
- Tipo de luz: Xenon
- Temperatura da cor [K]: 4200
- Peso [kg]: 0,015
- Largura da embalagem [cm]: 4,9
- Altura da embalagem [cm]: 9,2
- Profundidade da embalagem [cm]: 9
- condição: Completamente novo
| Fabricante de autopeças | Código OE |
|---|---|
| ATLAS COPCO | 5350642349 |
| AUDI | 1J5941015AM |
| AUDI | 1J5941016AM |
| AUDI | 1K6941031A |
| AUDI | 1K6941032A |
| AUDI | 4B0941003AA |
| AUDI | 4B0941003BA |
| AUDI | 4B0941003BN |
| AUDI | 4B0941004AA |
| AUDI | 4B0941004BA |
| AUDI | 4B0941004BN |
| AUDI | 4B0941473 |
| AUDI | 4D0941473 |
| AUDI | 4F0941004AA |
| AUDI | 8D0941003AB |
| AUDI | 8D0941004AB |
| AUDI | 8H0941029 |
| AUDI | 8H0941029AC |
| AUDI | 8H0941029D |
| AUDI | 8H0941029N |
| AUDI | 8H0941030A |
| AUDI | 8H0941030AD |
| AUDI | 8H0941030E |
| AUDI | 8H0941030P |
| AUDI | 8P0941003D |
| AUDI | 8P0941004D |
| AUDI | N10445701 |
| AUWÄRTER | 11028729 |
| AUWÄRTER | 151005000 |
| BMW | 0151629 |
| BMW | 0151630 |
| BMW | 0398155 |
| BMW | 0398210 |
| BMW | 07119904789 |
| BMW | 07119904790 |
| BMW | 63128361007 |
| BMW | 63210398155 |
| BMW | 63210398210 |
| BMW | 63217160806 |
| BMW | 71199904789 |
| BMW | 71199904790 |
| BMW | 7160806 |
| BMW | 8361007 |
| BMW | 88100151629 |
| BMW | 88100151630 |
| BMW | 9904789 |
| BMW | 9904790 |
| BOMAG | 05751180 |
| CADILLAC | 09117208 |
| CHEVROLET | 9117208 |
| Fabricante\Tipo | Ano de fabrico | CV | Cilindrada | Cyl | Motor código |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932.A4, 932.A4100) | 09.1997 | 120 | 1598 ccm | 4 | AR 32103 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3) | 09.1997 | 144 | 1747 ccm | 4 | AR 32201 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932.A3100) | 10.2000 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00) | 10.2000 | 110 | 1910 ccm | 4 | AR 37101 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00, 932.A2C00) | 05.2001 | 115 | 1910 ccm | 4 | 937 A2.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09.1997 | 105 | 1910 ccm | 4 | AR 32302 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD 16V | 11.2002 | 140 | 1910 ccm | 4 | 192 A5.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) | 09.1997 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 32310 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.0 JTS (932AXA) | 03.2002 | 166 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD | 10.2003 | 175 | 2387 ccm | 5 | 841 G.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932AXC) | 03.2002 | 150 | 2387 ccm | 5 | 841 C000 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09.1997 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 32501 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) | 09.1997 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 32401 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) | 10.2000 | 192 | 2492 ccm | 6 | AR 32405 |
| ALFA ROMEO 156 (932) 3.2 GTA (932AXB) | 03.2002 | 250 | 3179 ccm | 6 | 932 A.000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) | 09.1998 | 155 | 1970 ccm | 4 | AR 34103 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) | 10.2000 | 150 | 1970 ccm | 4 | AR 36301 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 V6 (936A3___) | 09.1998 | 205 | 1996 ccm | 6 | AR 34102 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | 04.2002 | 150 | 2387 ccm | 5 | 841 C000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD | 10.2003 | 175 | 2387 ccm | 5 | 841 H.000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) | 09.1998 | 136 | 2387 ccm | 5 | AR 34202 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) | 10.2000 | 140 | 2387 ccm | 5 | 839 A6.000 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) | 10.2000 | 188 | 2492 ccm | 6 | AR 36201 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) | 09.1998 | 190 | 2492 ccm | 6 | AR 34201 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) | 10.2000 | 220 | 2959 ccm | 6 | AR 36101 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) | 09.1998 | 226 | 2959 ccm | 6 | AR 34302 |
| ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V | 10.2003 | 240 | 3179 ccm | 6 | 936 A.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS | 11.2003 | 140 | 1747 ccm | 4 | AR 32205 |
| ALFA ROMEO GT (937) 1.9 JTD | 11.2003 | 150 | 1910 ccm | 4 | 937 A5.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 12.2006 | 162 | 1970 ccm | 4 | 932 A2.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS | 11.2003 | 165 | 1970 ccm | 4 | 937 A1.000 |
| ALFA ROMEO GT (937) 3.2 GTA | 11.2003 | 240 | 3179 ccm | 6 | 936 A.000 |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 09.1996 | 101 | 1595 ccm | 4 | AKL |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6 | 08.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | BFQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 | 09.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APG |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AUM |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T | 12.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | AUQ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 12.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | AQA |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro | 10.1998 | 180 | 1781 ccm | 4 | ARY |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 09.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | ALH |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 10.2000 | 100 | 1896 ccm | 4 | ATD |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.1997 | 110 | 1896 ccm | 4 | AHF |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro | 08.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | ASZ |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro | 03.1999 | 210 | 1781 ccm | 4 | AUL |
| AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro | 10.2001 | 224 | 1781 ccm | 4 | BAM |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 | 05.2003 | 102 | 1595 ccm | 4 | BSF |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 | 115 | 1598 ccm | 4 | BAG |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI | 05.2003 | 105 | 1896 ccm | 4 | BLS |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI | 05.2003 | 150 | 1984 ccm | 4 | BMB |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI | 05.2003 | 136 | 1968 ccm | 4 | CBAA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V | 05.2003 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | 08.2004 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro | 05.2003 | 136 | 1968 ccm | 4 | AZV |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro | 07.2003 | 250 | 3189 ccm | 6 | BMJ |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 | 09.2004 | 102 | 1595 ccm | 4 | BSF |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 | 115 | 1598 ccm | 4 | BLF |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | 09.2004 | 105 | 1896 ccm | 4 | BLS |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | 09.2004 | 150 | 1984 ccm | 4 | BMB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 09.2004 | 136 | 1968 ccm | 4 | CBAA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | 09.2004 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro | 11.2005 | 140 | 1968 ccm | 4 | CBAB |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | 09.2004 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWA |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | 09.2004 | 250 | 3189 ccm | 6 | BMJ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 02.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 01.1996 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 03.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 01.1996 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 03.1998 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.1996 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 02.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 115 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 | 02.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 01.1996 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 03.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 01.1996 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 05.2000 | 380 | 2671 ccm | 6 | ASJ |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 09.2001 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 09.2001 | 150 | 1781 ccm | 4 | AVJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 11.2002 | 190 | 1781 ccm | 4 | BEX |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 09.2001 | 150 | 1781 ccm | 4 | AVJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 09.2001 | 170 | 1781 ccm | 4 | AMB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 11.2002 | 190 | 1781 ccm | 4 | BEX |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 11.2001 | 101 | 1896 ccm | 4 | AVB |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 06.2004 | 116 | 1896 ccm | 4 | BKE |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 09.2001 | 130 | 1896 ccm | 4 | AWX |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 11.2001 | 130 | 1896 ccm | 4 | AVF |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 09.2001 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.2002 | 150 | 1984 ccm | 4 | AWA |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.2001 | 163 | 2393 ccm | 6 | AMM |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.2001 | 170 | 2393 ccm | 6 | BDV |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 09.2001 | 155 | 2496 ccm | 6 | AYM |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 07.2002 | 163 | 2496 ccm | 6 | BDG |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 09.2001 | 180 | 2496 ccm | 6 | BDH |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 04.2001 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 09.2001 | 220 | 2976 ccm | 6 | ASN |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 04.2001 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 09.2001 | 220 | 2976 ccm | 6 | AVK |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 03.2003 | 344 | 4163 ccm | 8 | BBK |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | 05.2003 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 09.2004 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.2006 | 140 | 1968 ccm | 4 | BPW |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 01.2006 | 200 | 1984 ccm | 4 | BWT |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.2002 | 163 | 2393 ccm | 6 | AMM |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.2002 | 170 | 2393 ccm | 6 | BDV |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 08.2002 | 163 | 2496 ccm | 6 | BDG |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 04.2002 | 220 | 2976 ccm | 6 | ASN |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 05.2003 | 220 | 2976 ccm | 6 | ASN |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.2006 | 233 | 2967 ccm | 6 | ASB |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 01.2006 | 255 | 3123 ccm | 6 | AUK |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 01.2006 | 255 | 3123 ccm | 6 | AUK |
| AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 03.2004 | 344 | 4163 ccm | 8 | BBK |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6 | 11.1994 | 100 | 1595 ccm | 4 | ADP |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6 | 07.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 | 04.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 | 11.1994 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro | 07.1995 | 115 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro | 01.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | APT |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 01.1995 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 01.1995 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro | 12.1997 | 180 | 1781 ccm | 4 | AJL |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 12.1995 | 75 | 1896 ccm | 4 | AFF |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 01.1995 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 10.1995 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI | 03.2000 | 116 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 09.1996 | 110 | 1896 ccm | 4 | AVG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | 03.2000 | 116 | 1896 ccm | 4 | AJM |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | AJG |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro | 08.1997 | 163 | 2393 ccm | 6 | APZ |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4 quattro | 03.1997 | 165 | 2393 ccm | 6 | AML |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | 09.1997 | 150 | 2496 ccm | 6 | AFB |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 | 01.1995 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro | 01.1995 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 09.1995 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 01.1995 | 174 | 2771 ccm | 6 | AAH |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro | 10.1996 | 193 | 2771 ccm | 6 | AQD |
| AUDI A4 Sedan (8D2, B5) S4 quattro | 09.1997 | 265 | 2671 ccm | 6 | AZB |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6 | 11.2000 | 102 | 1595 ccm | 4 | ALZ |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T | 11.2000 | 150 | 1781 ccm | 4 | AVJ |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T | 07.2001 | 170 | 1781 ccm | 4 | AMB |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T | 11.2002 | 190 | 1781 ccm | 4 | BEX |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro | 11.2000 | 150 | 1781 ccm | 4 | AVJ |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro | 07.2002 | 163 | 1781 ccm | 4 | BFB |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro | 07.2001 | 170 | 1781 ccm | 4 | AMB |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro | 11.2002 | 190 | 1781 ccm | 4 | BEX |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI | 05.2001 | 101 | 1896 ccm | 4 | AVB |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI | 06.2004 | 116 | 1896 ccm | 4 | BKE |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI | 11.2000 | 130 | 1896 ccm | 4 | AWX |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 11.2001 | 130 | 1896 ccm | 4 | AVF |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 | 11.2000 | 130 | 1984 ccm | 4 | ALT |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0 FSI | 07.2002 | 150 | 1984 ccm | 4 | AWA |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4 | 09.2001 | 163 | 2393 ccm | 6 | AMM |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.4 | 09.2001 | 170 | 2393 ccm | 6 | BDV |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI | 08.2001 | 155 | 2496 ccm | 6 | AYM |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI | 07.2002 | 163 | 2496 ccm | 6 | BDG |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 11.2000 | 180 | 2496 ccm | 6 | BDH |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 | 04.2001 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 | 11.2000 | 220 | 2976 ccm | 6 | AVK |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro | 04.2001 | 218 | 2976 ccm | 6 | BBJ |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro | 11.2000 | 220 | 2976 ccm | 6 | AVK |
| AUDI A4 Sedan (8E2, B6) S4 quattro | 03.2003 | 344 | 4163 ccm | 8 | BBK |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | 05.2006 | 180 | 2698 ccm | 6 | BPP |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | 05.2006 | 233 | 2967 ccm | 6 | ASB |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | 05.2006 | 255 | 3123 ccm | 6 | AUK |
| AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | 05.2006 | 350 | 4163 ccm | 8 | BVJ |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 | 12.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro | 12.1995 | 125 | 1781 ccm | 4 | ADR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.9 TDI | 06.1994 | 90 | 1896 ccm | 4 | AHU |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 06.1994 | 100 | 1984 ccm | 4 | AAE |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 | 06.1994 | 115 | 1984 ccm | 4 | ABK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V | 06.1994 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.0 16V quattro | 06.1994 | 140 | 1984 ccm | 4 | ACE |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.3 quattro | 06.1994 | 133 | 2309 ccm | 5 | AAR |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 01.1995 | 114 | 2461 ccm | 5 | AAT |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 06.1994 | 116 | 2461 ccm | 5 | AAT |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI | 08.1994 | 140 | 2461 ccm | 5 | AEL |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.5 TDI quattro | 07.1995 | 140 | 2461 ccm | 5 | AEL |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 | 06.1994 | 139 | 2598 ccm | 6 | ACZ |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 | 06.1994 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.6 quattro | 06.1994 | 150 | 2598 ccm | 6 | ABC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 06.1994 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 | 12.1995 | 193 | 2771 ccm | 6 | ACK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro | 06.1994 | 174 | 2771 ccm | 6 | AFC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) 2.8 quattro | 12.1995 | 193 | 2771 ccm | 6 | ACK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 4.2 quattro | 06.1994 | 290 | 4172 ccm | 8 | AEC |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Plus quattro | 04.1996 | 326 | 4172 ccm | 8 | AHK |
| AUDI A6 Avant (4A5, C4) S6 Turbo quattro | 06.1994 | 230 | 2226 ccm | 5 | AAN |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 02.1998 | 116 | 1781 ccm | 4 | AFY |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 | 12.1997 | 125 | 1781 ccm | 4 | AJP |
| AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T | 12.1997 | 150 | 1781 ccm | 4 | APU |
